Filière : Gestion
Option : ASSISTANT MANAGER
| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
| 90 | 19AMA0158 | NTI REINE JACQUELINE | Assez Bien |

Option : ASSURANCES
| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
| 91 | 19AS0028 | NDJIKI JEANNE GADRINE | Assez Bien |
| 92 | 19AS0038 | MBADJEU DJAMI LOIS JOKEBED | Assez Bien |
| 93 | 19AS0005 | SIMO KAMGA ELIANE PRUDENCE | Assez Bien |
| 94 | 19AS0037 | NJIFON MOUNDE ABASS | Assez Bien |
| 95 | 19AS0036 | LISSOUCH JOSEE NADEGE | Passable |
| 96 | 19AS0001 | WAGUEU NDIMINI EDWIGE LAUREINE | Passable |
Filière : Gestion
Option : BANQUE ET FINANCE
| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
| 97 | 19BF0153 | KAMYUM DEKOM CHANTAL | Ássez Bien |
Ontion : COMPTABILITE ET GESTION DES ENTREPRISES
| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
| 98 | 19CGE0436 | MADEFO TAGNE CHRISTIANE SONIA | Bien |
| 99 | 19CGE0473 | LEMOGO KENFACK VANELLE | Bien |
| 100 | 19CGE1877 | DJOUHOU TANCHOU ELVIRA STALLIA | Bien |
| 101 | 19CGE2068 | MATOUKAM FOTSING RAISSA | Bien |
| 102 | 19CGE1152 | SIGNING TEFEUVOU HERMANN | Bien |
| 103 | 19CGE0540 | MASSOCH DJOUYAGUENG JACKY | Bien |
| 104 | 19CGE0946 | DJIOFACK AMELIE CLAIRE | Bien |
| 105 | 19CGE0438 | MADAH MOUMBE ROSALIE | Bien |
| 106 | 19CGE0885 | SOH MBE JULES ROSTAND | Bien |
| 107 | 19CGE1047 | MELI SIMONE LIVINE | Bien |
| 108 | 19CGE1477 | DEFFO TEKEU JHYSLAIN LECNEL | Bien |
| 109 | 19CGE1870 | NJIOKOU NANDA ARIANE GABINE | Bien |
| 110 | 19CGE2560 | DOUANLA DJOUSSE JOVANIE | Bien |
| 111 | 19CGE1224 | SIATCHA DORETTE | Bien |
| 112 | 19CGE1120 | NGUENKAM NGUENKAM BIENVENU | Bien |
| 113 | 19CGE0401 | TCHoudenou KOJETA SOREL | Bien |
| 114 | 19CGE1956 | NOUBISSIE DJOUMASSI DANIENE STELLE | Bien |
| 115 | 19CGE0779 | FOMEKONG LONTCHI IDRISS | Bien |
| 116 | 19CGE0777 | TAKETSA SAADJIO COLLIN VALDAN | Bien |
| 117 | 19CGE0852 | TIOTSOP WILLI ASAHI | Bien |
| 118 | 19CGE0107 | FONKOU GALIASSI TITUS | Bien |
| 119 | 19CGE2801 | MOUAFO TCHIO ULRICH SILVERE | Bien |
| 120 | 19CGE1382 | MANKOU KUETCHE DORICE | Bien |
| 121 | 19CGE1193 | BIKOY AGATHE ANGE BABETTE | Bien |
| 122 | 19CGE1617 | NGAKOU NAOUSSI EUGENIE | Bien |
| 123 | 19CGE1190 | TAFOGANG TEMFACK FREDY | Bien |
| 124 | 19CGE0577 | KANA TEIMEGUEM NADINE PATRICIA | Bien |
| 125 | 19CGE0940 | NGUIMKENG VOUFO LESLY-JOSEPH | Bien |
| 126 | 19CGE0078 | LOBE NDAME AUGUSTINE VANELLE | Bien |
| 127 | 19CGE1279 | TEUGNE TAKAM HUBERINE | Bien |
| 128 | 19CGE0594 | MAFFOKOUA WILTERMINE | Bien |
| 129 | 19CGE1407 | SIEDJOU ULRICH-LEO | Bien |
| 130 | 19CGE0944 | NJOMKAM NJIPBON GABIN | Bien |
| 131 | 19CGE2269 | DJONFANG TCHUIPET ARIENNE CLAUDINE | Bien |
| 132 | 19CGE0505 | NTANG KAGHOU DANIELLE MURIELLE | Bien |
| 133 | 19CGE2739 | NKUE TAKOU CALICE BRANDON | Bien |
| 134 | 19CGE1697 | MACGOUAC YOUBI KATHRINE NOELA | Bien |
| 135 | 19CGE1839 | TIAGA DJIEGOUM ALAIN GILDAS | Bien |
| 136 | 19CGE2778 | KAZE TIOTSIJA AUGUSTA CARELLE | Bien |
| 137 | 19CGE1901 | TCHUENDEM AGNES | Bien |
| 138 | 19CGE0132 | KENNE CHANCELL NINO | Bien |
| 139 | 19CGE1850 | TEPNNO KUETE MERVEILLE VANEL | Bien |
| 140 | 19CGE2137 | TABOLA NONA ANNE ORNELLA | Bien |
| 141 | 19CGE0830 | DJOUDA TCHINDA GALDRESS | Bien |
| 142 | 19CGE1388 | SIGNE SOH ESPERANCE LAURE | Bien |
| 143 | 19CGE1448 | SIME NJIKI NOUELLINE FLORE | Bien |
| 144 | 19CGE1812 | DONGMO ALICE NATACHA | Bien |
| 145 | 19CGE0040 | SEGNING FOMEKONG PRISCA MERVEILLE | Bien |
| 146 | 19CGE1033 | MFOCHIGUE TEUKAM GHISLAIN | Bien |
| 147 | 19CGE2380 | MOGUE BOPDA BERNADETTE | Bien |
| 148 | 19CGE1502 | TAYOU KAMSU GUY EMILE | Bien |
| 149 | 19CGE2421 | DJENDE CHAMABBO ANTOINE | Bien |
| 150 | 19CGE0437 | NDOUGOU NDZIE MARIE CHANTAL ALEXIS | Bien |
| 151 | 19CGE0478 | TSAFACK TEMFACK INES | Bien |
| 152 | 19CGE1583 | MOGUEM KUIMO LETISSIA VANELLE | Bien |
| 153 | 19CGE0460 | YAMEGNE LOKO ADY DANIELLE | Bien |
| 154 | 19CGE0584 | NGUEDJOU KANA EDY MICHAEL | Bien |
| 155 | 19CGE1572 | NGWE JEANY INES ALIDA | Bien |
| 156 | 19CGE1949 | NKANO BALIABA REINE DIANE | Bien |
| 157 | 19CGE1584 | NJANTOU MBAHO MARIE JULIETTE | Bien |
| 158 | 19CGE0383 | MFOUT MOULIOM ANNIE CHANTAL | Bien |
| 159 | 19CGE0157 | YOUEGO ESTHER TCHASSEM TRESOR | Bien |
| 160 | 19CGE1681 | KEMALE TIALEU JOCELYNE | Bien |
| 161 | 19CGE0798 | KUETCHE FABRICE | Bien |
| 162 | 19CGE0725 | NGAMMEMBU NKOUANDOU KADIJA | Bien |
| 163 | 19CGE1817 | CLAude DESIREE WANGANG | Bien |
| 164 | 19CGE0171 | MOCHE ARIANE LADOUCE | Bien |
| 165 | 19CGE0364 | MASSAN MAGNOLO MARIE | Bien |
| 166 | 19CGE2207 | MAJEUGOU KENNE ARIOLA FLORELLE | Bien |
| 167 | 19CGE0414 | MEKONTSO NKONLACK FRANK TRESOR | Bien |
| 168 | 19CGE0378 | JIBRILLU ADAMU | Bien |
| 169 | 19CGE0966 | SEUTCHI PoudJOUM LEONELLE | Bien |
Option : COMPTABILITE ET GESTION DES ENTREPRISES
| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
| 170 | 19CGE1139 | NGUENE ONANA PERPETUE | Bien |
| 171 | 19CGE0893 | DJOUMEUGUEU MARIE LOUISE | Bien |
| 172 | 19CGE0305 | NJIKI DJOJONANG PAULE GAELLE | Bien |
| 173 | 19CGE0596 | TEDONGMO SEGNING ASTRIDE DUCHESSE | Bien |
| 174 | 19CGE0695 | DONGMO CALEPS ROCHETEAU | Assez Bien |
| 175 | 19CGE0751 | KUETE MELI JORELLE | Assez Bien |
| 176 | 19CGE1149 | TCHUNDJU POUEME LAURIANE JODELLE | Assez Bien |
| 177 | 19CGE0459 | KAZE KEULA DESMOND CABREL | Assez Bien |
| 178 | 19CGE1445 | FANKOUA NANA JUNIE FALONNE | Assez Bien |
| 179 | 19CGE1107 | NJIAKA MARIETTE BLONDELLE | Assez Bien |
| 180 | 19CGE2202 | KENGNI MELI SORELLE | Assez Bien |
| 181 | 19CGE1042 | NKODO EBODE SALOME NIDELLE | Assez Bien |
| 182 | 19CGE1090 | MEKONTSO TSOU MAXIME | Assez Bien |
| 183 | 19CGE1340 | DJOMOU DEFO YANICK ROMEO | Assez Bien |
| 184 | 19CGE0611 | FOTSO DIEUDONNE | Assez Bien |
| 185 | 19CGE2118 | PECHANGOU MBQHOMBOUO MARGUERITE GAEL | Assez Bien |
| 186 | 19CGE0543 | KUATE BRICE JUNIOR | Assez Bien |
| 187 | 19CGE2627 | SUFFO KUETCHE GEREMIE | Assez Bien |
| 188 | 19CGE1380 | TEMFACK FOUEFACK LESLIE ORCHELLE | Assez Bien |
| 189 | 19CGE2469 | AMINFACK AUREALE STELA | Assez Bien |
| 190 | 19CGE0110 | BOUSSEKO JUNIE NABELLE | Assez Bien |
| 191 | 19CGE0361 | TSAGUE SOPGO GABINE | Assez Bien |
| 192 | 19CGE0775 | MAKOOBO DZOKOU VALERIE SORELLE | Assez Bien |
| 193 | 19CGE0004 | NTEZEM YVETTE JOSELINE | Assez Bien |
| 194 | 19CGE1298 | NGNITEVING TAZO ASTRIDE SORELLE | Assez Bien |
| 195 | 19CGE2162 | MIAFO NGANMENE WILFRIED JORES | Assez Bien |
| 196 | 19CGE0412 | LOYEM FALONNE | Assez Bien |
| 197 | 19CGE2507 | TIAYOU DRAWIN KEMBOU | Assez Bien |
| 198 | 19CGE1984 | NONO TEGUILA SANDRINE DORIA | Assez Bien |
| 199 | 19CGE0093 | TAZO JORES | Assez Bien |
| 200 | 19CGE2084 | TELIBOU RICKYILLE KELLY | Assez Bien |
| 201 | 19CGE2622 | CHANIN MBANG EMMANUEL | Assez Bien |
| 202 | 19CGE1842 | WAMBA TSAGUE SIDONIE AUDREY | Assez Bien |
| 203 | 19CGE1424 | MANEKOU FOKA PAULE PRISCA | Assez Bien |
| 204 | 19CGE2257 | AGOUNE DJIMELI FLORINE | Assez Bien |
| 205 | 19CGE0359 | MANGA CELESTIN ALBERT | Assez Bien |
| 206 | 19CGE1344 | FOADEM KAMGA LADOUCE VANESSA | Assez Bien |
| 207 | 19CGE2125 | NGOA NICK DONALD | Assez Bien |
| 208 | 19CGE1116 | ABEY NOAH ULRICH EMMANUEL | Assez Bien |
| 209 | 19CGE2386 | TCHINTCHA OUABO CYRILLE PARFAIT | Assez Bien |
| 210 | 19CGE1957 | MESSAGE MBIANDOU DORINE FLORE | Assez Bien |
| 211 | 19CGE1303 | MOGUEM WULFAN VANESSA | Assez Bien |
| 212 | 19CGE0917 | DJOUHOU FOTSING LOVELINE STELLA | Assez Bien |
| 213 | 19CGE0446 | TONFACK LEBOUEDEM INGRID ANOUTCHKA | Assez Bien |
| 214 | 19CGE0307 | MEGAPTCHE MICHELLE GAELLE | Assez Bien |
| 215 | 19CGE0480 | SOPNA CAROLE CHRISTINE | Assez Bien |
| 216 | 19CGE0764 | KUETE ARMEL NOEL | Assez Bien |
| 217 | 19CGE1749 | FOSSO INES WILFRIDE | Assez Bien |
| 218 | 19CGE2625 | FOTSING CARLOS HERMAN | Assez Bien |
| 219 | 19CGE0461 | MAGADJOU FOTSING CHRISTILLE DIANE | Assez Bien |
| 220 | 19CGE1598 | MAKoudJOU LIENOU RAISSA | Assez Bien |
| 221 | 19CGE0300 | MAKOGOUUM NOIBON JOSIANE | Assez Bien |
| 222 | 19CGE1045 | MEKONGO AWONO MIRLANDE ARIANNE | Assez Bien |
| 223 | 19CGE0606 | LONTSI MBOUIH GEDEON | Assez Bien |
| 224 | 19CGE0464 | MVOGO VIRGINIE CAROLE | Assez Bien |
| 225 | 19CGE1167 | KENNE TCHOUALA NELSON | Assez Bien |
| 226 | 19CGE1975 | MATENE FOGUE LOUISE | Assez Bien |
| 227 | 19CGE0807 | MAGOUAND AISSONE BRINDA | Assez Bien |
| 228 | 19CGE2174 | DEMGNE KENMOGNE DANIELLE LETYCIA | Assez Bien |
| 229 | 19CGE1421 | BATKAM SAMBEYA ROSELINE PRISCA | Assez Bien |
| 230 | 19CGE1696 | DATCHOP NGAKAM PRESTOR ULRICH | Assez Bien |
| 231 | 19CGE0360 | MADJOU FOTSING CORIANE ELSA | Assez Bien |
| 232 | 19CGE0565 | CHAMDJOU YVETTE AIMEE | Assez Bien |
| 233 | 19CGE1293 | LIENOU KAMSI DENISE | Assez Bien |
| 234 | 19CGE0121 | MOTSO DEFO DIVINE NOELLE | Assez Bien |
| 235 | 19CGE1417 | KAMGNAING DORIANE | Assez Bien |
| 236 | 19CGE0623 | LELE FOTIE MATHIEU | Assez Bien |
| 237 | 19CGE0920 | KOTE SEMEU ESTELLE | Assez Bien |
| 238 | 19CGE1744 | OUMMOUL KOULSOUMI MOUSSA | Assez Bien |
| 239 | 19CGE1649 | MONKAM CHEUFFA ALEXANDRA CYNTHIA | Assez Bien |
| 240 | 19CGE2570 | MAMA LEILA IBRAHIM | Assez Bien |
| 241 | 19CGE2717 | WANDJI KOUEKAM DANIE | Assez Bien |
Option : COMPTABILITE ET GESTION DES ENTREPRISES