| MINISTERE | MATRICULE | NOM_COMPLET | DATE_NAISSANCE | GRADE | CATEGORIE | CLASS E | ECHELON | DATE_ECHELON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINFI | 0688939Y | ABBA MAHAMAT | 1986-01-01 | Inspecteur des Régies Financières (Douanes) | A1 | 1 | 01 | 2024-06-19 |
| MINFI | 0586232G | ABOU Simplice | 1976-12-06 | Contrôleur des Régies Financières (Impôts) | B1 | E | 00 | 2023-01-06 |
| MINFI | 0655574N | ABOUNA TSANGA Serge Thierry | 1982-09-17 | Contrôleur des Régies Financières (Trésor) | B1 | 1 | 01 | 2025-03-28 |
| MINFI | 0638360U | ACHU PASCAL | 1982-07-20 | Contrôleur de la Comptabilité-Matières | B1 | 1 | 02 | 2025-01-07 |
| MINFI | 0700252U | ADIA MABIOM Elise Martiale | 1984-11-17 | Inspecteur des Régies Financières (Trésor) | A1 | 1 | 01 | 2025-05-14 |
| MINFI | 0589068S | ADZABA OBONO Jeannette, épouse BELA | 1980-01-05 | Inspecteur des Régies Financières (Impôts) | A1 | 1 | 01 | 2024-11-03 |
| MINFI | 0589120Q | AHMADOU Tidjani Mayarah | 1974-12-31 | Inspecteur des Régies Financières (Trésor) | A1 | 1 | 01 | 2024-08-14 |
| MINFI | 0689039A | AISSATOU SALI, épouse MOUSSA | 1982-10-29 | Inspecteur des Régies Financières (Impôts) | A1 | 1 | 01 | 2024-06-19 |
| MINFI | 0589262L | AKAM NDJOLO Ghislain Patient | 1978-12-09 | Contrôleur de la Comptabilité-Matières | B1 | E | 00 | 2023-12-15 |
| MINFI | 0649352U | AKAMBA Patricia | 1985-07-17 | Inspecteur des Régies Financières (Douanes) | A1 | 1 | 02 | 2023-11-09 |
| MINFI | 0601059T | AKAMBA Peggy Roselyne | 1978-10-24 | Inspecteur de la Comptabilité-Matières | A1 | 1 | 01 | 2024-12-21 |
| MINFI | 0646906S | AKONTAI EBOT TAKU | 1980-01-04 | Contrôleur des Régies Financières (Trésor) | B1 | 1 | 01 | 2023-09-23 |
| MINFI | 0589082L | ALI | 1976-07-27 | Inspecteur des Régies Financières (Impôts) | A1 | 1 | 01 | 2024-01-13 |
| MINFI | 0586582O | ALIOU ADAMOU Bello | 1977-05-31 | Inspecteur des Régies Financières (Trésor) | A1 | E | 00 | 2021-06-20 |
| MINFI | 0586553L | ALIOUM | 1971-04-11 | Inspecteur des Régies Financières (Impôts) | A1 | E | 00 | 2021-06-20 |
| MINFI | 0586480E | ANCHE Celestin | 1973-03-20 | Inspecteur de la Comptabilité-Matières | A1 | 1 | 01 | 2025-03-03 |
| MINFI | 0586353M | ANGWAFO FRU-NWI | 1980-01-09 | Secrétaire d'Administration | B1 | E | 00 | 2023-01-06 |
| MINFI | 0570250T | AOUTACTSA, épouse DAMBA | 1972-10-29 | Contrôleur des Postes et Télécommunications | B1 | 1 | 01 | 2026-01-13 |
Liste du personnel du Ministère des Finances (MINFI) - Matricules, grades et échelons
Cameroun
Ce document est une liste du personnel du Ministère des Finances du Cameroun (MINFI). Il contient pour chaque agent le matricule, le nom complet, la date de naissance, le grade, la catégorie, la classe, l'échelon et la date d'échelon. Les grades incluent inspecteurs et contrôleurs des régies financières (douanes, impôts, trésor), contrôleurs de la comptabilité-matières, officiers des douanes, etc. La liste permet de suivre la situation administrative des agents du MINFI.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons de bienvenue offerts
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.