| MINISTERE | MATRICULE | NOM_COMPLET | DATE_NAISSANCE | GRADE | CATEGORIE | CLASSE | ECHELON | DATE_ECHELON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINEDUB | 0652148M | ABAKAR TASBO | 1982-05-11 | Maître d'Education Physique et Sportive | B1 | 1 | 02 | 2023-08-10 |
| MINEDUB | 0632965N | ABALI ABAGANAMA | 1972-12-31 | Instituteur de l'Enseignement Maternel et Primaire | B1 | 1 | 03 | 2024-04-13 |
| MINEDUB | 0590457F | ABBA | 1968-01-29 | Instituteur de l'Enseignement Maternel et Primaire | B1 | E | 00 | 2021-10-09 |
| MINEDUB | 0515106J | ABBA BOUBA | 1966-12-31 | Instituteur de l'Enseignement Maternel et Primaire | B1 | 1 | 03 | 2023-10-10 |
| MINEDUB | 0591523U | ABBA Harouna | 1968-05-08 | Instituteur de l'Enseignement Maternel et Primaire | B1 | E | 00 | 2021-10-09 |
| MINEDUB | 0534202A | ABBA KETEING | 1967-12-31 | Instituteur de l'Enseignement Maternel et Primaire | B1 | 1 | 03 | 2024-10-08 |
| MINEDUB | 0592300M | ABBA YELEM Christophe Aime | 1972-12-01 | Instituteur de l'Enseignement Maternel et Primaire | B1 | E | 00 | 2021-10-09 |
| MINEDUB | 0592301J | ABBO | 1978-12-30 | Instituteur de l'Enseignement Maternel et Primaire | B1 | E | 00 | 2021-10-09 |
| MINEDUB | 0591065D | ABDOULAYE | 1970-12-31 | Professeur-Adjoint d'Ecoles Normales d'Instituteurs | A1 | 1 | 01 | 2024-07-31 |
| MINEDUB | 0530962B | ABDOULAYE Ibrahim | 1968-12-31 | Instituteur de l'Enseignement Maternel et Primaire | B1 | 1 | 01 | 2025-09-01 |
| MINEDUB | 0616242Y | ABDOURAMAN DAWAI | 1972-12-31 | Instituteur de l'Enseignement Maternel et Primaire | B1 | 1 | 03 | 2023-09-02 |
| MINEDUB | 0677753X | ABDOURAMAN HAMAN | 1983-02-03 | Maître d'Education Physique et Sportive | B1 | 1 | 02 | 2023-08-10 |
| MINEDUB | 0616243I | ABE ERIC NJONGAI | 1971-01-03 | Instituteur de l'Enseignement Maternel et Primaire | B1 | 1 | 03 | 2023-09-02 |
| MINEDUB | 0620104G | ABE Martin | 1969-12-18 | Instituteur de l'Enseignement Maternel et Primaire | B1 | 1 | 01 | 2026-02-15 |
| MINEDUB | 0620105P | ABEGA ETOGA Laurent Kisito | 1970-08-09 | Instituteur de l'Enseignement Maternel et Primaire | B1 | 1 | 01 | 2026-02-15 |
| MINEDUB | 0514850T | ABENG Josephine | 1966-07-17 | Instituteur de l'Enseignement Technique et Professionnel | B1 | 1 | 03 | 2023-10-02 |
| MINEDUB | 0648750X | ABENG MVOTTO Rosette | 1971-11-29 | Instituteur de l'Enseignement Maternel et Primaire | B1 | 1 | 03 | 2024-04-13 |
| MINEDUB | 0620472H | ABENG NANGA Lucie, épouse NDJOKOUE NDJOKOUE | 1972-09-30 | Instituteur de l'Enseignement Maternel et Primaire | B1 | 1 | 03 | 2023-09-02 |
Liste des agents du MINEDUB
Cameroun
Ce document est une liste de personnel du Ministère de l'Éducation de Base du Cameroun (MINEDUB). Il contient les informations individuelles des agents : matricule, nom complet, date de naissance, grade, catégorie, classe, échelon et date d'échelon. Les grades incluent Instituteur de l'Enseignement Maternel et Primaire, Maître d'Éducation Physique et Sportive, et Professeur-Adjoint d'Écoles Normales d'Instituteurs. La liste est organisée par ordre alphabétique des noms.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons de bienvenue offerts
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.