REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix- Travail -Patrie MINISTERE DES FINANCES SECRETARIAT GENERAL DIRECTION GENERALE DU BUDGET DIRECTION DE LA DEPENSE DE PERSONNEL ET DES PENSIONS CELLULE DES ETUDES ET DES SYNTHESES REPUBLIC OF CAMEROON Peace- Work -Fatherland MINISTRY OF FINANCE GENERAL SECRETARIAT DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET DEPARTMENT OF PERSONNEL AND PENSIONS EXPENDITURE UNIT OF STUDIES AND SYNTHESES
LISTE DES PERSONNES APPELEES A DEPOSER LEUR ACTE DE PENSION DE REVERSION MUNIES DE LEUR CARTE NATIONALE D'IDENTITE ET DE 2 PHOTOS 4x4 EN COULEUR :
| N° | Matricule | Nom | Date de naissance |
|---|---|---|---|
| 1. | 819013H | ABADA ZEH SALOME | 01.01.1900 |
| 2. | 808246T | ABADOMA MARIE LOUISE | 25.12.1935 |
| 3. | 819492M | ABAH NTSONGO JEANNE | 14.04.1951 |
| 4. | 837576R | ABAKARADOUM HADIDJATOM | 01.01.2000 |
| 5. | 822247G | ABANANGA SOPHIE | 01.01.1900 |
| 6. | 814746M | ABANG MARIE | 22.11.1937 |
| 7. | 837710M | ABANKE JOSEPHINE BUYIU | 01.01.1965 |
| 8. | 816212X | ABASSOMBO MBAGA | 23.02.1956 |
| 9. | 828437U | ABATE ANGELINE | 01.01.1950 |
| 10. | 813029U | ABBE MBISSE JACQUELINE | 31.12.1953 |
| 11. | 815592H | ABBEI MARTHE | 01.01.1900 |
| 12. | 801009Z | ABE BENEDICTA | 12.06.1936 |
| 13. | 828839Z | ABE BERNADETTE | 01.01.2000 |
| 14. | 822945E | ABE PAULINE | 01.01.1900 |
| 15. | 804565U | ABEGNE JULIENNE | 24.06.1946 |
| 16. | 819840J | ABEKOU MARIE | 01.01.1900 |
| 17. | 827140A | ABENA ABONGO AGNES | 01.01.2000 |
| 18. | 815013D | ABENA ANTOINETTE | 01.01.1900 |
| 19. | 810569J | ABENDAN NAOMIE | 31.12.1935 |
| 20. | 827933H | ABENG PHILOMENE | 02.09.1957 |
| 21. | 811343P | ABESSOLO ETOUNDI REBECCA | 26.02.1946 |
| 22. | 801131C | ABESSOLO MARIE CLAIRE | 31.12.1935 |
| 23. | 801236N | ABIDATOU | 26.06.1958 |
| 24. | 805499Y | ABOGO MADELEINE | 31.12.1945 |
| 25. | 829084W | ABOLO ABONDO CHRISTIANA ROSE | 01.01.2000 |
| 26. | 822649K | ABOLO ANABAH ELISABETH | 05.05.1947 |
| 27. | 818669M | ABOLO BERNADETTE | 01.01.1901 |
| 28. | 815109N | ABOMENGONO ANNE MARIE | 09.07.1963 |
| 29. | 811837M | ABOMO HONORINE | 31.12.1939 |
| 30. | 833033U | ABOMO NGONO THERESE | 03.04.1970 |
| 31. | 807690A | ABOMO NLO ROSE | 11.02.1948 |
Page 1 sur 43
| N° | Matricule | Nom | Date de naissance |
|---|---|---|---|
| 32. | 821438G | ABOMO ROSE | 12.09.1951 |
| 33. | 820912Z | ABOMO SALLA JUSTINE | 01.01.1900 |
| 34. | 812896Z | ABOMO TIDA CLOTILDE | 12.11.1949 |
| 35. | 823473T | ABOMO ZE TECLE | 17.08.1959 |