| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | Département D'ORIGINE | LANGUE |
| 4357. | ICR14398 | FA NGNIGNI SANDRINE FLORE | 12/03/1992 A YAOUNDE | F | OU | NOUN | F |
| 4358. | ICY03789 | FABOUM NIAT CHIMELLE JOSETTE | 28/01/1984 A DOUALA | F | OU | NDE | F |
| 4359. | ICY07177 | FADEU TADJOUNLEU ELODIE | 22/10/1986 A MOUMEE | F | OU | HAUT NKAM | F |
| 4360. | ICY13647 | FADIMATOU ALI MAMA | 13/06/1991 A MORA | F | EN | MAYO SAVA | F |
| 4361. | ICY15566 | FADIMATOU IBRAHIM CHARIFA | 06/08/1993 A YAOUNDE | F | NO | BENOUE | F |
| 4362. | ICY02842 | FADIMATOU NDJIDDA | 29/01/1983 A GAROUA | F | EN | MAYO TSANAGA | F |
| 4363. | ICY10103 | FADIMATOU NDJIDERE | 21/11/1988 A MORA | F | EN | MAYO SAVA | F |
| 4364. | ICY07576 | FADMA ABBA DOGO | 12/02/1987 A GOULFEI | F | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 4365. | ICY10475 | FAGNIA NANA PAULINE ARIANE CLAIRE | 15/02/1989 A YAOUNDE | F | OU | NDE | F |
| 4366. | ICY09203 | FAISSIK KAMGANG ELISABETH LA REINE | 11/04/1988 A YAOUNDE | F | OU | HAUT NKAM | F |
| 4367. | ICY16634 | FAKELE ATANGANA BLANDINE MYLENE | 14/09/1996 A KOBDOMBO | F | CE | NYONG ET MFOUMOU | F |
| 4368. | ICY14473 | FAKOUO MFANGAM AMSETOU | 10/04/1992 A NJISSE | F | OU | NOUN | F |
| 4369. | ICR12874 | FALMATA AHMADOU FARIKOU | 10/10/1990 A MAROUA | F | EN | DIAMARE | F |
| 4370. | ICY02325 | FAMANGAMBIDA ESSOLA YVES GERARD | 08/06/1982 A AKONOLINGA | M | CE | NYONG ET MFOUMOU | F |
| 4371. | ICY15804 | FANDA DANWA | 16/12/1993 A GUIDOUA | F | EN | MAYO DANAY | F |
| 4372. | ICY15626 | FANDJO KEMAYOU MODESTINE | 02/09/1993 A BAFOUSSAM | F | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 4373. | ICY15642 | FANFON CLOTILDA FONYUY | 09/09/1993 A BAMENDA | F | NW | BUI | F |
| 4374. | ICR07273 | FANGAM MARIAMA | 20/11/1986 A LIBREVILLE | F | OU | NOUN | F |
| 4375. | ICY08171 | FANGANG DITCHO STEPHANIE CAROLE | 12/07/1987 A YAOUNDE | F | OU | NDE | F |
| 4376. | ICY10483 | FANGMO KEMADJA LEONCE | 18/02/1989 A NKONDJOCK | F | LT | NKAM | F |
| 4377. | ICY07668 | FANGO MA'A HONORINE | 08/03/1987 A DAWAREGA | F | EN | MAYO KANI | F |
| 4378. | ICY09212 | FANKAM CHRISTELLE LAURE | 12/04/1988 A YAOUNDE | F | OU | HAUT NKAM | F |
| 4379. | ICY10536 | FANKAM NGA SONIA ELODIE | 04/03/1989 A YAOUNDE | F | OU | HAUT NKAM | F |
| 4380. | ICY01528 | FANKAM YOUMIENI CHIMENE ROLANDE | 06/05/1981 A YAOUNDE | F | OU | HAUT NKAM | F |
| 4381. | ICY04723 | FANKEM TCHAMO JASMINE LAURA | 06/12/1984 A PENJA | F | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 4382. | ICY05686 | FANNANG ADELAIDE | 08/09/1985 A BALENGOU | F | OU | NDE | F |
| 4383. | ICR02026 | FANNANG MIREILLE SANDRINE | 26/01/1982 A YAOUNDE | F | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 4384. | ICY05836 | FANSONG CELESTIN PATRICK | 20/10/1985 A METET | M | CE | NYONG ET SO'O | F |
| 4385. | ICY05991 | FANTA BOUBA | 05/12/1985 A MOUDJOUI | F | EN | MAYO KANI | F |
| 4386. | ICR04414 | FANTHA NDJINANG JEANNOT VIVIEN | 23/08/1984 A MINTA | M | CE | HAUTE SANAGA | F |
| 4387. | ICY08319 | FANTIO DJOUONKOU CESARINE | 19/08/1987 A MANJO | F | OU | NDE | F |
| 4388. | ICY01359 | FANTIO MEDINE ORIALE | 11/02/1981 A DOUALA | F | OU | NDE | F |
| 4389. | ICY00180 | FANTIO WANDJI EVELINE | 09/08/1978 A NKONGSAMBA | F | OU | NDE | F |
| 4390. | ICY02309 | FANYONG DAMARICE | 02/06/1982 A DOUALA | F | OU | NDE | F |
| 4391. | ICY11621 | FAOUZIA ZAKIATOU ADAMOU | 01/01/1990 A DOULA | F | EN | DIAMARE | F |
| 4392. | ICR06179 | FARAYE ANNICK | 28/01/1986 A MAROUA | F | EN | DIAMARE | F |
| 4393. | ICY05095 | FASSEU TOMBE GERMAINE | 19/03/1985 A MAKENENE | F | OU | HAUT NKAM | F |
| 4394. | ICY07561 | FASSI CLOTILDE SANDRINE | 09/02/1987 A YAOUNDE | F | CE | LEKIE | F |
| 4395. | ICR10634 | FATIMATOU NAKO IDRISSA | 29/03/1989 A BAFIA | F | CE | MBAM ET INOUBOU | F |
| 4396. | ICY14783 | FEBIH SERAPHINE | 28/07/1992 A BAFUT | F | NW | MEZAM | F |
| 4397. | ICY01174 | FEE BITA REGINE | 25/10/1980 A VICTORIA | F | SU | OCEAN | F |
| 4398. | ICY05189 | FEGHO VIRGINIE | 16/04/1985 A DOULA | F | OU | MENOUA | F |
| 4399. | ICY01473 | FEGUE ANASTASIE | 06/04/1981 A MENGAMA | F | CE | LEKIE | F |
| 4400. | ICY15987 | FEGUE AVOULOU SUZANNE MARIE YOLANDE | 01/05/1994 A YAOUNDE | F | SU | DJA ET LOBO | F |
| 4401. | ICY07375 | FEGUE CARINE | 02/01/1987 A SANGMELIMA | F | SU | DJA ET LOBO | F |
| 4402. | ICY10585 | FEGUE EFOUBA JEANNE D'ARC | 16/03/1989 A OKOK | F | CE | LEKIE | F |
| 4403. | ICR01513 | FEGUE ELIANE VIRGINIE | 29/04/1981 A MONATELE | F | CE | LEKIE | F |
| 4404. | ICY14991 | FEGUE GHISLAINE CARINE | 21/10/1992 A MTE BAFIA | F | CE | LEKIE | F |
| 4405. | ICY08595 | FEGUE MBIDA ANTOINETTE CHRISTIANE | 08/11/1987 A DZENG | F | CE | NYONG ET SO'O | F |
| 4406. | ICY07225 | FEGUE ONGUENE MARIE NOEL | 05/11/1986 A MBOUA OBALA | F | CE | LEKIE | F |
| 4407. | ICY10293 | FEGUE SUZANNE CHARLOTTE | 06/01/1989 A LENGOM | F | CE | LEKIE | F |
| 4408. | ICY05634 | FEGUEMANA BERTN-GERARD | 23/08/1985 A METET | M | CE | NYONG ET SO'O | F |
| 4409. | ICY14315 | FEHOULI BOUBA SYLVIE | 07/02/1992 A CSD DJARENGOL-KODEK | F | EN | MAYO KANI | F |
| 4410. | ICY01308 | FEM ONANA LAURENCE | 15/01/1981 A YAOUNDE | F | CE | LEKIE | F |
| 4411. | ICY03068 | FENSO MENGA | 22/04/1983 A NDOUNGUE | F | OU | NDE | F |
| 4412. | ICY03670 | FERNAND MENGUE OYONO | 01/01/1984 A MBALMAYO | M | SU | VALLEE DU NTEM | F |
| 4413. | ICY06205 | FETGO EUGENIE BLANDINE | 03/02/1986 A MAKENENE | F | OU | NDE | F |
| 4414. | ICY05414 | FETMOUTAT NKOIDJA CORRINNE CHRISTELLE | 17/06/1985 A YAOUNDE | F | OU | NDE | F |
| 4415. | ICY14025 | FETSOP TIGUE AGATHE | 23/10/1991 A MBOUDA | F | OU | BAMBOUTOS | F |
| 4416. | ICY12056 | FEUBA ANGELE | 30/03/1990 A DOULA | F | OU | NDE | F |
| 4417. | ICY00966 | FEUDJEU KAMDJOU SOLANGE | 16/06/1980 A NGAOUNDAL | F | OU | MENOUA | F |
| 4418. | ICY16617 | FEUDJIO FALONNE LARISSA | 10/08/1996 A BAMENDOU | F | OU | MENOUA | F |
| 4419. | ICY13896 | FEUDJIO KEMWE DIMITRIE GAELLE | 01/09/1991 A BATSINGLA | F | OU | MENOUA | F |
| 4420. | ICY02085 | FEUDJIO LEMOGO BRIGITTE | 21/02/1982 A BAFOUSSAM | F | OU | MENOUA | F |
| 4421. | ICY00876 | FEUDJIO TECLAIRE | 20/04/1980 A BAMENDOU | F | OU | MENOUA | F |
| 4422. | ICY00793 | FEUDJIO YVETTE | 24/02/1980 A BAFOU | F | OU | MENOUA | F |
| 4423. | ICY11195 | FEUDJIO ZAMBOU ALAIN-BRICE | 18/08/1989 A BANDJA | M | OU | MENOUA | F |
| 4424. | ICY07847 | FEUGUE JEAN RAOUL | 24/04/1987 A EMANA | M | CE | LEKIE | F |
| 4425. | ICY11943 | FEUGUE MAWAMBA GUILLAINE | 05/03/1990 A DOUMBOUO | F | OU | MENOUA | F |
| 4426. | ICY06156 | FEUHEU YANGO ORIANE | 20/01/1986 A YAOUNDE | F | OU | NDE | F |
| 4427. | ICY01980 | FEUJIO REGINE | 10/01/1982 A DJUTTITSA | F | OU | MENOUA | F |
| 4428. | ICY01236 | FEUKAM JOSELINE | 28/11/1980 A BATURI | F | OU | BAMBOUTOS | F |
| 4429. | ICY00864 | FEUKENG TSIMENE VIGENIE FLORE | 09/04/1980 A BATCHAM-VILLE | F | OU | BAMBOUTOS | F |
| 4430. | ICY01132 | FEUKO FELIX HUGUES | 01/10/1980 A MBOUDA | M | ES | KADEY | F |
| 4431. | ICR00072 | FEUMBA TCHAKOUTE ROGER | 12/04/1978 A YAOUNDE | M | OU | NDE | F |
| 4432. | ICY11087 | FEUMBIA MINETTE | 22/07/1989 A BANGANGTE | F | OU | NDE | F |
| 4433. | ICY02478 | FEUMENI MIRIOLE DUCLAIRE | 14/08/1982 A BANKA-BAFANG | F | OU | HAUT NKAM | F |
| 4434. | ICY14646 | FEUMO GHISLAIN | 07/06/1992 A BAMENDOU | M | OU | MENOUA | F |
| 4435. | ICY13844 | FEUMO KUEDA SONIA THERESE | 16/08/1991 A YAOUNDE | F | OU | MIFI | F |
| 4436. | ICY04426 | FEUSSA TAMBA NADIA ROSALIE | 30/08/1984 A YAOUNDE | F | OU | MENOUA | F |
| 4437. | ICY04219 | FEUSSI MELEU YOLLANDE | 11/06/1984 A YAOUNDE | F | OU | MIFI | F |
| 4438. | ICR11152 | FEUTO MEKOWOUO JOSIANE | 07/08/1989 A MBO BANDJOUN | F | OU | KOUNG KHI | F |
| 4439. | ICY16556 | FEUTSEU TANKEU GLWADYS | 12/04/1996 A YAOUNDE | F | OU | NDE | F |
| 4440. | ICY00175 | FEUTSOP LAMBOU VIVIANE | 05/08/1978 A BANGANGTE | F | OU | NDE | F |
| 4441. | ICY09698 | FEUZE NGOUNE RAISSA CLAUDIA | 06/08/1988 A YAOUNDE | F | OU | MENOUA | F |
| 4442. | ICY13940 | FEUZEU ZEUFACK JOSELINE | 16/09/1991 A YAOUNDE | F | OU | MENOUA | F |
| 4443. | ICY06031 | FEZE TSEPOU ESTHER | 20/12/1985 A YAOUNDE | F | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 4444. | ICY13044 | FIEZE MAURINE-MABELLE | 02/12/1990 A FONGO-TONGO | F | OU | MENOUA | F |
| 4445. | ICY12725 | FIFEN EUGENE | 03/09/1990 A KOUFEN | M | OU | NOUN | F |
| 4446. | ICY14065 | FIFEN YOUFOUTE OUSSENI | 09/11/1991 A FOUMBAN | M | OU | NOUN | F |
| 4447. | ICY12590 | FILI JULIERNE | 02/08/1990 A MBALMAYO | F | CE | MBAM ET INOUBOU | F |
| 4448. | ICY10240 | FIMANOU LYOUUM CLAIRENE | 01/01/1989 A YAGOUA | F | EN | MAYO DANAY | F |
| 4449. | ICY00725 | FINGUEM GABIAPSI ARMELLA INES | 20/01/1980 A YAOUNDE | F | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 4450. | ICY12198 | FINKAM KOUAM EPIPHANIE | 01/05/1990 A MBOUDA | F | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 4451. | ICY01190 | FIOKO MANGA MARTHE IRENE | 04/11/1980 A BAFOUSSAM | F | CE | MBAM ET INOUBOU | F |
| 4452. | ICY14126 | FITPOUYOUUM KOUANDU ROUKAYATOU | 07/12/1991 A YAOUNDE | F | OU | NOUN | F |
| 4453. | ICY06015 | FLORENE THECLE | 13/12/1985 A BOKITO | F | CE | MBAM ET INOUBOU | F |
| 4454. | ICY14010 | FOBASSO KEMLONG ARMELLE | 15/10/1991 A MBOUDA | F | OU | BAMBOUTOS | F |
| 4455. | ICY07260 | FOBECHOH MOLUH JAMILA | 16/11/1986 A MALIEN | F | OU | NOUN | F |
| 4456. | ICY11289 | FODJEU MADOULON ARLETTE FLORE | 14/09/1989 A BANWA-CENTRE | F | OU | HAUT NKAM | F |
| 4457. | ICY08607 | FODJI KENNE BEATRICE | 11/11/1987 A YAOUNDE | F | OU | BAMBOUTOS | F |
| 4458. | ICR00425 | FOE AMBROISE | 15/05/1979 A MESSAMENA | M | CE | NYONG ET SO'O | F |
| 4459. | ICY07906 | FOE FOE THOMAS ANNICET | 10/05/1987 A MBALMAYO | M | CE | MEFOU ET AKONO | F |
| 4460. | ICY03159 | FOE JEAN ALBERT | 28/05/1983 A OBAK | M | CE | LEKIE | F |
| 4461. | ICY00092 | FOE LUC | 04/05/1978 A KOMO | M | CE | LEKIE | F |
| 4462. | ICY08302 | FOE MARIE PAULINE | 15/08/1987 A EMANA | F | CE | LEKIE | F |
| 4463. | ICY02502 | FOE MENGUE FRANCOISE | 29/08/1982 A EKOWONDO | F | SU | MVILA | F |
| 4464. | ICY14030 | FOE MINSILI MONIQUE ODETTE | 26/10/1991 A |
Liste de personnes avec données personnelles (extrait tabulaire)
Cameroun
Ce document est un extrait de liste ou de tableau présentant des données personnelles d'individus, probablement des agents publics ou des fonctionnaires. Il contient des informations telles que le numéro matricule, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la région et le département d'origine, ainsi que la langue. La structure est tabulaire et ne présente pas de dispositif normatif, réglementaire ou décisionnel.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons offerts chaque semaine
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille.