| NIU | RAISON_SOCIALE | CENTRE_DE_RATTACHEMENT | CRI | ETAT |
| P014200154448W | KEMOGNE | CDI YAOUNDE 1 | CRI CENTRE 1 | 1 |
| P017500285362Z | KOUMPO TANEKOU | CDI YAOUNDE 3 | CRI CENTRE 1 | 1 |
| P077615397168F | DOUNTSOP NGNINTEDEM GE CDI YAOUNDE 1 | CRI CENTRE 1 | 1 | |
| P069315140340H | AKUCHU CLINTON TUMASAN CDI MEZAM | CRI NORTH WEST | 1 | |
| P088314779991B | TCHAME NKWAYEP EPSE KEN CDI YAOUNDE 5 | CRI CENTRE 1 | 1 | |
| M092015078271X | STAR LOGISTIC SERVICES | CDI DOUALA 2 | CRI LITTORAL 1 | 1 |
| P087012669869U | NANA NYABYEUN EDELINE | CDI DOUALA 3 | CRI LITTORAL 1 | 1 |
| P048415417878U | YONGA BORIS-PACOME | CDI DOUALA 4 | CRI LITTORAL 2 | 1 |
| P088718454363E | TCHEUFFA TCHAMEDEU EPSE CDI YAOUNDE 3 | CRI CENTRE 1 | 1 | |
| P128912966070U | NKAM ANDRE | CDI YAOUNDE 1 | CRI CENTRE 1 | 1 |
| P067818468952B | SIMON CHIA KHING | CDI YAOUNDE 1 | CRI CENTRE 1 | 1 |
| P037015388932S | ZANG FRANCOIS DE SALLES G CDI YAOUNDE 1 | CRI CENTRE 1 | 1 | |
| P116513175287J | MBOCK JEAN | CDI YAOUNDE 1 | CRI CENTRE 1 | |
| P056600079008R | NTSAMA JOSEPHINE ANGELE | CDI YAOUNDE 1 | CRI CENTRE 1 |
Liste de personnes et entités avec NIU et centres de rattachement
Cameroun
RésuméDocument sous forme de tableau listant 14 entrées avec les colonnes NIU, RAISON_SOCIALE, CENTRE_DE_RATTACHEMENT, CRI et ETAT. Il s'agit de personnes physiques (KEMOGNE, KOUMPO TANEKOU, etc.) et d'une personne morale (STAR LOGISTIC SERVICES), rattachées à des centres d'identification (CDI) au Cameroun (Yaoundé, Douala, Mezam). La colonne ETAT contient des valeurs '1' ou vides.