| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
|---|---|---|---|
| 1 | 26PV0240 | KAMGANG TCHOUBE CEDRIC | Assez Bien |
| 2 | 26PV0138 | NANA GANGUE FRANCINE ROSLINE | Assez Bien |
| 3 | 26PV0262 | DONGUE GHODA MICHEL | Assez Bien |
| 4 | 26PV0201 | BENGONO MONTHE ANDY-GERARD | Assez Bien |
| 5 | 26PV0181 | FOTSO KODJOU COLETTE ARIANE | Assez Bien |
| 6 | 26PV0169 | GWODOG MARIE JOSEE | Assez Bien |
| 7 | 26PV0154 | DJOKUI TCHUENKAM LESLIE KEVINE | Assez Bien |
| 8 | 26PV0095 | GUETSE LAURELLE DARIA | Assez Bien |
| 9 | 26PV0249 | NGUIMBOUS NOUAGUEP JUNIOR | Assez Bien |
| 10 | 26PV0245 | NTAMACK ELISABETH MARGUERITE | Assez Bien |
| 11 | 26PV0239 | BADA NGUENE ULRICH DUVAL | Assez Bien |
| 12 | 26PV0068 | MAGUEFOUET LESLINE JOYCE | Assez Bien |
| 13 | 26PV0139 | DARWE WALYAM ERNEST | Assez Bien |
| 14 | 26PV0128 | NOUBISSIE FOYEM ANGE MEGANE | Assez Bien |
| 15 | 26PV0247 | WAKA DONFACK AUDREY STEYLA | Assez Bien |
| 16 | 26PV0041 | NGUIFO MIGUEL ISAAC | Assez Bien |
| 17 | 25PV0150 | OUMAROU DOKO BENJAMIN | Assez Bien |
| 18 | 25PV0233 | TCHINA NANA PATRICIA | Assez Bien |
| 19 | 26PV0182 | NOMOU KOUNJE DENIS | Assez Bien |
| 20 | 26PV0250 | BANAG ELEANORE LABLONDE FRANCINE. | Assez Bien |
| 21 | 26PV0114 | OMBOKO OGNONG URIEL | Assez Bien |
| 22 | 26PV0272 | MA-ASA CLARISSE AYAFOR | Assez Bien |
| 23 | 26PV0032 | TCHIEGANG KEPONME DAYNO MIVAL | Assez Bien |
| 24 | 26PV0121 | KUNTZ LEMBE CHARLES STEVE | Assez Bien |
| 25 | 26PV0050 | EBO'O JULES PATIENCE | Assez Bien |
| 26 | 25PV0376 | NOUSSI CHARLY ULRICH | Assez Bien |
| 27 | 26PV0219 | MANFOUO NDE MERIC NATHAN | Passable |
| 28 | 26PV0035 | MOULOMBI KAYEN ALAIN | Passable |
| 29 | 26PV0175 | NOA JUNIOR CEDRIC | Passable |
| 30 | 26PV0052 | NGUEMFO ANGE WECLIF | Passable |
| 31 | 26PV0103 | MATSASSOUNG PEPITA | Passable |
| 32 | 26PV0098 | MVEIN SABOU SALIFOU | Passable |
| 33 | 26PV0216 | TCHOUMI ALAN TRESOR | Passable |
| 34 | 26PV0242 | MOUEKOU EKANGUE DILINE | Passable |
| 35 | 26PV0070 | NAH CRISPO JONG | Passable |
| 36 | 26PV0170 | UM NYOUMA AXELLE LOUISE ELECTRA | Passable |
| 37 | 26PV0243 | NDOCK MANGUELE GASTON RICARDO | Passable |
| 38 | 26PV0191 | SIHATIOOBOU MBEUTCHA KAMDEM ISRAEL | Passable |
| 39 | 25PV0437 | KELLEE MONNY DIN MARTHE HOULDA | Passable |
Liste des résultats BTS 2026 - Filière Agriculture et Élevage, Option Production Végétale
Cameroun · Adoption : 1 janvier 2026
Ce document présente la liste des candidats admis au BTS session 2026 dans la filière Agriculture et Élevage, option Production Végétale. Il contient 83 candidats avec leurs matricules, noms et mentions obtenues (Assez Bien ou Passable). La liste est organisée en deux tableaux successifs. Ce type de document est utilisé pour afficher les résultats officiels d'examens.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons de bienvenue offerts
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.