| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
|---|---|---|---|
| 1 | 26DM0033 | MANEKAM MBIATCHA SIRRA SCHEKINA | Assez Bien |
| 2 | 26DM0015 | KAFACK KITIO RAIDELLE | Assez Bien |
| 3 | 26DM0027 | MANFOUO TCHOU MENE ANGE RADEL | Assez Bien |
| 4 | 26DM0058 | DONGMO FOLASSUIE LINESHEY CARENNE | Assez Bien |
| 5 | 26DM0053 | LEWEN ULRICHE CARMEL | Assez Bien |
| 6 | 26DM0056 | TSAFACK NAHIVA DORCHEL | Assez Bien |
| 7 | 26DM0051 | NGUEPINSI MAGNE VICTOIRE MÉGANE | Assez Bien |
| 8 | 26DM0009 | YANE ABEL NEWTON | Assez Bien |
| 9 | 26DM0055 | TCHOU MO DJOUZEU ARMELLE BLANCHE | Assez Bien |
| 10 | 26DM0004 | ETOBE MICHELLE BETTINA | Assez Bien |
| 11 | 26DM0049 | MBALLA TOBE NADINE PATRICIA | Assez Bien |
| 12 | 26DM0063 | ONGBASSILEK GISELE | Assez Bien |
| 13 | 26DM0030 | GUEMENE DJOUSSE MARIELLE | Assez Bien |
| 14 | 26DM0059 | MENGUE EBOGO CHELSEA | Assez Bien |
| 15 | 26DM0061 | MEITIO TIOKENG SYVENOLE MINESCO | Assez Bien |
| 16 | 26DM0026 | HEUGA PATRICIA CHRISTIE | Assez Bien |
| 17 | 26DM0066 | DOUTSOP ZANGUE DAROLE | Assez Bien |
| 18 | 26DM0044 | MILOLO KANKONDE RAISSA | Assez Bien |
| 19 | 26DM0048 | BONSO BADOUET MEROUE LORITA | Assez Bien |
| 20 | 26DM0057 | OWONO MANUELLA MURIELLE | Assez Bien |
| 21 | 26DM0050 | NGO BIYIHA PELAGIE | Assez Bien |
| 22 | 26DM0014 | MBEN ANDRESS LAETITIA | Assez Bien |
| 23 | 26DM0052 | ZE AMOUGOU MARIETTE JEOVANNA | Assez Bien |
| 24 | 26DM0028 | NGUEABOU TSIGUIA FARELLE | Assez Bien |
| 25 | 26DM0060 | DJOUSSI MATCHEU CHANCELINE | Assez Bien |
| 26 | 26DM0016 | NGONO ADZABA NOAH CLOTILDE ELODIE CHARLOTTE | Assez Bien |
| 27 | 26DM0037 | MAADONG NGUEPI TATIANE | Passable |
| 28 | 26DM0054 | POLEWA KAKMOU MARCELLE WITHLEINE | Passable |
| 29 | 26DM0067 | MINKOS MICHELE DIANE | Passable |
| 30 | 26DM0010 | KAMENI WANDJI SHARONE BARBARA | Passable |
| 31 | 26DM0008 | FAGIME BALKISSOU | Passable |
| 32 | 26DM0003 | EYONG ASHU ANGEL AGBOR | Passable |
| 33 | 26DM0007 | EWOLO MVENG HUGUETTE PATRICIA | Passable |
| 34 | 26DM0029 | WALEFACK DJEUMO RICHELA REINA | Passable |
| 35 | 26DM0070 | DJEBO OUAHAN DANIELLA | Passable |
| 36 | 26DM0065 | ABOSSOLO MEYOMESSE CHELCIE | Passable |
| 37 | 26DM0035 | JEUFACK TEMATIO BELVIANE DJOHIS | Passable |
| 38 | 26DM0011 | DJOUN HEN JUDICAEL NELY | Passable |
| 39 | 26DM0069 | NGUEMFO NELLY MERVEILLE | Passable |
Liste des résultats BTS 2026 - Filière Arts et Métiers de la Culture, Option Design de Mode
Cameroun
Ce document présente la liste des étudiants admis au BTS session 2026 dans la filière Arts et Métiers de la Culture, option Design de Mode. Il contient 42 entrées avec matricule, noms et prénoms, et mention obtenue (Assez Bien ou Passable). La liste est organisée par ordre de mérite.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons offerts chaque semaine
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille.