| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
|---|---|---|---|
| 1 | 26ENR0024 | NGOUFO KOYEM NIELS MARQUARDE | Assez Bien |
| 2 | 26ENR0023 | FOMO MEDIFFO JUNIOR | Assez Bien |
| 3 | 26ENR0051 | ALOUANGA YVAN TEDDY | Assez Bien |
| 4 | 26ENR0012 | TSALA ABENA AIME RICHEL | Assez Bien |
| 5 | 26ENR0064 | TIENTCHEU NIMENI RAYAN TONIA | Assez Bien |
| 6 | 26ENR0030 | NGOUFFO SOPTCHOM ARLANE | Assez Bien |
| 7 | 26ENR0026 | MELEUH SOH PRINCESSE STELLA | Assez Bien |
| 8 | 26ENR0067 | JIOFACK FEUDJIO ROCHINEL | Assez Bien |
| 9 | 26ENR0066 | DONGHO WILFRIED LAROCHE | Assez Bien |
| 10 | 26ENR0019 | ABOUBAKAR ALIM | Assez Bien |
| 11 | 26ENR0016 | MBAGLE YASMINA SHANICE | Assez Bien |
| 12 | 26ENR0032 | MBOUOMBOUO MOUNCHAROU ADELPHE CYRILLE | Assez Bien |
| 13 | 26ENR0050 | FOSSI NGUELO ALPHONSE ALAN | Passable |
| 1 | 25ENR0014 | NOUTCHA VALUANIS KEVIN | Passable |
| 14 | 26ENR0053 | MEMOYI KEMTCHEPO JOEL SOREL | Passable |
| 15 | 26ENR0049 | DJONYANG-KODGA-WAWE DONGO ESAIE | Passable |
| 16 | 26ENR0045 | MBUNWE HOPE AYU, | Passable |
| 2 | 25ENR0017 | KEUNGUE TCHOKONTHE ROUANE FRECHNEL | Passable |
| 3 | 25ENR0029 | KAMENI NWOYE DIMITRI WILFRIED | Passable |
| 17 | 26ENR0013 | PUEGUE YVI JUNIOR | Passable |
| 18 | 26ENR0040 | FOGANG TCHINDA NOELA CHARLINE | Passable |
| 19 | 26ENR0029 | FOADJO TAMEKUE DIVINE ROUSSEAU | Passable |
| 4 | 25ENR0032 | SAHDIO TCHOUPOU ZIDANE | Passable |
| 5 | 25ENR0026 | KENFACK TAKOUFO WILFRIED AROLD | Passable |
| 6 | 25ENR0015 | RIBAR WILFRIED TOPINANTY | Passable |
| 20 | 26ENR0058 | BOMBA NSIMI ALEXANDRE | Passable |
| 21 | 26ENR0046 | NGUEGANG JIATIO ANGE JUSTICE | Passable |
| 22 | 26ENR0041 | MELA KOAGNE PAOLA | Passable |
| 23 | 26ENR0020 | FANGA III CABREL AIME | Passable |
| 24 | 26ENR0027 | AMONDO OVONO FRANK SYLVESTRE | Passable |
| 25 | 26ENR0031 | MEKONTCHOU SOLEFACK WILFRIED | Passable |
| 7 | 25ENR0012 | NGASSU MAEVA HERCLINE | Passable |
| 26 | 26ENR0034 | NSANGOU AREMI | Passable |
BTS Session de 2026