| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
|---|---|---|---|
| 1 | 26MAVA0073 | TADOUM KOLLA WILFRIED | Assez Bien |
| 2 | 26MAVA0063 | NOUBISSIE FEUNOU MIGUEL | Assez Bien |
| 3 | 26MAVA0069 | TETCHOUP FOUTSOP BRAYEL | Assez Bien |
| 4 | 26MAVA0087 | MOUAFO NEDJOU DIDIER WILLY | Assez Bien |
| 5 | 26MAVA0106 | TCHOUAGA LIEDJI ELIU WILFRIED | Assez Bien |
| 6 | 26MAVA0060 | NGUEDIA SONNA PEREST | Assez Bien |
| 7 | 26MAVA0038 | KUETCHE ARNOL FRANCK | Assez Bien |
| 8 | 26MAVA0039 | TETIO JUSTIN | Assez Bien |
| 9 | 26MAVA0103 | TSAFACK GIRESSE | Assez Bien |
| 10 | 26MAVA0042 | NOUSSI MEKONTCHOU ONIL CABREL | Assez Bien |
| 11 | 26MAVA0066 | WOUTSONKO BRAILLANE | Assez Bien |
| 12 | 26MAVA0095 | DJAMBOU DONALD | Assez Bien |
| 13 | 26MAVA0046 | EYIDI KAKAM FRANK BRANDON | Assez Bien |
| 14 | 26MAVA0045 | KEPNDO HAMEGNI JOSPEN | Assez Bien |
| 15 | 26MAVA0093 | TAGOUMTCHOU FRANCK JOVANY | Assez Bien |
| 16 | 26MAVA0068 | NGOUFFO TCHOFFO YRIS | Assez Bien |
| 17 | 26MAVA0097 | NJOYA EMMANUEL ULRICH | Assez Bien |
| 18 | 26MAVA0057 | ZAMO DJOUMESSI SCHECHENKO | Assez Bien |
| 19 | 26MAVA0107 | SABEYA ARMEL GOD FRIED | Assez Bien |
| 20 | 26MAVA0098 | MBE LOÏQUE | Assez Bien |
| 21 | 26MAVA0029 | BABA JACQUES | Assez Bien |
| 22 | 26MAVA0071 | DOUANLA DJEUKENG BOREL DYLAN | Assez Bien |
| 23 | 26MAVA0113 | KAMWA FASSI TEDDY QUENTIN | Assez Bien |
| 24 | 26MAVA0047 | MEHELO KOUAHOU BRANDON | Assez Bien |
| 25 | 26MAVA0067 | NGUIMDO ZEUNANG LEONEL PARFAIT | Passable |
| 26 | 26MAVA0059 | MAMEN ESSAH ANGE PATIENCE | Passable |
| 27 | 26MAVA0082 | BEDIBI BITA EDMON RUDOLPH | Passable |
| 28 | 26MAVA0100 | OTTOU OTTOU HUBERT BEDEL | Passable |
| 29 | 26MAVA0075 | SUFFO YANICK JORDAN | Passable |
| 30 | 26MAVA0072 | TCHINDA NKACHE JORDAN CABREL | Passable |
| 31 | 26MAVA0077 | PAMBE JOSE | Passable |
| 32 | 26MAVA0076 | NDOTAR LETIBET CHARLOT | Passable |
| 33 | 26MAVA0102 | PENE NANKAM ARTHUR | Passable |
| 34 | 26MAVA0044 | NAHOUSI FEUGANG PIERRE DINISKI | Passable |
| 35 | 26MAVA0062 | PALIANG NGON JOSEPH | Passable |
| 36 | 26MAVA0108 | MBANGUE MBANGUE OSCAR | Passable |
| 37 | 26MAVA0049 | KOUETE MODIE WILLIAM | Passable |
| 38 | 26MAVA0074 | KAMDEM FODOUOP WINS SAVIO | Passable |
| 39 | 26MAVA0114 | ZABTIO DJEUSSA LINGE VALERE | Passable |
| 40 | 26MAVA0101 | EVA STEVIE CHARLEMAGNE | Passable |
Liste des résultats BTS 2026 - Filière Génie Mécanique et Productique, Option Maintenance et Après-Vente Automobile
Cameroun
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Ce document est une liste de résultats d'examen pour la session BTS 2026, filière Génie Mécanique et Productique, option Maintenance et Après-Vente Automobile. Il présente 59 candidats avec leurs matricules, noms et mentions obtenues. Les mentions varient entre 'Assez Bien' et 'Passable'. Le document est organisé sous forme de tableau.
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille.