| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
|---|---|---|---|
| 1 | 26MIP0104 | KANA ERIC DIVIN | Assez Bien |
| 2 | 26MIP0038 | MOUSTAPHA MOUSSA | Assez Bien |
| 3 | 26MIP0026 | LEKOUBOU YFOUE HORUS | Assez Bien |
| 4 | 26MIP0068 | TCHANA BAMDJOUM NARCISSE JOSPIN | Assez Bien |
| 5 | 25MIP0044 | NDJEUMI TCHAMI MARC ROUSSEL | Assez Bien |
| 6 | 25MIP0072 | ONDOUA BILE ANTOINE CHRISMORIS | Assez Bien |
| 7 | 25MIP0091 | KEMHOU TSAMO AURELLE FORTUNE | Assez Bien |
| 8 | 26MIP0015 | PRINCE DE LOISIR TCHEMBENG TCHEMBENG | Passable |
| 9 | 26MIP0042 | KEPSI FONGANG ARTHUR BERLIOZ LA-PAIX | Passable |
| 10 | 26MIP0066 | DONGMO TEJIONA COEURTIS AKAMANTSO | Passable |
| 11 | 26MIP0029 | BASSONG JEAN MARC | Passable |
| 12 | 25MIP0054 | NGNAMA AMBELIE ROGER | Passable |
| 13 | 26MIP0023 | TACHEKO NOUMBISSI VICTOR | Passable |
| 14 | 26MIP0071 | GAPINSIE NOUTONG HENRI ANDREL | Passable |
| 15 | 25MIP0126 | NOUBISSI SOPPO CHATRY | Passable |
| 16 | 25MIP0077 | NTEZANO YETKAN VALERE | Passable |
| 17 | 26MIP0033 | KEMENI ALBERT CAMUS | Passable |
| 18 | 26MIP0058 | TALLA TAGNE RAPHAEL HERMANN | Passable |
| 19 | 26MIP0062 | NANA SALENG LOIC DIBRIL | Passable |
| 20 | 25MIP0033 | NJIENA FANKAM FRANCK | Passable |
| 21 | 25MIP0070 | NGUELIEUBOU YAMKEU CAMBREL | Passable |
| 22 | 25MIP0086 | TCHINDA NDJIE AURELIEN CAROL | Passable |
| 23 | 26MIP0116 | NGAMENI BIPA MAÏVA | Passable |
| 24 | 25MIP0087 | TCHOULEHOM CHRISTIAN MERVAIN | Passable |
| 25 | 26MIP0017 | LEKUNOU TSAFACK FRANK WILFRID | Passable |
| 26 | 26MIP0041 | MADOMGUIA METCHOM ROSANE PRAMILA | Passable |
| 27 | 26MIP0112 | BABOU NGWEMEN IVAN BRAYAN | Passable |
| 28 | 24MIP0013 | NZEUGNE ULRICH DORIAN | Passable |
| 29 | 25MIP0029 | KAMEDJEU EDITH MICHEL | Passable |
| 30 | 25MIP0115 | NDABO EDJOME GIRES | Passable |
| 31 | 26MIP0060 | TSAZANG IVAN STEPHANE | Passable |
| 32 | 25MIP0062 | NKOUEDA AXEL BRONDON | Passable |
| 33 | 26MIP0016 | NGUEMA ASSOMO CAMILLE RAYANE | Passable |
| 34 | 26MIP0032 | KAMEUGNE WAKAM BRYAN ARTHUR | Passable |
| 35 | 26MIP0067 | METAMBOU ANOTAHA DAWILL PAGNOL | Passable |
| 36 | 25MIP0137 | TCHOUA TCHOUAMOU FLORA | Passable |
| 37 | 26MIP0065 | LIANKOM BRICE | Passable |
| 38 | 26MIP0034 | SADOM TCHOKONTE EDVRA BORICE | Passable |
| 39 | 26MIP0018 | ESSOMBE BIKOK ANDRE JOSEPH | Passable |
| 40 | 26MIP0078 | FOTSO KAMGA ROGER | Passable |
| 41 | 25MIP0039 | KPOUTASSA IBRAHIM ZIDAN | Passable |
Liste des résultats BTS 2026 - Filière Génie Mécanique et Productique, Option Maintenance Industrielle et Productique
Cameroun · Adoption : 1 janvier 2026
Ce document est une liste de résultats d'examen pour la session BTS 2026. Il concerne la filière Génie Mécanique et Productique, option Maintenance Industrielle et Productique. La liste comprend 69 candidats avec leurs matricules, noms et mentions obtenues. Les mentions vont de 'Assez Bien' à 'Passable'. Le document est organisé en tableau.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons de bienvenue offerts
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.