| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
|---|---|---|---|
| 1 | 25GMH0400 | MEDONJIO HERMANCE | Assez Bien |
| 2 | 24GMH0178 | YEMDJIE PIANKEU SORELLE | Assez Bien |
| 3 | 24GMH0122 | NANGA NANA YMELDA | Assez Bien |
| 4 | 25GMH0324 | TANKIO LAURY WENDY | Assez Bien |
| 5 | 25GMH0392 | MAFOTSING NJOUONGOUET ANGE MERVEILLE | Assez Bien |
| 6 | 25GMH0451 | MOMO KENFACK MATURIN | Assez Bien |
| 7 | 25GMH0264 | NSANGOU MOUAMED MOUNI | Assez Bien |
| 8 | 25GMH0432 | SUFFO TENE BRONDONNE | Assez Bien |
| 9 | 25GMH0433 | VOFFO DONFACK DAINA LUCRESSE | Assez Bien |
| 10 | 25GMH0542 | NTSAMA ALPHONSINE DAPHNELLE | Assez Bien |
| 11 | 24GMH0145 | TCHAMI DJATEU GERTRUDE | Assez Bien |
| 12 | 25GMH0398 | TCHINDA WAGNING MARTHE GLORY | Assez Bien |
| 13 | 25GMH0536 | ALIMA GRACE SANDRA | Assez Bien |
| 14 | 25GMH0399 | MELI LAFEUH LORIE CHARNELLE | Assez Bien |
| 15 | 24GMH0248 | MEFO TABUE ANGE FAYELE | Assez Bien |
| 16 | 25GMH0387 | FOSSITO MOKO MARIE EMMANUELLE | Assez Bien |
| 17 | 24GMH0198 | MUKWADE OMOCK ISIS CLARA | Assez Bien |
| 18 | 25GMH0265 | ZOBO DIMA EMILIE | Assez Bien |
| 19 | 24GMH0480 | SILATSA TEUNA RICHELLE CHRISTABELLE | Assez Bien |
| 20 | 25GMH0579 | TYLEFACK TSAKEU RENEL CABREL | Assez Bien |
| 21 | 24GMH0094 | NEUSSIPON FEZEU MICHELLE LAETITIA | Assez Bien |
| 22 | 25GMH0514 | MBALKAM CHOIBIA LYDIENNE FLORA | Assez Bien |
| 23 | 25GMH0378 | MAFANG NDI E KERIANE | Assez Bien |
| 24 | 25GMH0456 | KAMDOM KENGNE CLARA | Assez Bien |
| 25 | 24GMH0096 | MAGNI ANAIQUE ODREY | Assez Bien |
| 26 | 24GMH0297 | NGAMANI YOUNGA BELVANI ERNA | Assez Bien |
| 27 | 25GMH0110 | NTADUM ELVIRA VARENNE | Assez Bien |
| 28 | 25GMH0530 | KOLFAYE EYEBE EMELINE RAISA | Assez Bien |
| 29 | 25GMH0346 | TCHAGADIGUI AGATHE NADINE | Assez Bien |
| 30 | 25GMH0572 | ABELLE MBA SYNTYCHE GRACE | Assez Bien |
| 31 | 24GMH0432 | NKOA NKOA CLARISSE | Assez Bien |
| 32 | 24GMH0508 | EYENGA ENDOUGOU CHRISTIANE PAULINE | Assez Bien |
| 33 | 25GMH0251 | TCHOUYO MBEKEP ANGE DARIA | Assez Bien |
| 34 | 25GMH0538 | NGUELE NDOMAN SOPHIE LAURA | Assez Bien |
| 35 | 24GMH0111 | LEMOUSSOC VANESSA AUDREY | Assez Bien |
| 36 | 24GMH0174 | POKOUOKEU YONG FASCOLINE | Assez Bien |
| 37 | 25GMH0250 | ABOE ENDALI ANGELA ARRIELLE | Assez Bien |
| 38 | 25GMH0293 | MBESSA AWONO MARIE CLAUDE | Assez Bien |
Liste des résultats BTS 2026 - Filière Tourisme, Hôtellerie et Restauration, Option Gestion et Management Hôtelier
Cameroun
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Ce document présente la liste des candidats admis au BTS session 2026 pour la filière Tourisme, Hôtellerie et Restauration, option Gestion et Management Hôtelier. Il contient les matricules, noms et mentions obtenues pour 117 candidats. Les mentions attribuées sont 'Assez Bien' et 'Passable'. Le document est organisé en tableau et semble être un relevé officiel de résultats.
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille.