| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
|---|---|---|---|
| 1 | 26CBR0016 | YAYA ISSETANG MATHIEU | Assez Bien |
| 2 | 26CBR0010 | BAKONDOCK SAMUEL | Assez Bien |
| 3 | 26CBR0017 | AWONO AWONO YANN CHRISTIAN | Assez Bien |
| 4 | 26CBR0011 | BOSSOLO OKALA EVRADE | Assez Bien |
| 5 | 26CBR0014 | SEDOU NGMIAMEKONG OBELIX | Assez Bien |
| 6 | 26CBR0015 | TIADJI AJIFACK RAYAN DORIVAL | Assez Bien |
| 7 | 26CBR0013 | MADOMKAM KENMEGNE SERENA FLORE | Assez Bien |
| 8 | 25CBR0012 | ZOGO MESSINA FELIX ARNAUD | Assez Bien |
BTS Session de 2026