| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
|---|---|---|---|
| 1 | 26OPL0108 | MATJABI UZOH VEDA VICTORINE | Assez Bien |
| 2 | 26OPL0086 | FONKA EUNICE BERINYUY | Assez Bien |
| 3 | 26OPL0105 | NCHEMTY TABE DANIEL | Assez Bien |
| 4 | 24OPL0135 | TCHUWANG PARFAIT IGOR | Assez Bien |
| 5 | 26OPL0113 | NTOHOL MATEN PIERRE EINSTEIN | Assez Bien |
| 6 | 26OPL0103 | DJOUMESSI GUIMACK MICHELE ANGE | Assez Bien |
| 7 | 26OPL0112 | GODWILL SOUFI TUMENTA | Assez Bien |
| 8 | 26OPL0021 | FRANCOISE DENISE BONNY CHE | Assez Bien |
| 9 | 24OPL0092 | BIKETELE MAURICE BAUDELAIRE | Assez Bien |
| 10 | 26OPL0041 | EDJISNA LEKINI COLETTE MIREILLE | Assez Bien |
| 11 | 26OPL0109 | MELOA TOLO SANDRINE | Assez Bien |
| 12 | 26OPL0058 | INOUSSA RIZIKATOU-LAI | Assez Bien |
| 13 | 26OPL0107 | MENDOUGA ODILE | Assez Bien |
| 14 | 26OPL0042 | TIFFA NGOUFFO PAVEL | Assez Bien |
| 15 | 26OPL0110 | TANGWA ADELE SOLA | Assez Bien |
| 16 | 26OPL0078 | MAFEJEU DOMBU LESLIE VANECHE FLEUR | Assez Bien |
| 17 | 26OPL0082 | TIOSSOCK FOKOU RODRIGUE ARSENE | Assez Bien |
| 18 | 26OPL0015 | MAKOU FONKOU MOREL | Assez Bien |
| 19 | 26OPL0075 | KAMMEGNE | Assez Bien |
| 20 | 26OPL0008 | EWANE JERDA STEVIE | Assez Bien |
| 21 | 26OPL0017 | SIMALIEU TCHAMAMOU MARIANNE ADRIANA | Assez Bien |
| 22 | 26OPL0088 | INANSO JOSEPH JOSEPH | Assez Bien |
| 23 | 26OPL0095 | MEFOWE CHRISTIANE | Assez Bien |
| 24 | 26OPL0073 | DEREK DOBA CARTNEY | Assez Bien |
| 25 | 26OPL0081 | TINDATIE WINDALINE NCHUMPIBWOH | Assez Bien |
| 26 | 26OPL0054 | SEINI THOMAS MANA | Assez Bien |
| 27 | 26OPL0046 | FONDJA WANDJI PAULE BLANCHE | Assez Bien |
| 28 | 26OPL0028 | NAMBOU SORELLE NADIA | Assez Bien |
| 29 | 26OPL0072 | ABDOULAHI KAMI | Assez Bien |
| 30 | 26OPL0079 | MBAKU FARNESS ABOH | Assez Bien |
| 31 | 26OPL0087 | KEPTCHIP WANDJI LOIC FRIZT | Assez Bien |
| 32 | 26OPL0038 | MOTUE FOTSO THERESE | Assez Bien |
| 33 | 26OPL0014 | TSOBZE ROSINE PAULETTE | Assez Bien |
| 34 | 26OPL0100 | YOUMBI NGANTCHUI BLANDINE | Assez Bien |
| 35 | 26OPL0025 | NOUSSI FONGANG SANIRA BELVIANE | Assez Bien |
| 36 | 24OPL0125 | NOUPIMBONG PENIAPEN GEORGES | Assez Bien |
| 37 | 26OPL0093 | AMONDE ACHILLE VINCENT | Assez Bien |
| 38 | 26OPL0090 | MOUMBE YOMBA FREDERIC I LE GRAND | Assez Bien |
| 39 | 26OPL0012 | MAGNE MBA FLORA LAQUAINE | Assez Bien |
Liste des résultats BTS Session 2026 - Filière Études Médico-Sanitaires, Option Opticien-Lunetier
Cameroun · Adoption : 1 janvier 2026
Ce document présente la liste des candidats admis au BTS session 2026 dans la filière Études Médico-Sanitaires, option Opticien-Lunetier. Il contient 92 candidats avec leurs matricules, noms et mentions obtenues (Assez Bien ou Passable). La liste est organisée en tableau avec numérotation continue. Ce document est un résultat officiel d'examen.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons de bienvenue offerts
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.