| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
|---|---|---|---|
| 1 | 26SI1203 | NGONGANG ANGE DANIELLE | Bien |
| 2 | 26SI2997 | FETMI JUIGNA FANNY NAYA | Assez Bien |
| 3 | 26SI0569 | GUEGUIM GUEMFO ORLINE | Assez Bien |
| 4 | 26SI1021 | FONGANG POPBOU MYRIAM LA JOIE | Assez Bien |
| 5 | 26SI1908 | TANKIO YANGO MICHELLE NESLY | Assez Bien |
| 6 | 26SI0247 | WADJOUO NANTCHOUANG RACHEL LEVA | Assez Bien |
| 7 | 26SI0956 | FAMBOVE KOUO CEDRIC | Assez Bien |
| 8 | 26SI1244 | POUDEU HAPPI SIMPLICE LEONEL | Assez Bien |
| 9 | 26SI0773 | BEKOU SIEGNI PATRICIA | Assez Bien |
| 10 | 26SI3008 | TCHANOU FANDIO EVA ISABELLE | Assez Bien |
| 11 | 26SI0787 | KONGNOU TCHOFFO FRANCES LAÏNA | Assez Bien |
| 12 | 26SI0598 | NGUEMDJOM SIMO CHLOE INGRID | Assez Bien |
| 13 | 26SI1181 | FEUMENE IRENE | Assez Bien |
| 14 | 26SI0999 | DJEUMEN FEUNE WILFRIDE FRESHNELLE | Assez Bien |
| 15 | 26SI1073 | TEGHIECHUI NGUIMAGHO IRIS DONALD | Assez Bien |
| 16 | 26SI2701 | MAGNE ZEUFACK DJAMELLE LORNA | Assez Bien |
| 17 | 26SI1232 | NDONDOKI EDJONG MARIE VANELLE | Assez Bien |
| 18 | 26SI0281 | DJUIMKEM KEYSSI NATACHA | Assez Bien |
| 19 | 26SI1161 | TCHUISSI NGAMEGNI ELIANE MIGUELE | Assez Bien |
| 20 | 26SI1095 | TAZON DJUIKEM CLARA INES | Assez Bien |
| 21 | 26SI1978 | MOTIO MBAFOR JERIELLE LUCRECE | Assez Bien |
| 22 | 26SI1097 | MEWAKAM KAMDEM ALEXIA ALMERINE | Assez Bien |
| 23 | 26SI2268 | MELLA ALIDA ANGE FORTUNE | Assez Bien |
| 24 | 26SI0974 | TCHAKOUEYEP AUDE LAQUENNE | Assez Bien |
| 25 | 26SI2771 | ETOGA PIERRETTE YVANA | Assez Bien |
| 26 | 26SI0544 | DJEUMENI DEYI ROSELINE EVORA | Assez Bien |
| 27 | 26SI2922 | YAHYO YANOU ANGE GABY | Assez Bien |
| 28 | 26SI2774 | DJUIDJE SADO GRÂCE LYNE | Assez Bien |
| 29 | 26SI0881 | ASSONG FOTABONG NESLA | Assez Bien |
| 30 | 26SI1195 | MAKAMWO TCHASSOM JULIENNE BIJOU | Assez Bien |
| 31 | 26SI2694 | MASSODA MA MOUANGA FRANCK GABRIEL | Assez Bien |
| 32 | 26SI2479 | FOMO FOUEDONG SORELLE VALDES | Assez Bien |
| 33 | 26SI2074 | TCHEUDJEU KAMMEGNE EMERENCE MORISETTE | Assez Bien |
| 34 | 26SI0393 | KENMOGNE ANGE MANOELLA | Assez Bien |
| 35 | 26SI0681 | TATANG TCHOFFO EMELDA | Assez Bien |
| 36 | 26SI1473 | FOBASSO VIVIANE | Assez Bien |
| 37 | 26SI0559 | KENFACK TSAFACK GERDA FLORINDA | Assez Bien |
| 38 | 26SI3004 | NGUEDA ARMEL VIVIANE | Assez Bien |
Liste des résultats BTS Session 2026 - Filière Études Médico-Sanitaires, Option Sciences Infirmières
Cameroun · Adoption : 1 janvier 2026
Ce document est une liste officielle des résultats de l'examen BTS pour la session 2026, spécifiquement pour la filière Études Médico-Sanitaires, option Sciences Infirmières. Il présente un tableau détaillé des candidats avec leur matricule, leurs noms et prénoms, ainsi que la mention obtenue (Bien, Assez Bien, Passable). La liste est organisée par ordre numérique et couvre un grand nombre de candidats. Ce type de document est publié par le ministère de l'éducation pour informer les candidats…
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementDéjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.