| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
|---|---|---|---|
| 1 | 26GT0441 | DADEM TSAMO PAUL ENGILBERT | Assez Bien |
| 2 | 25GT0061 | TIKI KUOH ESSOMBE KONGO DIEUBENI | Assez Bien |
| 3 | 26GT0297 | MAKE MENGOU ZANGUE ZIDANIE MIREILLE | Assez Bien |
| 4 | 26GT0092 | DJOUFACK PEGUY SORELLE | Assez Bien |
| 5 | 26GT0269 | FOUAMBOU NGOUEGNI BELVINE SYLVIE | Assez Bien |
| 6 | 26GT0383 | MALIA FOUOSSO PRINCESSE | Assez Bien |
| 7 | 25GT0243 | GUEMO-GATSI CREPIN | Assez Bien |
| 8 | 26GT0254 | TATEPO ZEBAZE DIMITRI CAREL | Assez Bien |
| 9 | 26GT0098 | TCHOMOU MEKANDJI PHARELLE | Assez Bien |
| 10 | 26GT0110 | FOKAM FOTSO NESLYNE | Assez Bien |
| 11 | 26GT0188 | EDONGO OLANGA JEANNE D'ARC ARISTIDE | Assez Bien |
| 12 | 26GT0495 | MOUAFO WAMBO ANGE ERNEST | Assez Bien |
| 13 | 25GT0278 | MATEKOU ANAGUE ILONA SYNTHIA | Assez Bien |
| 14 | 25GT0202 | FOSSO NGUEGANG GLORIE | Assez Bien |
| 15 | 26GT0436 | ATEMENGUE ATEMENGUE LUCAS JUNIOR | Assez Bien |
| 16 | 26GT0106 | YEPSE YEPSE PRINCESSE ANGE | Assez Bien |
| 17 | 26GT0431 | NOUDJATCHEU TCHIKANGUE PASCALINE FLORE | Assez Bien |
| 18 | 26GT0003 | TCHAPTCHET NZESSEU MICHELE CAROLE | Passable |
| 19 | 25GT0050 | GOUNOUE NZIALE NELSON | Passable |
| 20 | 26GT0545 | TCHOUGA BELMAYELLE | Passable |
| 21 | 26GT0115 | LAPA DIFFO ANDY SILVIO | Passable |
| 22 | 26GT0291 | NTENYA NGASSAM MAEVA CABRELLE | Passable |
| 23 | 26GT0275 | OTT II FELICITE REINE | Passable |
| 24 | 26GT0076 | POKAM NKEUCHTA FRANCKY VALTER JUNIOR | Passable |
| 25 | 26GT0112 | MAFFO SEGNING MIRANDA ELMA | Passable |
| 26 | 25GT0204 | NGUEFO TCHIO EUNICE | Passable |
| 27 | 25GT0058 | FOE MARINETTE COLONELLE | Passable |
| 28 | 25GT0152 | OTABELA BEKOLO MARCEL EMMANUEL | Passable |
| 29 | 26GT0216 | DJACKOU MELI INES PRUDENCE | Passable |
| 30 | 26GT0479 | BOTNEM NEMBE STEVE YVAN | Passable |
| 31 | 26GT0095 | YETCHA YONTA LORENA BLONDELLE | Passable |
| 32 | 26GT0268 | DJUISE WASSOU MANE ANGE | Passable |
| 33 | 25GT0400 | AICHA PARE | Passable |
| 34 | 25GT0072 | TSOFACK EPIPHANIE SANDRA | Passable |
| 35 | 25GT0474 | KADJEU TCHAKOUE CERTYLANGE | Passable |
| 36 | 25GT0434 | YOUDOU YIMGA RICK ESDRAS | Passable |
| 37 | 26GT0477 | EWOLO OBIONO BRUNEL | Passable |
| 38 | 25GT0095 | KOM SIMON JUNIOR | Passable |
| 39 | 25GT0468 | TCHANGO LONTSI FREED YVAN | Passable |
Liste des résultats BTS Session 2026 - Filière Génie Civil, Option Géomètre Topographe
Cameroun · Adoption : 1 janvier 2026
Ce document présente la liste des candidats admis au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) pour la session 2026, dans la filière Génie Civil, option Géomètre Topographe. Il contient 131 entrées avec matricule, noms et prénoms, et mention obtenue (Assez Bien ou Passable). La liste est organisée en tableaux successifs, probablement par ordre alphabétique ou par centre d'examen. Ce document atteste des résultats officiels de l'examen BTS au Cameroun.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons de bienvenue offerts
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.