| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
|---|---|---|---|
| 1 | 25ET0960 | BARKOS BADJIRANG | Assez Bien |
| 2 | 26ET0567 | BEKALE ELIE | Assez Bien |
| 3 | 26ET0565 | TEIZONG CHEGUI CHARNAUD DELAURE | Assez Bien |
| 4 | 26ET0723 | BOUENE BELAMO RENÉ MAGLOIRE | Assez Bien |
| 5 | 26ET0368 | TCHOUPE FEUWOUAP ODRILE DILANE | Assez Bien |
| 6 | 26ET0932 | OKOROEZI EMMANUEL | Assez Bien |
| 7 | 25ET0256 | YOUBISSI TCHUENKAM DANIEL | Assez Bien |
| 8 | 26ET0093 | SAAH CHEUMEN GEDEON | Assez Bien |
| 9 | 26ET0607 | SOCFACK ROCHINEL KABREL | Assez Bien |
| 10 | 26ET0092 | TCHOFFO TAFFOPA GILDAS | Assez Bien |
| 11 | 26ET0488 | ATEKA VERONIQUE LAURE | Assez Bien |
| 12 | 26ET0633 | MASSOP WAMBA HORTENCE DOUELLE | Assez Bien |
| 13 | 26ET0089 | SOPPO ETONDE MANUEL NADAL | Assez Bien |
| 14 | 26ET0430 | KHOM SUNDAY | Assez Bien |
| 15 | 26ET0102 | TCHOUAMOU DJIDJOU CHAÏM KEVIN | Assez Bien |
| 16 | 25ET0359 | OYIE MANGA AUDRAN | Assez Bien |
| 17 | 26ET0534 | ZEBAZE DURAND CARMEL | Assez Bien |
| 18 | 25ET0471 | LEUMANI NGANTOU JOSUÉ STÉPHANE | Assez Bien |
| 19 | 26ET0005 | MEMBOU ETO'O PHILIPPE PARFAIT | Assez Bien |
| 20 | 26ET0476 | BIFINDE BOSSALIONGO FRANKLIN | Assez Bien |
| 21 | 26ET0099 | LEKOBOU KAMTA ROSNEL MATHEO | Assez Bien |
| 22 | 25ET0689 | NANTCHOP TCHAKOUNTE ULRICH LANDRY | Assez Bien |
| 23 | 26ET0381 | TCHOUA STEPHANE JORDAN | Assez Bien |
| 24 | 26ET0870 | NINTEDEM NGUEPI CLAIVE RICHCARD | Assez Bien |
| 25 | 25ET0479 | HUSSEIN MOUNJOUENPOU FIFEN | Assez Bien |
| 26 | 26ET0258 | TCHOUAMO NANA VINY MIGUEL | Assez Bien |
| 27 | 26ET0428 | YIMGA RONEL DARYL | Assez Bien |
| 28 | 26ET0550 | BAIDI CHRISTOPHE | Assez Bien |
| 29 | 26ET0247 | DJIOKOU NGOUYAP FRANKLIN DONALD | Assez Bien |
| 30 | 25ET0390 | MASSA CABREL JORDAN | Assez Bien |
| 31 | 26ET0426 | DONGMO TETSOPBOU YOAN STAEL | Assez Bien |
| 32 | 26ET0828 | EKEUBOU DONFACK CABREL DODY | Assez Bien |
| 33 | 26ET0205 | NOUPIEP FOMENA CHRISTELLE | Assez Bien |
| 34 | 26ET0106 | GUEMEDZI TCHINDA NESMY | Assez Bien |
| 35 | 26ET0384 | TCHINDA PETEMBOU JASON BRADLEY | Assez Bien |
| 36 | 26ET0348 | KOUSSO DZONTEU HONORE | Assez Bien |
| 37 | 25ET0107 | LOBE YINDA YANN DAISY | Assez Bien |
| 38 | 26ET0790 | DADJO TSPTE IDRISS GABIN | Assez Bien |
Liste des résultats BTS Session 2026 - Filière Génie Électrique, Option Électrotechnique
Cameroun · Adoption : 1 janvier 2026
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Ce document est une liste officielle des résultats de l'examen BTS pour la session 2026, spécifiquement pour la filière Génie Électrique, option Électrotechnique. Il présente les noms, matricules et mentions obtenues par les candidats admis. La liste est organisée en tableaux et couvre un grand nombre d'étudiants. Les mentions attribuées sont 'Assez Bien' et 'Passable'.
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille.