| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
|---|---|---|---|
| 1 | 26CHS0067 | SOUPGUI GUIATHEU ADRIEN | Assez Bien |
| 2 | 26CHS0075 | NGWA MIKE | Assez Bien |
| 3 | 26CHS0217 | TCHIAZE MARC ANTOINE | Assez Bien |
| 4 | 26CHS0126 | SIGNE TENEKU TRESOR HELORY | Assez Bien |
| 5 | 26CHS0214 | FOUMBA SOP BRAYAN JUDICAEL | Assez Bien |
| 6 | 26CHS0150 | NOUEMSI WAKAM FARES JEAN BOSCO | Assez Bien |
| 7 | 26CHS0131 | OMOKO ERIC RYAN | Assez Bien |
| 8 | 26CHS0184 | KUETE TSAFFO FRANCKY JUNIOR | Assez Bien |
| 9 | 26CHS0142 | NGOUKA KOUETSA RESMON | Assez Bien |
| 10 | 26CHS0095 | TCHUTCHA DJENY DAYAN | Assez Bien |
| 11 | 26CHS0270 | TALLA MEKONTCHOU FABRICE EMMANUEL | Assez Bien |
| 12 | 26CHS0200 | KENGNI DZIEGAING JOELLE | Assez Bien |
| 13 | 26CHS0110 | BIEGAIN KAMGA VELBOND | Assez Bien |
| 14 | 26CHS0238 | SELAMBI TCHOFFO DJERRI DIMITRIE | Passable |
| 15 | 24CHS0169 | PIEPLIE KAMGANG STEPHANE DAVID | Passable |
| 16 | 26CHS0070 | DONFACK ACHOUFACK MALKO | Passable |
| 17 | 26CHS0120 | KENFACK TONFACK CLINTON BILLY | Passable |
| 18 | 26CHS0074 | TCHINDA FRANC JORES | Passable |
| 19 | 26CHS0116 | PEYA NATHANAEL JUNIOR | Passable |
| 20 | 26CHS0282 | TAMATHO KEMTA BOVARISSE | Passable |
| 21 | 26CHS0182 | LONTCHI YIMDJI BRAYANE | Passable |
| 22 | 26CHS0061 | FEUGAIN OUAMBO OSCAR VALDO | Passable |
| 23 | 26CHS0073 | DOUALLA KOUVEENI YURICK FAÏCAL PHARELL | Passable |
| 24 | 26CHS0090 | NYA PENE MEGAN LOVLIN | Passable |
| 25 | 26CHS0057 | TCHIEDJOU KOUAM IVAN URICH | Passable |
| 26 | 26CHS0211 | TATI KAMGA DURAND | Passable |
| 27 | 26CHS0138 | TCHIO MIGUEL FORLAND | Passable |
| 28 | 26CHS0118 | MBANFE KODJEY EDMONE MEGANE | Passable |
| 29 | 26CHS0257 | NGUEFACK RYAN BRAD | Passable |
| 30 | 26CHS0065 | FOMAYIM MEUTSEBO MANUEL LOGANE | Passable |
| 31 | 26CHS0122 | DAKLEU NOUBISSIE OSCAR JUNIOR | Passable |
| 32 | 26CHS0310 | CHOUNGMO SOKENG ELTON | Passable |
| 33 | 26CHS0281 | NEBOT WILFRED DARIUS | Passable |
| 34 | 26CHS0252 | MANDO NEMBOT JOSPIN WILSON | Passable |
| 35 | 26CHS0125 | ZAMBO AMOUGOU VINCENT DE PAUL | Passable |
| 36 | 26CHS0111 | JOB FELIX MBONGUE | Passable |
| 37 | 26CHS0072 | SEMEU KOUAM ARCHANGE DARIL | Passable |
| 38 | 26CHS0286 | TCHOFFO TAFOKEM ANDERSON | Passable |
| 39 | 26CHS0249 | NSIPANKO NSIPANKO LOPSAN MACKENSI | Passable |
| 40 | 26CHS0062 | DONFACK ANNAFACK KELLY | Passable |
Liste des résultats BTS Session 2026 - Filière Génie Mécanique et Productique, Option Chaudronnerie et Soudure
Cameroun · Adoption : 1 janvier 2026
Ce document présente la liste des candidats admis au BTS session 2026 dans la filière Génie Mécanique et Productique, option Chaudronnerie et Soudure. Il contient les matricules, noms et mentions obtenues par les candidats. La liste est organisée en tableaux successifs, probablement par centre d'examen. Les mentions vont de 'Assez Bien' à 'Passable'.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons de bienvenue offerts
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.