| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
|---|---|---|---|
| 1 | 26BAF0143 | SIME KAMDEM PEACE | Assez Bien |
| 2 | 26BAF0422 | SIDJE KENMEUGNE BRUNELLE MANUELA | Assez Bien |
| 3 | 26BAF0416 | TEKAP TCHOUASSY CHELSEA DARRELL | Assez Bien |
| 4 | 26BAF0505 | LANGOUE CHAIWO AUDREY LANDRY | Assez Bien |
| 5 | 25BAF0465 | NOUMO MBATANG MERVEILLE LAETICIA | Assez Bien |
| 6 | 25BAF0062 | AWOUOYIE NFON FRANCK - NEIL | Passable |
| 7 | 25BAF0534 | CHIMENE NOAH ARMELLE DEBORAH | Passable |
| 8 | 26BAF0090 | TEUFACK DONFACK BRAYAN LOÏQUE | Passable |
| 9 | 26BAF0667 | NYA MBAKOP BRITANY KHENDAL | Passable |
| 10 | 26BAF0658 | NGASSE WANG RACHELE | Passable |
| 11 | 26BAF0654 | LEUTHIEU YONGWA LINE AUDREY | Passable |
| 12 | 26BAF0408 | SOPPO NGOLLO DIENTRIQUE SONIA | Passable |
| 13 | 26BAF0141 | LONYO MINOUE MELCHEMIE PRUDENCE | Passable |
| 14 | 26BAF0659 | NGUIFFO TOTSO FRED NELSON | Passable |
| 15 | 25BAF0642 | BAKAM ALLIANCE LAURE | Passable |
| 16 | 26BAF0742 | NJANKOUO YASMINE ZOULEA | Passable |
| 17 | 26BAF0083 | TCHAGAM TCHEUMALEU SHELBY MICHELLE | Passable |
| 18 | 24BAF0154 | AMBANI NDZENGUE MARIE PAULINE | Passable |
| 19 | 25BAF0593 | TIOMELA TCHINDA DARYL ARSENE | Passable |
| 20 | 26BAF0394 | SAFANG MEGANG MERVEILLE SAMIRA | Passable |
| 21 | 26BAF0485 | TCHUISSANG NDONTSE DEFLIN | Passable |
| 22 | 26BAF0632 | SOPPI DIPOKO RONALDINE LAMOUR | Passable |
| 23 | 25BAF0065 | MAEVA-FRANCINE DORA WONJE EKAME | Passable |
| 24 | 26BAF0131 | SIPEWOU SIBEU JULIENA DIVINE | Passable |
| 25 | 26BAF0207 | NGEUMEULEU MIMI FABIOLA | Passable |
| 26 | 26BAF0413 | NGUELE OUNDI PRIYANKA WILLIAMS | Passable |
| 27 | 26BAF0811 | KEMLA WAMBA ROCHEL IVAN | Passable |
| 28 | 25BAF0279 | MONTHE TIENTCHEU BRICE DURICH | Passable |
| 29 | 26BAF0740 | KAMTA PELAPI ANNICET | Passable |
| 30 | 25BAF0224 | TCHAMENI HASSAN | Passable |
| 31 | 26BAF0451 | AYISSI LEWONO ANTOINE GUY | Passable |
| 32 | 24BAF0944 | EBOUMBOU NGENG MICHELE | Passable |
| 33 | 26BAF0184 | ABDOULLAHI BAWA | Passable |
| 34 | 26BAF0552 | ASSOMO MEDJO JESSICA LORGANE | Passable |
| 35 | 26BAF0754 | KAMBOU ARNAUD FERNAND | Passable |
| 36 | 25BAF0169 | HADJA ADDA BANA | Passable |
| 37 | 26BAF0487 | SIPEWA ADELPHE LEANDRAH | Passable |
| 39 | 26BAF0316 | BENGA DJENE MANUEL WILLIAM | Passable |
| 38 | 24BAF1023 | ENAMA MBARGA GIOVANNY CHARLY | Passable |
| 40 | 25BAF0774 | AZEUCHIEU BELVIRA FLORE | Passable |
Liste des résultats BTS Session 2026 - Filière Gestion, Option Banque et Finance
Cameroun · Adoption : 1 janvier 2026
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Ce document est une liste officielle des résultats de l'examen BTS pour la session 2026, filière Gestion, option Banque et Finance. Il présente les noms, matricules et mentions des candidats admis. Les mentions attribuées sont 'Assez Bien' et 'Passable'. Le document est organisé en tableaux numérotés de 1 à 236.
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille.