| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
|---|---|---|---|
| 1 | 26GLT0414 | NYOKOL THIERRY YANNICK | Assez Bien |
| 2 | 26GLT0582 | DJOUKOUO CHENDJOU SILVIA MELISSA | Assez Bien |
| 3 | 26GLT0473 | MONDOUBOU FRANCK PIERRE | Assez Bien |
| 4 | 26GLT0170 | FANKAM PRINCESSE FLORE | Assez Bien |
| 5 | 26GLT0193 | MAMGUE TSEMO EUNICE FRANCHESCA | Assez Bien |
| 6 | 26GLT0309 | TCHAKAM KOM STELANE | Assez Bien |
| 7 | 26GLT0362 | IBAMI SALLE LOUIS DYDERO | Assez Bien |
| 8 | 26GLT0544 | MBAKAM TCHAWA BRENDA LAURAINE | Assez Bien |
| 9 | 26GLT0983 | ESSONO ANDRE PEGUY BOTO | Assez Bien |
| 10 | 26GLT0270 | MBEZA MARTINE ORNELLA | Assez Bien |
| 11 | 26GLT0689 | TCHOUDJANG NJONANG BRONDON DUCHEL | Assez Bien |
| 12 | 26GLT0188 | MAGUEZE TONLIO CARINE | Assez Bien |
| 13 | 26GLT0895 | NJUTAPVOUI MFOUAPON ABDEL | Assez Bien |
| 14 | 26GLT0807 | PAGBE FRANCE PEROLE | Assez Bien |
| 15 | 26GLT0187 | SILENOU NGUEMELEU LINE MAXIME | Assez Bien |
| 16 | 26GLT0911 | A'WANGANG AYOTTA LUDOVIC SAPIENCE | Assez Bien |
| 17 | 26GLT0307 | NJOUONANG NGUENDJON PHILIPPE RILIM | Assez Bien |
| 18 | 25GLT0888 | BALINGUIN EKAT TATIANA JOSEPHA | Assez Bien |
| 19 | 26GLT0207 | MEDJOU MURIEL SANDRA | Assez Bien |
| 20 | 25GLT0458 | MENDOMO ETOUNDI ALLANE SOSTHENE | Assez Bien |
| 21 | 26GLT0269 | FOFE KONLACK LEYLA ROSS | Assez Bien |
| 22 | 25GLT0080 | TCHONANG YAMEDJE ORLAINE TOFA | Assez Bien |
| 23 | 24GLT1555 | NFOUNJU NSANGOU MAGELLAN | Assez Bien |
| 24 | 26GLT0395 | TCHOFFO TIWWA ZABZI FRANCINE | Assez Bien |
| 25 | 26GLT0580 | MASSOMGOUE DJOUAKOUA MICHELE DEROLE | Assez Bien |
| 26 | 26GLT0107 | EMANI NGAGEU HERMANN | Assez Bien |
| 27 | 26GLT0263 | KAMENI NITCHEU ANGE DAÏNA | Assez Bien |
| 28 | 26GLT0729 | ZEUTEU KEUBOU ERAIZIA JUDITH | Assez Bien |
| 29 | 26GLT0541 | TAKAM PIERRE ULRITCH | Assez Bien |
| 30 | 26GLT0982 | NGOJE LABI MANUEL TRESOR | Assez Bien |
| 31 | 25GLT0446 | NGAMI BITMBIA YVAN DIMITRI | Assez Bien |
| 32 | 26GLT0546 | YEMELONG SHEKINA HARIANE | Assez Bien |
| 33 | 25GLT0461 | MBENGONO ISAI HONORE | Assez Bien |
| 34 | 26GLT0624 | MBANG SONG HERMANN | Assez Bien |
| 35 | 25GLT0870 | EBELLE ETONGO GUILAINE SYLILLE | Assez Bien |
| 36 | 26GLT0142 | OMONINGO FLORE | Assez Bien |
| 37 | 26GLT0038 | CHENDJOU MEKUIE JENNY ORNELLA | Assez Bien |
| 38 | 26GLT0315 | DJEUNGOUE BAH AISSATOU | Assez Bien |
Liste des résultats BTS Session 2026 - Filière Gestion, Option Gestion Logistique et Transport
Cameroun · Adoption : 1 janvier 2026
Ce document est une liste de résultats d'examen pour la session BTS 2026, filière Gestion, option Gestion Logistique et Transport. Il présente les noms, matricules et mentions des candidats admis. Les mentions attribuées sont 'Assez Bien' et 'Passable'. Le document est organisé en tableaux numérotés.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons de bienvenue offerts
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.