| N° | Matricule | Noms et Prénoms | Mention |
|---|---|---|---|
| 1 | 26TEL0044 | MBELLA MATEKE ETIENNE TRESOR | Assez Bien |
| 2 | 26TEL0039 | DJACHE KOKPA ASHLEY IMELDA | Assez Bien |
| 3 | 25TEL0095 | NYAMSI NGUEYA RONARD VALDO | Assez Bien |
| 4 | 26TEL0056 | SEN ORNELLE | Passable |
| 5 | 26TEL0062 | SOP SAA TCHOUBOU DURANDO LEGRAND | Passable |
| 6 | 26TEL0030 | HAMIDA FADILOU | Passable |
| 7 | 26TEL0058 | MEAKOUANG ANGE LAURENZA | Passable |
| 8 | 26TEL0049 | MARIAMOU MOUHAMADOU | Passable |
| 9 | 26TEL0040 | ENDALE LOBE WELLISANE EMMANUEL FIONA | Passable |
| 10 | 26TEL0069 | NDZIE BELOBO LUIDIVINE ASTRIDE | Passable |
| 11 | 25TEL0037 | LOWE SEVERIN | Passable |
| 12 | 25TEL0047 | TAGNE NOUMO AMELIE PRISCA | Passable |
| 13 | 26TEL0046 | SIMEU AUPHET IVAN | Passable |
| 14 | 25TEL0088 | CHENDJOU SOKAMTE FRANCKY ROLLY | Passable |
| 15 | 26TEL0067 | MANGA NAOMIE LEATICIA | Passable |
| 16 | 26TEL0029 | PAMBOUNDEM ARETOUYAP MARIE CHRISTELLE | Passable |
| 17 | 26TEL0036 | NYAKAM LOÏC JUNIOR | Passable |
| 18 | 26TEL0034 | TIENTCHEU BIBI KANA MERVEILLE | Passable |
| 19 | 25TEL0078 | NITCHEU TIENTCHEU SERAPHINE CHANCELLE | Passable |
| 20 | 26TEL0077 | MBOLE JOSEPH MARTIAL | Passable |
| 21 | 26TEL0061 | IKAK ENGSI TÉCLAIRÉ AURELE | Passable |
| 22 | 26TEL0060 | HEKIE NGASSA ANGE AUCRIT | Passable |
| 23 | 26TEL0031 | BILL BARRIL REINALDA | Passable |
| 24 | 26TEL0028 | LEMSA BONA ADRIANO | Passable |
| 25 | 26TEL0038 | TEUMAGHE NGOUSHEYGHE MANUEL JUNIOR | Passable |
| 26 | 25TEL0086 | SELOUGUE ETOUNDI VALÈRE WILFRIED | Passable |
| 27 | 26TEL0037 | NPONBOH SANDO RAOUL PARFAIT | Passable |
| 28 | 25TEL0104 | NAMTCHOP MIGUEL ROVANOL | Passable |
| 29 | 25TEL0051 | NKOUAMEN NKUYGWA DURELLE VIANIE | Passable |
| 30 | 26TEL0033 | NGANDJUI MOUKAM ALEXIA COLETTE | Passable |
| 31 | 22TEL0118 | ROBEAU EMMANUEL | Passable |
| 32 | 25TEL0056 | MAKUETCHE NGUEKO MICHELLE | Passable |
BTS Session de 2026