| NIU | RAISON_SOCIALE | REGIME | CENTRE_DE_RATTACHEM ENT | CRI | ETAT |
|---|---|---|---|---|---|
| P038212568241C | NDATCHAHA NYASSI LILIAN SALARIE | CDI YAOUNDE 6 | CRI CENTRE 2 | 1 | |
| P035816719721N | MBARGA EVINA FELICITE HRI | CDI YAOUNDE 3 | CRI CENTRE 1 | 1 | |
| P027116764974E | MAFFO TEUKA GEORGETTE SALARIE | CDI DOUALA 5 | CRI LITTORAL 2 | 1 | |
| P086113060160B | TOUABIA ODETTE SALARIE | CDI YAOUNDE 2 | CRI CENTRE 1 | 1 | |
| P037912963904G | CHIA HELON ANIMBOM SALARIE | CDI MEZAM | CRI NORD OUEST | 1 | |
| P068012701628C | KWETET SIMEN STEPHANE IL | CDI DOUALA 2 | CRI LITTORAL 1 | 1 | |
| P108916781723T | NJANG GIDEON AGBORAW SALARIE | CDI DOUALA 2 | CRI LITTORAL 1 | 1 | |
| P068116742897M | NGA MARCELIN FIDELE SALARIE | CDI YAOUNDE 3 | CRI CENTRE 1 | 1 | |
| P046913607518W | NDJE MARIE CHRISTINE SALARIE | CDI DOUALA 2 | CRI LITTORAL 1 | 1 | |
| P068712490819P | KENHOUNG YANIC SALARIE | CDI YAOUNDE 6 | CRI CENTRE 2 | 1 |
Liste des salariés par centre de rattachement
Cameroun
Le document est une liste de salariés avec leurs numéros d'identification (NIU), raison sociale, régime, centre de rattachement, CRI et état. Il comporte dix entrées, principalement des salariés en CDI dans les villes de Yaoundé, Douala et Mezam. Les centres de rattachement sont répartis entre les CRI Centre, Littoral et Nord-Ouest. Cette liste semble être un extrait d'un fichier de gestion du personnel.
Aller plus loin
Posez une question à l'IA sur ce texte
L'assistant IA de Maathis répond avec les sources, sur ce texte et sur toute la base juridique africaine. Inscription gratuite, jetons de bienvenue offerts.
Créer un compte gratuitDéjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.