CONCOURS DIRECT POUR LE RECRUTEMENT
DE 30 PERSONNELS DANS LE CORPS DES
FONCTIONNAIRES DU GÉNIE CIVIL
SESSION 2020
CENTRE UNIQUE DE YAOUNDÉ
LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR
LES ÉPREUVES ÉCRITES DES 16 ET 17 OCTOBRE 2021 ## - 05 INGÉNIEURS DU GÉNIE CIVIL
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | LANGUE |
| 1. | IGCD001 | ABDOULLAYE ABANI | 01/01/1987 A FOTOKOL | M | F |
| 2. | IGCR050 | ABENG BALLA SUZANNE LAURE EVEGA | 23/06/1994 A YAOUNDE | F | F |
| 3. | IGCR051 | ADIBIME MARCAUREL | 10/08/1994 A GUIETSING I | M | F |
| 4. | IGCR007 | AKAMBA MFOMO MANUEL FERNANDEZ | 03/01/1989 A YAOUNDE | M | F |
| 5. | IGCR005 | AKOA AKOA GUY JOEL | 01/07/1988 A YAOUNDE | M | F |
| 6. | IGCR093 | AKOULOUZE CAMILLE OLIVIER | 19/12/1997 A YAOUNDE | M | F |
| 7. | IGCN028 | ALAMINE | 22/05/1992 A NGAOUNDERE | M | F |
| 8. | IGCM022 | ALI AMADOU | 10/02/1992 A MAROUA | M | F |
| 9. | IGCY086 | ALIFA TOUDJANI ALPHA | 01/03/1997 A YAOUNDE | M | F |
| 10. | IGCR079 | AMINE SAID NJIMOLUH | 21/05/1996 A FOUMBAN | M | F |
| 11. | IGCR040 | AMOUSOU AMOUSOU JOSEPH DESIRE | 21/09/1993 A MBALMAYO | M | F |
| 12. | IGCR004 | ANDELA OCTAVIE | 29/08/1987 A MINKAMA | F | F |
| 13. | IGCR058 | ANKEKANDA EMMANUEL GAUTIER | 04/03/1995 A YAOUNDE | M | F |
| 14. | IGCM052 | AN-NOUR AHMAT OUMAR | 19/09/1994 A YAGOUA | M | F |
| 15. | IGCR096 | ASSOBA PRINCESSE ERICA | 10/05/1999 A YAOUNDE | F | F |
| 16. | IGCD038 | ATUI NFON CLAUDE | 06/09/1993 A NKONGSAMBA | M | F |
| 17. | IGCR073 | BIAKA KUITIE MERLIN | 23/01/1996 A NJISSE | M | F |
| 18. | IGCR019 | BIBOUA NGO'O DOMINIQUE SANTIAGO | 02/09/1991 A BAFOUSSAM | M | F |
| 19. | IGCR070 | BIKOUNDI LINDA GINETTE | 21/12/1995 A YAOUNDE | F | F |
| 20. | IGCL021 | BILE MBARGA PAUL THIERRY | 21/11/1991 A YAOUNDE | M | F |
| 21. | IGCR036 | CHIMONDI NJOYA AMZA | 28/03/1993 A KOUROM-MARCHE | M | F |
| 22. | IGCR082 | DEUMAKUA KEVIN ROGERS | 15/09/1996 A MAROUA | M | F |
| 23. | IGCR035 | DIEGANG SIPEUWO JOHN WILLIE | 25/03/1993 A NKOTENG | M | F |
| 24. | IGCR088 | DJIMA MICHELE OLANANA | 30/03/1997 A YAOUNDEV | F | F |
| 25. | IGCR002 | DJOUONKOU DJOUOM IVRESSE JOLY | 06/05/1987 A NDOUNGUE | F | F |
| 26. | IGCR053 | DJOUSSE DOUANLA RANDOLPHE | 28/11/1994 A YAOUNDE | M | F |
| 27. | IGCR080 | DONFACK ZEUKENG ELLESSA MARLISE | 03/08/1996 A TOMBEL | F | F |
| 28. | IGCD074 | DONGMO KENGNI GISLAIN DELOR | 04/02/1996 A DOUALA | M | F |
| 29. | IGCM042 | DOUNIA LTAKFI | 05/10/1993 A TOUROU | M | F |
| 30. | IGCM089 | DOURBAGA WOYANGDA | 13/04/1997 A KOLARA | M | F |
| 31. | IGCR069 | EBAGA NZZANA ETIENNE LOIC | 11/11/1995 A YAOUNDE V | M | F |
| 32. | IGCR071 | EBASSA AMATALA YVES RODRIQUE | 31/12/1995 A YAOUNDE | M | F |
| 33. | IGCR064 | EKO AWONO ELYSEE BLAISE-PASCAL | 28/08/1995 A YAOUNDEV | M | F |
| 34. | IGCR039 | EKODECK YANN LUDOVIC | 12/09/1993 A YAOUNDE | M | F |
| 35. | IGCR043 | ESSAM MFOMBEUTH SOSTHENE | 19/10/1993 A KEKEM | M | F |
| 36. | IGCF015 | ESSOUBAT BALBINE | 02/05/1990 A FONGUETAFOU-SANTCHOU | F | F |
| 37. | IGCR068 | EYANGA MVONDO PAMELA CYRIELLE | 22/10/1995 A YAOUNDE | F | F |
| 38. | IGCR078 | GUITIYA MOISE | 09/05/1996 A VAZA-KOELE | M | F |
| 39. | IGCR054 | HAIWA LUCIEN | 08/01/1995 A GOBO | M | F |
| 40. | IGCR032 | IBRAHIM ADAMOU AOUSSINE | 05/12/1992 A BIOU | M | F |
| 41. | IGCR098 | JEUKOUO KOMBOU CHRISTIAN | 18/05/2000 A YAOUNDE | M | F |
| 42. | IGCG020 | KAMKAM BENJAMIN | 24/09/1991 A GAROUA | M | F |
| 43. | IGCF031 | KAMNANG TSIEMI ANGELE ORNELLA | 02/11/1992 A BAFANG | F | F |
| 44. | IGCD087 | KAMNO KENGNE AURIELLE CHRISTELLE | 03/03/1997 A BAFOUSSAM | F | F |
| 45. | IGCR011 | KANGA TINA FRANCOIS MAGELLAN | 18/06/1989 A YAOUNDE | M | F |
| 46. | IGCD066 | KOMMOGNE CHEDZIE STEVE JEHU | 24/09/1995 A DOUALA | M | F |
| 47. | IGCR095 | MADZO NZODOUM ARMILLE ERICA | 31/10/1998 A YAOUNDEV | F | F |
| 48. | IGCR045 | MASSOCK NYOBE ARTHUR | 27/11/1993 A YAOUNDE | M | F |
| 49. | IGCD003 | MATCHIM TCHAPOA CHRISTELLE ADELINE | 11/08/1987 A DOUALA | F | F |
| 50. | IGCR085 | MEDOU ENGBWANG CHARLES WILFRIED | 31/01/1997 A ZOETELE | M | F |
| 51. | IGCD056 | MELI KENNE DAVILA DELOR | 15/02/1995 A BANGANG | F | F |
| 52. | IGCR076 | MISSIBEY SAINT MICHEL | 13/02/1996 A YAOUNDE | M | F |
| 53. | IGCR081 | MOFFO TALLA BLECK JUNIOR | 22/08/1996 A MBOUDA | M | F |
| 54. | IGCR049 | MOHAMADOU BASSIROU | 17/06/1994 A MARTAP-NGAOUNDERE | M | F |
| 55. | IGCD077 | MOUSTAPHA HOUSSEINI | 03/05/1996 A MAROUA | M | F |
| 56. | IGCR072 | NDAM NDJONKOU ABDEL AZIZ | 02/01/1996 A FOUMBAN | M | F |
| 57. | IGCR044 | NDEWE NONGOWE CHRISTIAN AUBIN | 24/10/1993 A YAOUNDE | M | F |
| 58. | IGCR016 | NGNEDOP NGAPJANG ULRICH ROMUAL | 19/06/1990 A YAOUNDE | M | F |
| 59. | IGCR091 | NGOUNGA MOUCHILI NASSER AL-AZIZ | 04/06/1997 A YAOUNDE | M | F |
| 60. | IGCE041 | NGUELE NGUELE GERMAIN ROMEO | 25/09/1993 A NGUELEMENDOUKA | M | F |
| 61. | IGCR084 | NGUETSOP LOKENG KEVINE ADELAIDE | 26/01/1997 A NKOLO II-MFOU | F | F |
| 62. | IGCR029 | NGUIDJOL PAUL KEVIN | 27/05/1992 A YAOUNDE | M | F |
| 63. | IGCR010 | NGWA EYENGA DANIELLE JOCELYNE | 27/05/1989 A YAOUNDE | F | F |
| 64. | IGCD017 | NJIASSOM TIENTCHEU BRICE CARTEL | 28/07/1990 A BAFOUSSAM | M | F |
| 65. | IGCD033 | NJITAM TCHOUMICHI MARTHE MARLENNE | 01/02/1993 A BANGANGTE | F | F |
| 66. | IGCR059 | NJUIKOM ZEBAZE BIQUETTE | 06/04/1995 A DSCHANG | F | F |
| 67. | IGCR024 | NOAH ATEBA GHISLAINE | 13/02/1992 A YAOUNDE | F | F |
| 68. | IGCR048 | NTSAGO LEON-FRANK | 27/01/1994 A MAKENENE | M | F |
| 69. | IGCR092 | NZANJA BATIF TIERRY STEVE | 01/07/1997 A DOUALA | M | F |
| 70. | IGCR090 | RAOUF ABOUBAKAR | 27/05/1997 A MOKOLO | M | F |
| 71. | IGCR063 | SONGO NGOUNE INSES-BARBINE | 05/08/1995 A FONGO-TONGO | F | F |
| 72. | IGCR026 | SOUAIBOU BOUBAKARI | 15/03/1992 A MAYO-OLO | M | F |
| 73. | IGCR008 | TAGHEU MBA CONSTATIN HIPPOLYTE | 09/04/1989 A MBOUDA | M | F |
| 74. | IGCR013 | TAGNE CHRETIEN | 03/11/1989 A BANDJOUN | M | F |
| 75. | IGCR027 | TANKWA NJIYEP ZAVIER BLONDEL | 27/04/1992 A YAOUNDE | M | F |
| 76. | IGCR037 | TCHANGWE NGASSAM GWLADYS SOREL | 01/07/1993 A YAOUNDE | F | F |
| 77. | IGCR060 | TCHANTCHEU ADRIENNE ANNE SANDRA | 15/04/1995 A YAOUNDE | F | F |
| 78. | IGCR057 | TCHUINKAM KOUOKEM CYRIAC BAUDRYL | 26/02/1995 A DSCHANG | M | F |
| 79. | IGCR014 | TISSEBE BASGA EMMANUEL | 24/12/1989 A NINI-GUISSIA | M | F |
| 80. | IGCD006 | TSINDJOU NANYEM ANNATOLE | 24/08/1988 A MANKON-BAMENDA | M | F |
| 81. | IGCR062 | WOPOUNTOY BURDJIIE MARC JAUREL | 31/05/1995 A YAOUNDE | M | F |
| 82. | IGCD047 | YABA BAVA JULES FERRY | 17/01/1994 A DOUALA | M | F |
| 83. | IGCR030 | YONZO MAGNE MIREILLE XAYERINE | 15/07/1992 A GAROUA | F | F |
| 84. | IGCR009 | ZOLEKO SIGNING LAURETTE SANSON | 23/04/1989 A DOUALA | F | F |
•ANGLOPHONE CANDIDATES
| 85. | IGCR012 | ATEM TIKU MUSU JERRY KLEIS | 20/08/1989 A YAOUNDE | M | A |
| 86. | IGCR065 | BAKUNGWE FOKUNANG FRANK | 31/08/1995 A YAOUNDE | M | A |
| 87. | IGCR061 | CHEO BERTRAND FUH | 05/05/1995 A MAMBU BAFUT | M | A |
| 88. | IGCR034 | GUEUKAM POKAM ERICK CHOISEL | 10/03/1993 A YAOUNDE | M | A |
| 89. | IGCD067 | IJUNGHI OLIVIA LOH | 17/10/1995 A BOBONG-KOM | F | A |
| 90. | IGCF025 | ISELIN NGUEMJOM FONKEU | 26/02/1992 A BAFOUSSAM | M | A |
| 91. | IGCA094 | KIVEN BETANY WINSUNGIN | 11/06/1998 A SOP | F | A |
| 92. | IGCA097 | MFONGEH RANSON NEBA | 28/06/1999 A MBINGO | M | A |
| 93. | IGCR055 | NGATI DINGBOBGA WANGANG EMMANUEL JR | 21/01/1995 A YAOUNDE | M | A |
| 94. | IGCR046 | NGONG EMMANUEL YAI | 01/01/1994 A FONFUKA | M | A |
| 95. | IGCR075 | NONKI ETIEN NDIFON | 07/02/1996 A NKIJEM | M | A |
| 96. | IGCR023 | PEFITE FERDINANAD APIAPSEH | 11/02/1992 A AWING-MEZAM | M | A |
| 97. | IGCR018 | WOUKONGHAWOU WALTERS | 12/12/1990 A YAOUNDE | M | A |
| 98. | IGCR083 | ZANDJI NANA TOURAINE LIDWINE | 25/12/1996 A YAOUNDE | F | A |
- 10 INGÉNIEURS DES TRAVAUX DU GÉNIE CIVIL