SOUS DIRECTION DES CONCOURS
CONCOURS DIRECT POUR LE RECRUTEMENT DE
30 PERSONNELS (ECOGARDES) DANS LE CORPS
DES FONCTIONNAIRES DES EAUX ET FORÊTS
SESSION 2021
CENTRE UNIQUE DE YAOUNDÉ
LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR
LES ÉPREUVES ÉCRITES DES 16 ET 17 OCTOBRE 2021
- 05 INGÉNIEURS DES EAUX ET FORÊTS
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | LANGUE |
| 1. | IEFL043 | ABO’O NDONGO FUSTEL | 21/01/1994 A MBAM-ESSAOBAM | M | F |
| 2. | IEFE059 | AKONO II LEONEL ARNAUD | 05/04/1995 A KANDA | M | F |
| 3. | IEFR067 | AKOULOUZE MBALLA RICHARD RUSSELL | 15/12/1996 A YAOUNDE | M | F |
| 4. | IEFE030 | ASAL NTAMA DORINE SONIA | 06/04/1993 A YAOUNDE | F | F |
| 5. | IEFD046 | ATONGUEFO MAGNITSO FRANCINE BIZOLLE | 14/05/1994 A BONABERI | F | F |
| 6. | IEFR064 | AWOA MINDZIE GAETAN JENNER | 04/01/1996 A YAOUNDE | M | F |
| 7. | IEFR007 | BAABONG GNASSIRI CARL LEVIS | 29/04/1989 A KUMBO | M | F |
| 8. | IEFR057 | BADJEL DOMINIQUE RODRIQUE | 30/01/1995 A EBOUETE | M | F |
| 9. | IEFR051 | BETOLO FRANC EDSON | 27/07/1994 A BIROKA | M | F |
| 10. | IEFR038 | BIBANGA NDONGOH AIME BRICE | 15/08/1993 A MBALMAYO | M | F |
| 11. | IEFF054 | CHOUKATCHOU NINTCHOU FRANC VANEL | 12/11/1994 A BAFANG | M | F |
| 12. | IEFR052 | CHRISTIAN CLAUDE KOUMBE NDEBI | 08/08/1994 A YAOUNDE | M | F |
| 13. | IEFG035 | DADIGOLO REMI | 27/06/1993 A WIDIGUE | M | F |
| 14. | IEFR060 | DAMBIE MBONE FIACRE ELISEE | 12/04/1995 A MBAGUEMPAL | M | F |
| 15. | IEFF044 | DJOUMESSI NGOUADJIO MARLENE | 08/02/1994 A BAFOUSSAM | F | F |
| 16. | IEFF010 | DONGMO NGUEFACK ERNEST LAVENIR | 01/10/1989 A DSCHANG | M | F |
| 17. | IEFR061 | EBAN ODI ADRIAN ODI | 20/04/1995 A WUM | M | F |
| 18. | IEFR022 | ESSAMA TABI LOUIS FABRICE | 16/10/1991 A YAOUNDE | M | F |
| 19. | IEFR012 | FADI YENOU MFOKOU | 02/01/1990 A MBARANG MEIGANGA | F | F |
| 20. | IEFW005 | GHAPUEN MASHE ETIENNE | 06/01/1989 A BUEA | M | F |
| 21. | IEFF019 | GNINTDEEM TSANE WILLIAM | 23/10/1990 A DSCHANG | M | F |
| 22. | IEFR008 | GUEKEU HORTENSE MAJOLIE | 20/08/1989 A BALEVENG | F | F |
| 23. | IEFR050 | HOUSSEINI MOHAMADOU BAILAILOU | 07/07/1994 A BANYO | M | F |
| 24. | IEFR029 | JIOFACK ANGELINA BERTILLE | 14/11/1992 A BALEVENG | F | F |
| 25. | IEFR047 | KEDE CORENTIN YVES | 23/05/1994 A YAOUNDE | M | F |
| 26. | IEFF001 | KEUMO TONGAMBOU SYLVAIN AIME | 29/06/1987 A FOUMBOT | M | F |
| 27. | IEFR062 | KORNDOI AoudOU AURLUS | 28/07/1995 A BINMBAPE | M | F |
| 28. | IEFG065 | LANKISSA MADI AURELIEN | 11/03/1996 A DOUKOULA | M | F |
| 29. | IEFF023 | LETSOU MARTIAL LAURENT | 03/01/1992 A BERTOUA | M | F |
| 30. | IEFA004 | MAISSELE WORE VIVIANE | 01/10/1988 A PITOA | F | F |
| 31. | IEFD070 | MAKONA MANEZE VANNESSA BERTILLE | 05/11/1997 A BONABERI DOUALA | F | F |
| 32. | IEFE028 | MASSAH DAIROU MARTINE CHRISTINE | 11/11/1992 A YAOUNDE | F | F |
| 33. | IEFR026 | MASSAO ABAKACH MASSAO | 20/05/1992 A BODO | M | F |
| 34. | IEFR049 | MBAH NGON HERVE PATRICK | 01/07/1994 A NGOYA | M | F |
| 35. | IEFR031 | MBARGA YVES FRANCIS NATURE | 20/05/1993 A YAOUNDE | M | F |
| 36. | IEFR041 | MBE TALONG ARMAND | 22/09/1993 A MFOU | M | F |
| 37. | IEFR045 | MBOUGAM YENOU ASSIYAH | 06/03/1994 A YAOUNDE | F | F |
| 38. | IEFR011 | MENOUNA OKALA PIERRE | 31/10/1989 A MBALMAYO | M | F |
| 39. | IEFR053 | METOUNA EYEBE ursULE ARMELLE | 05/09/1994 A BERTOUA | F | F |
| 40. | IEFE025 | MEVOUNGOU EMANE MAX-VITTEL | 29/03/1992 A DJOUUM | M | F |
| 41. | IEFL072 | MEYONG M'OKOMO ARMEL | 14/11/1999 A MBANDJOCK | M | F |
| 42. | IEFR027 | MONGO FERDINAND | 09/09/1992 A ESEKA | M | F |
| 43. | IEFG037 | MOUSSA MANGA HANNIEL | 10/07/1993 A MAROUA | M | F |
| 44. | IEFR006 | MOYO KAMGA JEAN MARXIAL | 14/03/1989 A DOUALA | M | F |
| 45. | IEFR048 | MVOA ESSONO MOISE ARNAUD | 28/05/1994 A ESSE | M | F |
| 46. | IEFR032 | NA KARIAN KOUTOU FENENA CARMEN | 30/05/1993 A YAOUNDE | F | F |
| 47. | IEFR058 | NCHANKOU NJOYA ABOULAYE | 20/03/1995 A FOUMBAN | M | F |
| 48. | IEFR013 | NDOMILEB GUY FRANCK | 21/02/1990 A YAOUNDE | M | F |
| 49. | IEFR021 | NDONGO STEVE | 17/07/1991 A DJOUUM | M | F |
| 50. | IEFR024 | NGANGAL NANG SYLVIE CLAUDIA | 05/01/1992 A ABONG MBANG | F | F |
| 51. | IEFR063 | NGOUNDE HIOL HIOL PIERRE ALVIN | 20/09/1995 A MBOUDA | M | F |
| 52. | IEFF014 | NGUEFANG NGOKO JEAN ZACHARIE | 28/02/1990 A BANGOU | M | F |
| 53. | IEFR034 | NKEUMO NGUIFFO WILFRIED | 18/06/1993 A BAMENDOU | M | F |
| 54. | IEFE018 | NKOMO BASSINGHA DANIELLE VANESSA | 22/07/1990 A BONABERIE-DOUALA | F | F |
| 55. | IEFL020 | NKO'O ONDO MICHEL TRISTAN | 10/07/1991 A OLAMZE | M | F |
| 56. | IEFR039 | NSANGOU MOUSSA JAMYL | 16/08/1993 A FOUMBAN | M | F |
| 57. | IEFE033 | OLINGA ANGELA | 13/06/1993 A ANKOUNG | F | F |
| 58. | IEFR003 | ONANA THEOPHIL RODRIGUE | 09/02/1988 A YAOUNDE | M | F |
| 59. | IEFR016 | ONGUENE KORRO ELVIS | 30/06/1990 A AKONO | M | F |
| 60. | IEFR002 | SIDJEU DJAGOUE IDRISS | 15/11/1987 A BAKOU | M | F |
| 61. | IEFR042 | SOOH KENGNE DURAND | 30/11/1993 A DSCHANG | M | F |
| 62. | IEFE071 | SORE GAMO ZOMO FRANCIS | 09/02/1998 A MEIDOUGOU | M | F |
| 63. | IEFR066 | SYAPZE TCHAPDA IVAN PERRIN | 05/12/1996 A BANGOULAP | M | F |
| 64. | IEFR036 | TESSA MEDONG ROSALIE NOELLE | 10/07/1993 A YAOUNDE | F | F |
| 65. | IEFR056 | TSAGUE DONGMO LUPRINCE | 24/11/1994 A YAOUNDE | M | F |
| 66. | IEFR040 | WA MAURICE LIONEL | 21/09/1993 A DOUALA | M | F |
| 67. | IEFR068 | WELEYIE STELLA BRENDA | 18/04/1997 A YAOUNDE | F | F |
| 68. | IEFR017 | YOUMEYA OUMAROU FARIKOU | 17/07/1990 A NJIKETNKE | M | F |
| 69. | IEFE015 | ZELA DAMELOUN CYRILE LEONEL | 25/06/1990 A SOUOMBOU | M | F |
•ANGLOPHONE CANDIDATES
| 70. | IEFF009 | ASEAKU FREDERICK NKAKAH | 27/08/1989 A NGUTI | M | A |
| 71. | IEFF069 | NDAM ALMA ATUH | 01/09/1997 A BATIBO | F | A |
| 72. | IEFB055 | NINYING BENEDICTA NGWUH | 17/11/1994 A MOUNT MARY MTY-BUEA | F | A |
- 10 TECHNICIENS PRINCIPAUX DES EAUX ET FORÊTS