| MINISTERE | MATRICULE | NOM_COMPLET | DATE_NAISSANCE | GRADE | CATEGORIE | CLASSE | ECHELON | DATE_ECHELON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINMIDT | 0781770U | ABOUBAKAR ADAMOU | 1981-10-26 | Ingénieur des Travaux des Techniques Industrielles | A1 | 1 | 01 | 2025-12-12 |
| MINMIDT | 0552325C | AKOBI MEYELE Jean Paul | 1974-02-15 | Inspecteur des Postes et Télécommunications | A1 | 1 | 01 | 2023-11-03 |
| MINMIDT | 0762320N | ALHADJI LAOUANE KADI Taousset | 1983-12-11 | Ingénieur des Travaux des Techniques Industrielles | A1 | 1 | 01 | 2025-12-12 |
| MINMIDT | 0755738M | ATANGANA MBANGA Jocelyn Christian | 1983-01-05 | Ingénieur des Travaux des Techniques Industrielles | A1 | 1 | 01 | 2025-12-12 |
| MINMIDT | 0589079T | BAP DOM Gaspard Eugene | 1970-07-11 | Inspecteur des Régies Financières (Impôts) | A1 | 1 | 01 | 2025-12-15 |
| MINMIDT | 0655656U | BOUTO ANDELE Lea Marlise | 1977-04-15 | Contrôleur des Prix, des Poids et Mesures | B1 | 1 | 01 | 2025-03-28 |
| MINMIDT | 0601132M | DEFOUKOUEMOU HIMBE Lamine | 1982-07-01 | Administrateur Civil | A1 | 1 | 01 | 2023-11-03 |
| MINMIDT | 0615179J | EBODE II Nicaise-Herve | 1981-06-24 | Inspecteur des Régies Financières (Impôts) | A1 | 1 | 03 | 2023-11-12 |
| MINMIDT | 0757240J | ETABI BIKIE Yannick Herve | 1983-01-10 | Ingénieur des Travaux des Techniques Industrielles | A1 | 1 | 01 | 2025-12-12 |
| MINMIDT | 0762755L | FONKOUA TOTCHUM Serge Aime | 1982-01-19 | Ingénieur des Travaux des Techniques Industrielles | A1 | 1 | 01 | 2025-12-12 |
| MINMIDT | 0650700U | GNIMPIEBA DONGMO Pascal Blaise | 1979-04-10 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | 1 | 02 | 2023-04-27 |
| MINMIDT | 0689729W | HERBERT JUM | 1985-10-12 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | 1 | 02 | 2025-06-15 |
| MINMIDT | 0761487B | MBANDJA MAKOK Joel Nathan | 1981-01-07 | Ingénieur des Travaux des Techniques Industrielles | A1 | 1 | 01 | 2025-12-12 |
| MINMIDT | 0700206R | MBANG Guy Raoul | 1981-10-21 | Inspecteur des Prix, des Poids et Mesures | A1 | 1 | 01 | 2025-05-14 |
| MINMIDT | 0763270A | MBATTA Olivier Armand | 1977-03-20 | Conseiller de Jeunesse et d'Animation | A1 | 1 | 01 | 2025-08-18 |
| MINMIDT | 0755699Z | MBIANDJEU TCHOUNDJEU Franck Ernest | 1983-02-01 | Ingénieur des Travaux des Techniques Industrielles | A1 | 1 | 01 | 2025-12-12 |
| MINMIDT | 0611694D | MENGUE BILOO Flavie Sonia | 1980-10-11 | Professeur des Collèges d'Enseignement Secondaire Général | A1 | E | 00 | 2024-06-07 |
MINMIDT - Liste nominative des agents
Cameroun
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Ce document est un tableau listant 31 agents du Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique (MINMIDT) du Cameroun. Il fournit pour chaque agent son matricule, nom complet, date de naissance, grade, catégorie, classe, échelon et date d'échelon. Les grades incluent Ingénieur des Travaux des Techniques Industrielles, Inspecteur des Postes et Télécommunications, Administrateur Civil, etc. La liste semble être un état du personnel pour la gestion des carrières.
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille.