A&P Aéroports Du Cameroun DIRECTION GENERALE
N°011/AOIO/ADC/CIPM/2025 DU 05/12/2025
POUR L'ACQUISITION D'UN TAPIS A BAGAGES AUTOMOTEUR EQUIPE D'UN TUNNEL CANOPY ET DES EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS D'ASSISTANCE AVIONS POUR L'AEROPORT INTERNATIONAL DE YAOUNDE-NSIMALEN
ADDITIF N°1
Version Française :
Le Directeur Général de la société Aéroports Du Cameroun (ADC S.A.) communique :
Les soumissionnaires du dossier d'appel d'offres susvisé sont informés que la date de remise des offres initialement prévue le 30/12/2025 est reportée au / 2026 à 13 heures.
L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 14 heures.
Version Anglaise :
The General Manager of Aéroports Du Cameroun (ADC S.A.) communicates:
The bidders to above tender documents are informed that the bid submission date initially scheduled for 12/30/2025 is postponed to / 2026 at 1 p.m.
The opening of the envelopes will take place on the same day at 2 p.m.
Les dispositions du Descriptif des Fournitures sont modifiées ainsi qu'il suit :
Caractéristiques techniques : Moteur, transmission et mécanique
Au lieu de
| Désignation | Référence | Observation |
|---|
| Moteur diesel CUMMINS | QSF2.8t3NA49, 36Kw@2500rpm Type 4 temps, 4 cylindres, en ligne | Critère majeur |
| Refroidissement par eau | ||
| Cylindrée | 2 776 ml | |
| Norme d'émission | Euro III | |
| Réservoir de carburant | 80L | |
| Transmission Okamura | Y43280D Power shift Transmission | Critère majeur |
| Marche avant | 2.178 |
Siège social : Aéroport international de Yaoundé – Nsimalen – B.P. 13615 Yaoundé Tél. : (237) 222 23 36 02 – 222 23 45 22 – Fax : (237) 222 23 45 20
| Marche arrière | 2.235 | |
|---|---|---|
| Direction assistée | ||
| Essieu avant | Essieu directeur | |
| Essieu arrière | Essieu moteur, | |
| Frein à pied : | Surpresseur à dépression, frein hydraulique à double circuit, frein à disque à l'avant, frein à tambour à l'arrière | |
| Frein de stationnement | Actionné par un levier à main à l'intérieur du poste de conduite, agissant sur les tambours arrière | |
| Pneus: A/R | 7.00R-15LT, 05 pneus (02 avant + 02 arrière + 01 de secours) | |
| Hauteur de chargement du tapis avant | 1 200 ~ 4 300 mm | Critère majeur |
| Hauteur de chargement du tapis arrière | 550 ~ 1 580 mm | |
| Longueur du cadre du convoyeur | 8 000 mm | |
| Largeur du tapis | 700mm≤l≤710 mm | Critère majeur |
| Vitesse de transfert du tapis | 0,16 ~ 0,5m/s | |
| Charge distribuée maximum | 135kg/m | |
| Charge unique maximale autorisée | 400Kg | Critère majeur |
| SYSTEME HYDRAULIQUE | ||
| La pompe à engrenages entraînée par la transmission |