NCS/CBGI REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
SOUS-DIRECTION DES CONCOURS
REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland
MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE AND ADMINISTRATIVE REFORM
SECRETARIAT GENERAL
DEPARTMENT OF STATE HUMAN RESSOURCES DEVELOPMENT
SUB DEPARTMENT OF EXAMINATIONS
CONCOURS D'ENTREE AU CENTRE NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS (CENAJES) DE KRIBI/ TRAINING COMPETITIVE EXAMINATION ENTRANCE INTO THE NATIONAL YOUTHS AND SPORTS CENTRE (NYSC) OF KRIBI.
SESSION 2026/2026 FINANCIAL YEAR
CENTRE DE BERTOUA/BERTOUA CENTRE
LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR LES ÉPREUVES PHYSIQUES ET ÉCRITES DES 21, 22, 25 ET 26 JUILLET 2026/ DRAFT LIST OF CANDIDATES AUTHORIZED TO UNDERGO THE PHYSICAL AND WRITTEN TESTS OF 21, 22, 25 AND 26 JULY 2026.
MINFOPRA/SG/DDRHE/SDC|Liste générale des candidats au concours d'entrée dans les CENAJES-Bertoua, session 2026.
Page 1
ÉLÈVES INSTRUCTEURS PRINCIPAUX DE JEUNESSE ET D'ANIMATION [IPJA] / STUDENT SENIOR YOUTH AND ACTION INSTRUCTORS [IPJA]
| N° | MATRICULE/ SERVICE No. | NOMS ET PRÉNOMS/ NAME AND SURNAME | DATE ET LIEU DE NAISSANCE/ DATE AND PLACE OF BIRTH | SEXE/ SEX | LANGUE/ LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IPJAE042 | ADA CORIANIE PATRICIA CORIONIE | 10/05/2005 A AMBAM | F | F |
| 2. | IPJAE040 | ANTOBO'O MEYONG GEORGIANE CHARLYSE | 26/06/2002 A ESSIENGBOT | F | F |
| 3. | IPJAE038 | BEBIGOULI BRENDA | 23/03/2001 A GARI-GOMBO | F | F |
| 4. | IPJAE033 | BILOMO NYANTE LANDRY | 05/10/1996 A NTOUMB | M | F |
| 5. | IPJAE043 | EDOU EDOU NANCY SYLVERE | 30/10/1999 A ABONG-MBANG | M | F |
| 6. | IPJAE035 | FOUBANE JEREMIE | 15/10/2002 A MINDJIL | M | F |
| 7. | IPJAE044 | MEFANDE DOBO FRANCK | 06/11/1997 A NKOL-MVOLAN | M | F |
| 8. | IPJAE045 | MEZIMBILA FRANKY JULIO | 07/01/1997 A MBANG | M | F |
| 9. | IPJAE037 | NDENGUE NGOUA JOEL ARISTIDE | 26/06/2001 A BERTOUA | M | F |
| 10. | IPJAE034 | NDODI HAMAN ROSALINE | 05/05/2002 A BIBEMI | F | F |
| 11. | IPJAE036 | NGA NGA GERTRUDE | 27/07/1997 A NKOLBIKOK | F | F |
| 12. | IPJAE046 | SANKENG ALARA STEPHANE LARSON | 20/06/2005 A NANGA EBOKO | M | F |
| 13. | IPJAE039 | TAILA JEAN | 16/08/1996 A MORA | M | F |
| 14. | IPJAE041 | TARKOUA JONAS | 28/10/2003 A KISSAM | M | F |
ÉLÈVES INSTRUCTEURS DE JEUNESSE ET D'ANIMATION [IJA] / STUDENT YOUTH AND ACTION INSTRUCTORS [IJA]
| N° | MATRICULE/ SERVICE No. | NOMS ET PRÉNOMS/ NAME AND SURNAME | DATE ET LIEU DE NAISSANCE/ DATE AND PLACE OF BIRTH | SEXE/ SEX | LANGUE/ LANGUAGE |