Tableau : Service de la dette publique en milliards de FCFA
| (Montant en milliards de FCFA) | Service effectif | Service effectifDéembre 2023 ** | Cumul service effectifJanvier - décembre 2023 ** | Service effectifMars 2024 ** | Service effectifJuin 2024 ** | Service effectifSeptembre 2024 ** | Cumul service effectifJanvier - septembre 2024 ** | ||||||||||||||
| Principal | Intérêt | Total | Principal | Intérêt | Total | Principal | Intérêt | Total | Principal | Intérêt | Total | Principal | Intérêt | Total | Principal | Intérêt | Total | Principal | Intérêt | Total | |
| Dette extérieure | 54,9 | 16,1 | 71,0 | 44,9 | 6,0 | 50,9 | 590,0 | 209,9 | 799,9 | 57,4 | 19,1 | 76,5 | 81,9 | 7,9 | 89,8 | 36,7 | 11,9 | 48,6 | 504,8 | 193,5 | 698,3 |
| Multilatérale | 12,8 | 6,9 | 19,7 | 14,6 | 2,8 | 17,4 | 111,8 | 58,0 | 169,8 | 15,6 | 9,3 | 24,8 | 19,9 | 3,5 | 23,4 | 14,6 | 7,4 | 22,0 | 106,9 | 56,4 | 163,3 |
| Bilatérale | 29,7 | 6,4 | 36,1 | 25,4 | 2,2 | 27,6 | 369,0 | 97,6 | 466,6 | 31,0 | 6,3 | 37,3 | 33,7 | 2,1 | 35,9 | 15,6 | 1,8 | 17,3 | 298,9 | 87,5 | 386,3 |
| Commercial | 12,3 | 2,9 | 15,2 | 4,9 | 0,9 | 5,8 | 109,2 | 54,4 | 163,5 | 10,9 | 3,5 | 14,4 | 28,3 | 2,3 | 30,5 | 6,5 | 2,8 | 9,2 | 99,0 | 49,6 | 148,6 |
| Dette interieure (hors RAP) | 53,5 | 8,5 | 62,0 | 69,0 | 4,6 | 73,5 | 400,4 | 45,1 | 445,5 | 16,0 | 0,7 | 16,7 | 99,4 | 15,1 | 114,5 | 22,2 | 5,6 | 27,8 | 303,9 | 56,7 | 360,7 |
| Titres publics (hors BTA) | 30,0 | 6,5 | 36,5 | 45,0 | - | 45,0 | 208,5 | 16,8 | 225,3 | - | - | - | 72,0 | 10,7 | 82,7 | - | - | - | 160,3 | 33,6 | 193,9 |
| dont Obligations de trésor en FCA détenues par les résidents | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Emprunt consolidé BEAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dette structurée | 23,3 | 2,0 | 25,3 | 23,9 | 4,6 | 28,4 | 189,1 | 28,3 | 217,4 | 15,9 | 0,7 | 16,7 | 27,3 | 4,3 | 31,6 | 22,1 | 5,6 | 27,7 | 142,7 | 23,1 | 165,8 |
| Dette non structurée | 0,2 | - | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 2,8 | - | 2,8 | 0,0 | - | 0,0 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,9 | - | 0,9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Total Dette Publique | 108,4 | 24,6 | 133,0 | 113,9 | 10,5 | 124,4 | 990,4 | 255,0 | 1245,3 | 73,4 | 19,8 | 93,2 | 181,3 | 23,0 | 204,3 | 58,9 | 17,5 | 76,4 | 808,7 | 250,2 | 1058,9 |
| Allogements reçus - Initiative G20 pour lutter contre la COVID-19 | |||||||||||||||||||||
*donnéeses donee smeéfito%