# Service Prévisionnel de la Dette
I. Dette Extérieure (montants en millions de Francs CFA)
| Catégorie/Créanciers | Principal | Intérêts | Total |
| B-Bilatéraux | 47 611 | 0 | 47 611 |
| AFD | 226 | 226 | |
| AFD (C2D) | 22 611 | 22 611 | |
| Belgique | 215 | 215 | |
| BQF (C2D) | 2 556 | 2 556 | |
| CHINE | 2 378 | 2 378 | |
| EXIM CHINA | 18 466 | 18 466 | |
| EXIM COREE | 0 | ||
| EXIM INDIA | 342 | 342 | |
| FKDA | 817 | 817 | |
| FSD | 766 | ||
| HERMES | 179 | ||
| ICO | 1085 | ||
| JAPON | |||
| JICA | |||
| KFW | 2196 | ||
| SERV | 211 | - | |
| A- Commerciaux | 18 838 | 0 | 18 838 |
| BELFIUS | 2 774 | ||
| COMMERZ | 4 180 | 4 180 | |
| Deutsche Bank | 7 520 | 7 520 | |
| EXUS-SOGE | 3 697 | 3 697 | |
| HUAWEI | 667 | 667 | |
| ING | 20700 | - | |
| KBC | 5 335 | 5 335 | |
| Poy EXIM Bank Chine | 3 743 | 3 743 | |
| SOGE | 8 054 | ||
| A-Multilatéraux | 0 | 0 | 4 613 |
| BAD | 743 | ||
| BADEA | 1 341 | ||
| BDEAC | 3 743 | ||
| BEI | 2 888 | ||
| BID | 8 054 | ||
| FAD | 716 | - | |
| FIDA | 1 261 | 1 261 | |
| FSOPEP | 3 352 | 3 352 | |
| FSN | 0 | ||
| IDA | 2 708 | ||
| TOTAL DETTE EXTERIEURE (A) | 66 449 | 0 | 71 062 |
II- Dette intérieure
| RUBRIQUES | Principal | Intérêts | Total |
| A-DETTE STRUCTUREE | 64 317 | 16 178 | 80 495 |
| A.1 DETTE STRUCTUREE BANCAIRE | 6 668 | 4 466 | 11 134 |
| A.1.1. Dette Bancaire titrisée | 480 | 2 334 | 2 814 |
| A.1.2. Dette Consolidée BEAC | - | - | - |
| A.1.3. Programme Thermique d'Urgence | 6 188 | 2 132 | 8 320 |
| A.2 DETTE STRUCTUREE NON BANCAIRE | 57 649 | 11 712 | 69 361 |
| DETTE TITRISEE | 50 475 | 11 508 | 61 983 |
| -Dette ASAC titrisée | 312 | 11 | 323 |
| -Dette croisiée titrisée et B.T.P. titrisée | 8 459 | 2 371 | 10 830 |
| -Dette salariale | 2 204 | 278 | 2 482 |
| -Emprunt Obligataires | 39 500 | 8 848 | 48 348 |
| DETTE NON TITRISEE | 7 174 | 204 | 7 378 |
| -Dette B.T.P. non titrisée | - | - | - |
| -Dette vis-à-vis des Ent. Publ. et Parapubliques | 7 174 | 204 | 7 378 |
| CNPS | 5 000 | - | 5 000 |
| CUY | 2 174 | - | 2 174 |
| SGBC | - | 204 | 204 |
| B-DETTE NON STRUCTUREE | 6 569 | 6 569 | |
| . Dette commerciale (non ordonnancée) | 2 000 | - | 2 000 |
| . Loyers (non ordonnancée) | 1 000 | - | 1 000 |
| . Indemnisations et expropriations | 1 200 | - | 1 200 |
| .Reconstitution de la trésorerie de CAMPOST (Dette Postale) | 1 000 | - | 1 000 |
| .SODECAO | 600 | - | 600 |
| Dette des missions diplomatiques | 300 | 300 | |
| .Autres y compris différentes conventions en cours de signature pour paiement en 2012 | 469 | - | 469 |
| TOTAL (A)+(B) | 70 886 | 16 178 | 87 064 |
| Arriérés intérieurs | 26 000 | 26 000 | |
| Remboursements TVA | 73 000 | - | 73 000 |
| TOTAL DETTE PUBLIQUE | 236 335 | 16 178 | 257 126 |
I. Dette Extérieure (montants en millions de Francs CFA)
| Catégorie/Créanciers | Principal | Intérêts | Total |
| A-Multilatéraux | 50 608 | 7 264 | 57 872 |
| BADEA | 1 200 | 328 | 1 528 |
| BDEAC | 2 701 | 1 152 | 3 853 |
| BEI | 4 039 | 731 | 4 770 |
| BIRD | 308 | 308 | |
| BID/ITFC | 17 528 | 88 | 17 616 |
| FMI | 7 293 | 18 | 7 311 |
| FAD | 3 172 | 1 234 | 4 406 |
| BAD | 1 659 | 121 | 1 780 |
| FSN | 500 | 15 | 515 |
| FIDA | 1 001 | 217 | 1 218 |
| OFID | 3 192 | 481 | 3 673 |
| IDA | 8 323 | 2 571 | 10 894 |
| B-Bilatéraux | 181 187 | 59 974 | 241 161 |
| France/AFD | 21 544 | 1 626 | 23 170 |
| BANQUE de France | 37 375 | 20 510 | 57 885 |
| Belgique | 967 | 26 | 993 |
| CREDIT SUISSE | 220 | 5 | 225 |
| CHINE | 164 | 79 | 243 |
| EXIMBANK COREE | 301 | 301 | |
| EXIMBANK CHINA | 114 900 | 36 245 | 151 145 |
| EXIMBANK INDIA | 1 397 | 251 | 1 648 |
| FKDA | 1 475 | 234 | 1 709 |
| FSD | 549 | 120 | 669 |
| HERMES | 295 | 172 | 467 |
| Epargne/ICO | 1 085 | 40 | 1 125 |
| JICA (JAPON) | 677 | 215 | 892 |
| RAIFFENSEN B. Autrique | 65 | 65 | |
| KFW | 539 | 85 | 624 |
| C- Commerciaux | 78 351 | 43 616 | 121 967 |
| BELFIUS BANQUE S.A./DEXIA | 7 090 | 110 | 7 200 |
| COMMERZ BANK | 7 924 | 379 | 8 303 |
| DEutsche BANQUE Espagne | 11 401 | 1 237 | 12 638 |
| DTC, EUROCLEAR | 37 920 | 37 920 | |
| HUAWEI (Chine) | 9 546 | 1 011 | 10 557 |
| EXIM CHINE/ Polytechnologies | |||
| ING BANK | 0 | ||
| KBC BANK | 667 | 61 | 728 |
| STE GENERALE | 9 188 | 4 | 9 192 |
| INTESA SANPAOLO | 10 282 | 737 | 11 019 |
| EXIM US/SG US | 12 019 | 1 140 | 13 159 |
| NORGE AS | 3 901 | 52 | 3 953 |
| ICBC | 96 | 96 | |
| EXIM TURK | 64 | 64 | |
| STANDARD CHARTERED BANK | 6 333 | 598 | 6 931 |
| BMCE BANK | 78 | 78 | |
| CDSG | 129 | 129 | |
| D-Provisions Diverses | 0 | 40 000 | 40 000 |
| Provisions du risque de change et des charges liées aux nouveaux emprunts | 40 000 | 40 000 | |
| TOTAL DETTE EXTERIEURE (I) | 310 146 | 150 854 | 461 000 |
Il- Dette intérieure