TABLE DES MATIERES
RECETTES BUDGETAIRES
Représentation graphique des recettes budgétaires par grandes masses 1 Evolution des prévisions et recouvrements des recettes budgétaires 2 Tableau des prévisions et recouvrements des recettes budgétaires 3 Tableau synthétique des recettes budgétaires 4 Développement des recettes budgétaires 5
DEPENSES BUDGETAIRES
Représentation graphique des dépenses budgétaires par grandes masses 13 Evolution des prévisions et réalisations des dépenses budgétaires 14 Tableau des prévisions et réalisations des dépenses budgétaires 15 Tableau synthétique des dépenses budgétaires 16 Développement des dépenses budgétaires 19 Dépenses classées par secteurs et natures économiques 105 Dépenses classées par fonctions et natures économiques 107
Pages
Recettes Budgétaires par Grandes Masses
REPRESENTATION GRAPHIQUE DES RECETTES PAR GRANDES MASSES
Budget général
Budget général
Recettes propres
Recettes fiscales
Recettes non Fiscales
EVOLUTION DES PREVISIONS ET RECOUVREMENTS DES RECETTES BUDGETAIRES (montants en millions F CFA)
Développement des Recettes Budgétaires
(millions de F.CFA)
TABLEAU DES PREVISIONS ET RECOUVREMENTS DES RECETTES BUDGETAIRES PAR GRANDES MASSES
| NATURE DES RECETTES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| PREVISION | RECOUVRÉMENT | PREVISION | RECOUVRÉMENT | PREVISION | RECOUVRÉMENT | PREVISION | RECOUVRÉMENT* | PREVISION | |
| RECETTES FISCALES | 1,878,030 | 1,940,000 | 2,096,530 | 2,269,387 | 2,316,580 | 2,303,605 | 2,519,130 | 2,310,000 | 2,645,030 |
| IMPÔTS SUR LES REVENUES, LES BENEFICES DES SOCIENTES NON PETROLIERES ET LES PATRIMOINES | 538,600 | 556,372 | 650,915 | 704,582 | 708,650 | 704,681 | 719,075 | 659,380 | 755,013 |
| IMPÔTS SUR LES BIENS ET SERVICES | 1,339,430 | 1,383,628 | 1,445,615 | 1,564,805 | 1,607,930 | 1,598,924 | 1,800,055 | 1,650,620 | 1,890,017 |
| RECETTES NON FISCALES | 824,970 | 815,700 | 925,953 | 858,817 | 669,920 | 571,232 | 624,170 | 488,300 | 529,970 |
| REMBOURSEMENT A L'ETAT DES GARANTIES MISES EN ÉUVRE POUR LE COMPTE DES TIERS | 0 | 15,000 | 59,083 | 0 | 0 | 0 | |||
| RECETTES ET VENTES ACCESSOIRÉS DES SERVICES ADMINISTRATS | 34,179 | 34,179 | 34,179 | 175,689 | 36,305 | 28,212 | 38,555 | 72,000 | 81,555 |
| REVENUS DU SECTEUR PETROLIER ET PRODUITS FINANCIERS | 751,376 | 726,000 | 792,276 | 634,877 | 467,200 | 496,924 | 529,200 | 366,500 | 387,000 |
| dont : - Redevance SNH | 546,000 | 546,000 | 549,900 | 247,200 | 256,000 | 331,100 | 270,500 | ||
| - Droit de passage du Pipeline | 15,000 | 20,300 | 23,700 | 45,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 25,000 | |
| TRANSFERTS A RECEVOIR (Retenue sur pension | 38,000 | 38,000 | 39,000 | 44,674 | 45,000 | 44,600 | 55,000 | 48,000 | 60,000 |
| AUTRES PRODUITS ET PROFITS DIVERS | 1,415 | 2,521 | 1,415 | 3,577 | 1,415 | 1,496 | 1,415 | 1,800 | 1,415 |
| RECETTES DE PRIVatisation | 120,000 | ||||||||
| EMPRunts ET DONS | 609,000 | 692,000 | 724,117 | 782,815 | 948,200 | 792,621 | 970,500 | 1,259,000 | 1,242,500 |
| TIRAGES SUR EMPRunts A LONG ET MOYEN TERMES A L'EXTERIEUR | 274,000 | 357,000 | 345,917 | 304,433 | 505,000 | 506,843 | 585,000 | 585,000 | 571,000 |
| TIRAGES SUR EMPRunts A LONG ET MOYEN TERMES A L'INTERIEUR | 280,000 | 280,000 | 320,000 | 460,293 | 300,000 | 238,274 | 300,000 | 103,500 | 260,000 |
| TRANSFERTS A RECEVOIR (Dons) | 55,000 | 55,000 | 58,200 | 18,089 | 58,200 | 47,504 | 85,500 | 85,500 | 64,500 |
| AUTRES EMPRunts (Appui budgétaire) | 85,000 | 485,000 | 347,000 | ||||||
| FINANCEMENT BANCAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 260,000 | 81,000 | 96,000 |
| RESERVES SUR EUROBONDS | 50,000 | 50,000 | |||||||
| EMPRunts BANCAIRES | 250,000 | 250,000 | 260,000 | 81,000 | 96,000 | ||||
| TOTAL RECETTES DE L'ETAT | 3,312,000 | 3,447,700 | 3,746,600 | 3,911,019 | 4,234,700 | 3,967,458 | 4,373,800 | 4,138,300 | 4,513,500 |
- Estimations au 31 décembre 2017
TABLEAU SYNTHETIQUE DES RECETTES BUDGETAIRES Montants en milliers de Francs CFA
| IMPUTATION | LIBELL | 2017 | 2018 |
| RECETTES TOTALES | 4,373,800,000 | 4,513,500,000 |
| 1 | RECETTES SUR RESSOURCES A LONG ET MOYEN TERMES | 1,145,000,000 | 1,274,000,000 |
| 1 5 | TIRAGES SUR EMPRUNTS A LONG ET MOYEN TERME A L'EXTERIEUR | 585,000,000 | 918,000,000 |
| 1 6 | TIRAGES SUR EMPRUNTS A LONG ET MOYEN TERME A L'INTERIEUR | 560,000,000 | 356,000,000 |
| 7 | RECETTES SUR PRODUITS ET PROFITS | 3,228,800,000 | 3,239,500,000 |
| 7 1 | RECETTES ET VENTES ACCESSOIRES DES SERVICES ADMINISTRATIFS | 38,555,000 | 41,555,000 |
| 7 2 | PRODUITS DES IMPÔTS SUR LES REVENUS, LES BENEFICES DES SOCIÉTÉS NON PETROLIERES ET LES PATRIMOINES | 719,075,000 | 713,300,000 |
| 7 3 | PRODUITS DES IMPÔTS SUR LES BIENS ET SERVICES | 1,800,055,000 | 1,931,730,000 |
| 7 4 | REVENUS DU SECTEUR PETROLIER ET PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR | 529,200,000 | 427,000,000 |
| 7 6 | TRANSFERTS A RECEVOIR | 140,500,000 | 124,500,000 |
| 7 7 | AUTRES PRODUITS ET PROFITS DIVERS | 1,415,000 | 1,415,000 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES DE L'ETAT | 4,373,800,000 | 4,513,500,000 |
DEVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGETAIRES
Montants en Milliers de Francs CFA