TABLE DES MATIERES
RECETTES BUDGETAIRES
Représentation graphique des recettes budgétaires par grandes masses 1 Evolution des prévisions et recouvrements des recettes budgétaires 2 Tableau des prévisions et recouvrements des recettes budgétaires 3 Tableau synthétique des recettes budgétaires 4 Développement des recettes budgétaires 5
DEPENSES BUDGETAIRES
Représentation graphique des dépenses budgétaires par grandes masses 13 Evolution des prévisions et réalisations des dépenses budgétaires 14 Tableau des prévisions et réalisations des dépenses budgétaires 15 Tableau synthétique des dépenses budgétaires 16 Développement des dépenses budgétaires 19 Dépenses classées par secteurs et natures économiques 105 Dépenses classées par fonctions et natures économiques 107
Pages
Recettes Budgétaires par Grandes Masses
REPRESENTATION GRAPHIQUE DES RECETTES PAR GRANDES MASSES
EVOLUTION DES PREVISIONS ET RECOUVREMENTS DES RECETTES BUDGETAIRES (montants en millions F CFA)
Développement des Recettes Budgétaires
(millions de F.CFA)
TABLEAU DES PREVISIONS ET RECOUVREMENTS DES RECETTES BUDGETAIRES PAR GRANDES MASSES
| NATURE DES RECETTES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
| PREVISION | ECOUVREME | PREVISION | ECOUVREME | PREVISION | ECOUVREME | PREVISION | ECOUVREME | PREVISION | |
| RECETTES FISCALES | 1 852 030 | 1 850 428 | 1 878 030 | 1 940 000 | 2 096 530 | 2 269 387 | 2 316 580 | 2 342 100 | 2 519 130 |
| IMPÔTS SUR LES REVENUS, LES BENEFICES DES SOCIÉTÉS NON PETROLIERES ET LES PATRIMOINES | 527 500 | 527 044 | 538 600 | 556 372 | 650 915 | 704 582 | 708 650 | 716 457 | 719 075 |
| IMPÔTS SUR LES BIENS ET SERVICES | 1 324 530 | 1 323 384 | 1 339 430 | 1 383 628 | 1 445 615 | 1 564 805 | 1 607 930 | 1 625 643 | 1 800 055 |
| RECETTES NON FISCALES | 809 970 | 815 388 | 824 970 | 815 700 | 925 953 | 858 817 | 669 920 | 628 200 | 624 170 |
| REMBOURSEMENT A L'ETAT DES GARANTIES MISES EN EUVRE POUR LE COMPTE DES TIERS | 6 960 | 0 | 0 | 15 000 | 59 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES ET VENTES ACCESSOIRES DES SERVICES ADMINISTRATIFS | 29 579 | 41 088 | 34 179 | 34 179 | 34 179 | 175 689 | 36 305 | 36 305 | 38 555 |
| REVENUS DU SECTEUR PETROLIER ET PRODUITS FINANCIERS | 734 416 | 728 430 | 751 376 | 726 000 | 792 276 | 634 877 | 467 200 | 425 480 | 529 200 |
| dont : - Redevance SNH | 533 000 | 533 000 | 546 000 | 546 000 | 549 900 | 247 200 | 256 000 | 331 100 | |
| - Droit de passage du Pipeline | 10 000 | 7 000 | 15 000 | 20 300 | 23 700 | 45 000 | 45 000 | 40 000 | |
| TRANSFERTS A RECEVOIR (Retenue sur pension) | 38 000 | 42 090 | 38 000 | 38 000 | 39 000 | 44 674 | 45 000 | 45 000 | 55 000 |
| AUTRES PRODUITS ET PROFITS DIVERS | 1 015 | 3 780 | 1 415 | 2 521 | 1 415 | 3 577 | 1 415 | 1 415 | 1 415 |
| RECETTES DE PRIVatisation | 120 000 | 120 000 | 0 | ||||||
| EMPRUNTS ET DONS | 574 000 | 357 092 | 609 000 | 692 000 | 724 117 | 782 815 | 948 200 | 948 200 | 970 500 |
| TIRAGES SUR EMPRUNTS A LONG ET MOYEN TERMES A L'EXTERIEUR | 258 000 | 217 106 | 274 000 | 357 000 | 345 917 | 304 433 | 505 000 | 505 000 | 585 000 |
| TIRAGES SUR EMPRUNTS A LONG ET MOYEN TERMES A L'INTERIEUR | 250 000 | 80 000 | 280 000 | 280 000 | 320 000 | 460 293 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| TRANSFERTS A RECEVOIR (Dons) | 66 000 | 59 986 | 55 000 | 55 000 | 58 200 | 18 089 | 58 200 | 58 200 | 85 500 |
| AUTRES EMPRUNTS (Appui budgétaire) | 85 000 | 85 000 | |||||||
| FINANCEMENT BANCAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 260 000 |
| RESERVES SUR EUROBONDS | 50 000 | 50 000 | |||||||
| EMPRUNTS BANCAIRES | 250 000 | 250 000 | 260 000 | ||||||
| TOTAL RECETTES DE L'ETAT | 3 236 000 | 3 022 908 | 3 312 000 | 3 447 700 | 3 746 600 | 3 911 019 | 4 234 700 | 4 218 500 | 4 373 800 |
- Estimations au 31 décembre 2016
Montants en milliers de Francs CFA
TABLEAU SYNTHETIQUE DES RECETTES BUDGETAIRES
| IMPUTATION | LIBELLE | 2016 | 2017 |
| RECETTES TOTALES | 4 234 700 000 | 4 373 800 000 |
| 1 | RECETTES SUR RESSOURCES A LONG ET MOYEN TERMES | 1 105 000 000 | 1 145 000 000 |
| 1 5 | TIRAGES SUR EMPRUNTS A LONG ET MOYEN TERME A L'EXTERIEUR | 505 000 000 | 585 000 000 |
| 1 6 | TIRAGES SUR EMPRUNTS A LONG ET MOYEN TERME A L'INTERIEUR | 600 000 000 | 560 000 000 |