| Libellé | 30 septembre 2023 *** | 31 décembre 2023 ** | 31 Mars 2024 *** | 30 juin 2024 *** | 30 septembre 2024 *** |
|---|---|---|---|---|---|
| Restes à Payer de plus de trois mois | 216,9 | 161,5 | 440,5 | 360,8 | 494,6 |
| BIENS ET SERVICES | 61,7 | 46,0 | 136,2 | 101,5 | 113,9 |
| INVESTISSEMENTS ET FONDS DE CONTREPARTIE | 50,1 | 37,3 | 101,1 | 84,6 | 95,4 |
| AUTRES DEPENSES DU PERSONNEL | 6,2 | 4,6 | 14,3 | 12,0 | 21,5 |
| AUTRES TRANSFERTS | 30,1 | 22,4 | 89,2 | 77,3 | 168,3 |
| SUBVENTION | 21,0 | 15,6 | 62,2 | 53,9 | 60,0 |
| PARTICIPATION ET RESTRUCTURATION | 17,9 | 13,3 | 36,1 | 30,2 | 34,0 |
| DETTE INTERIEURE RESEAU BUDGET | 29,8 | 22,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Restes à Payer de moins de trois mois | 184,0 | 582,1 | 181,0 | 241,5 | 64,5 |
| BIENS ET SERVICES | 46,3 | 146,4 | 3,1 | 35,4 | 14,4 |
| INVESTISSEMENTS ET FONDS DE CONTREPARTIE | 20,7 | 65,5 | 5,2 | 18,5 | 8,3 |
| AUTRES DEPENSES DU PERSONNEL | 20,1 | 63,5 | 7,2 | 14,8 | 3,4 |
| AUTRES TRANSFERTS | 56,1 | 177,5 | 115,1 | 111,7 | 22,2 |
| SUBVENTION | 22,3 | 70,6 | 45,8 | 44,4 | 8,8 |
| PARTICIPATION ET RESTRUCTURATION | 18,5 | 58,6 | 4,7 | 16,6 | 7,4 |
| DETTE INTERIEURE RESEAU BUDGET | - | - | - | - | - |
| TOTAL Restes à Payer | 394,0 | 743,6 | 621,5 | 602,3 | 559,1 |
- données définitives
données semi-définitives * données provisoires Source : DGTCFM/CAA/CNDP