| Rubriques | Total 2023 *** | Janvier 2024 *** | Février 2024 *** | Mars 2024 *** | Avril 2024 *** | Mai 2024 *** | Juin 2024*** | Juillet 2024*** | Août 2024 *** | Septembre 2024 *** | Total 2024 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montants en millions de FCFA | |||||||||||
| Multilateral | 494 883 | 28 748 | 28 198 | 62 415 | 28 095 | 22 003 | 50 050 | 90 346 | 22 904 | 6 481 | 336 641 |
| Concessionnel | 330 682 | 4 507 | 4 891 | 29 423 | 17 082 | 19 057 | 46 092 | 85 758 | 17 518 | 3 294 | 229 223 |
| dont Aujou budgétaires | 133 630 | - | 444 | - | - | 353 | 137 | 71 879 | - | 508 | 73 402 |
| FAR | 133 630 | - | - | - | - | - | - | 71 815 | - | - | 71 815 |
| BWD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 508 | 508 |
| BAD | - | - | 444 | - | - | 353 | 137 | 65 | - | - | 999 |
| I24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non Concessionnel | 364 202 | 39 241 | 23 807 | 32 992 | 11 013 | 2 946 | 4 757 | 4 588 | 5 386 | 3 187 | 307 417 |
| dont Aujou budgétaires | 23 807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BAD | 23 807 | - | |||||||||
| Bilateral | 157 174 | 20 403 | 3 148 | 1 526 | - | 28 613 | 71 668 | - | - | 1 950 | 127 308 |
| Concessionnel | 33 730 | 392 | - | 1 526 | - | 26 238 | 2 633 | - | - | - | 30 789 |
| dont Aujou budgétaires APD | 26 238 | - | - | - | - | 26 238 | - | - | - | - | 26 238 |
Tableau : Décaisements par type de concessionnalité (en millions de FCFA)
Cameroun
Ce document est un tableau financier produit par la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) du Cameroun. Il présente les décaissements sur emprunts extérieurs par type de concessionnalité (multilatéral, bilatéral, commercial) pour l'année 2023 et les mois de janvier à septembre 2024. Les montants sont exprimés en millions de FCFA. Le tableau détaille les prêts à moyen terme, les prêts à court terme, et les acquisitions budgétaires.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons de bienvenue offerts
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.