| Rubriques | Montants engagés | Septembre2023 *** | Total 2023 *** | Janvier 2024 *** | Février 2024 *** | Mars 2024 *** | Avril 2024 *** | Mai 2024 *** | Juin 2024 *** | Julillet 2024 *** | Aout 2024*** | Septembre 2024*** | Total 2024 *** |
| (Montants en milliards de FCFA) | |||||||||||||
| Titres Publcs | 110,0 | 1 024,6 | 119,3 | 53,9 | 31,2 | 69,0 | 248,8 | 193,2 | 26,2 | 37,9 | 57,8 | 837,3 | |
| Bons de Trésor Assimilables (BTA) | 75,0 | 741,8 | 119,3 | 40,0 | 23,0 | 69,0 | 63,0 | 168,2 | 26,2 | 37,9 | 37,8 | 584,4 | |
| BTA 13 Semaines | 75,0 | 222,5 | - | - | - | 21,2 | 24,2 | 37,9 | 18,9 | 102,2 | |||
| BTA 26 Semaines | - | 444,8 | 119,3 | 40,0 | 23,0 | 47,8 | 38,7 | 168,2 | 26,2 | - | 18,9 | 482,2 | |
| BTA 52 Semaines | 74,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Obligations de Trésor | 35,0 | 282,8 | - | 13,9 | 8,2 | - | 185,8 | 25,0 | - | - | 20,0 | 252,9 | |
| OTA (BEAC) | 35,0 | 106,6 | - | 13,9 | 8,2 | - | 185,8 | 25,0 | - | - | 20,0 | 252,9 | |
| OTA 2 ans | - | 19,5 | - | 13,9 | - | - | - | - | - | - | 13,9 | ||
| OTA 3 ans | - | 10,0 | - | - | 8,2 | - | - | - | - | - | 8,2 | ||
| OTA 4 ans | - | - | - | - | - | - | 185,8 | - | - | - | 20,0 | 205,8 | |
| OTA 5 ans | - | - | |||||||||||
| OTA 6 ans | 15,0 | 57,0 | - | - | - | - | 25,0 | - | - | - | 25,0 | ||
| OTA 7 ans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| OTA 10 ans | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| OT (BVMAC) | - | 176,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ECMR 5,5% 2016-2021 | - | - | |||||||||||
| ECMR 5,5% 2018-2023 | - | - | |||||||||||
| ECMR 6,25% 2022-2029 | - | - | |||||||||||
| ECMR 2023 - multitranches | 176,2 | - | |||||||||||
| Emprunt BEAC- avances statutaires (PM) | - | - | |||||||||||
| Allocation de DTS (FMI-BEAC) | 60,0 | - | |||||||||||
| Endettement Direct Bancaire | 405,4 | - | - | ||||||||||
| PLANUT | 385,0 | - | - | ||||||||||
| CAN 2021 | 48,5 | - | - | ||||||||||
| Pénétrante Est Douala | 10,1 | - | - | ||||||||||
| Autres conventions | 20,4 | - | - | ||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| Total Général | 110,0 | 1 084,6 | 119,3 | 53,9 | 31,2 | 69,0 | 248,8 | 193,2 | 26,2 | 37,9 | 57,8 | 837,3 | |
Tableau : Décaissements sur emprunts intérieurs
Cameroun
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Ce tableau présente les décaissements sur emprunts intérieurs du Cameroun, détaillés par type de titre (BTA, OTA, etc.) et par mois de 2023 à 2024. Les montants sont exprimés en milliards de FCFA. Il inclut des rubriques comme les titres publics, l'endettement direct bancaire et des projets spécifiques (PLANUT, CAN 2021). Le total général pour 2024 s'élève à 837,3 milliards de FCFA.
Posez une question à l'IA sur ce texte
L'assistant IA de Maathis répond avec les sources, sur ce texte et sur toute la base juridique africaine. Inscription gratuite, jetons offerts chaque semaine.
Créer un compte gratuitGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille.