RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie DGI MINISTÈRE DES FINANCES Direction Générale des Impôts
Ressources humaines de la DGI
Ressources humaines : répartition par statut
| Statut | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaires | 1 650 | 1 576 | 1 510 | 1 518 | 1 525 |
| Contractuels | 2 243 | 2 086 | 2 065 | 1 987 | 1 910 |
| Total | 3 893 | 3 662 | 3 575 | 3 505 | 3 435 |
Ressources humaines : répartition par genre
| Genre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | 2 336 | 2 190 | 2 155 | 2 068 | 2 050 |
| Femmes | 1 557 | 1 472 | 1 420 | 1 437 | 1 385 |
| Total | 3 893 | 3 662 | 3 575 | 3 505 | 3 435 |
Ressources humaines : répartition par structure
| Structure | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Services centraux | 993 | 849 | 829 | 894 | 789 |
| Centres Régionaux (CRI) | 2 775 | 2 702 | 2 638 | 2 498 | 2 520 |
| Autres administration | 126 | 111 | 108 | 113 | 126 |
| Total | 3 893 | 3 662 | 3 575 | 3 505 | 3 435 |