| Rubriques | SEND's au 31/09/2023 *** | SEND's au 31/12/2023 ** | SEND's au 31/01/2024*** | SEND's au 31/07/2024 *** | SEND's au 31/08/2024 *** | SEND's au 31/09/2024 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTILATERAUX | 2 580,0 | 2 606,2 | 2 771,9 | 2 842,7 | 3 009,7 | 2 921,7 |
| BAD | 590,6 | 570,3 | 553,0 | 660,2 | 659,8 | 659,5 |
| BADEA | 45,4 | 43,4 | 44,0 | 42,9 | 42,0 | 41,7 |
| BDEAC | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 76,6 | 74,1 | 74,1 |
| BID | 210,4 | 199,3 | 200,1 | 195,3 | 271,0 | 188,8 |
| BIRD | 154,5 | 85,3 | 78,6 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| FAD | 93,1 | 89,4 | 89,6 | 83,7 | 83,1 | 83,0 |
| FIDA | 24,1 | 22,2 | 22,3 | 18,7 | 18,5 | 18,5 |
| FS OPEP | 17,8 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 17,0 | 16,9 |
| IDA | 1 183,9 | 1 364,8 | 1 540,8 | 1 611,0 | 1 588,4 | 1 583,9 |
| UE | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
| Appuis budgétaires | 108,0 | 62,2 | 73,9 | 29,0 | 147,7 | 147,4 |
| FMI | 89,8 | 44,1 | 44,3 | - | 118,9 | 118,5 |
| BIRD | - | - | - | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| BAD | 18,1 | 18,1 | 29,5 | 28,5 | 28,4 | 28,4 |
| IDA | - | - | - | - | - | - |
| BILATERAUX | 637,6 | 551,7 | 536,0 | 431,8 | 427,2 | 424,1 |
| ALLEMAGNE | 11,4 | 10,9 | 10,9 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| FRANCE | 178,4 | 152,2 | 147,4 | 120,1 | 120,1 | 120,1 |
| Appuis budgétaires AFD | 52,5 | 26,2 | 26,2 | - | - | - |
| Japon | 28,8 | 28,8 | 27,8 | 23,7 | 24,2 | 24,5 |
| Norvège (EKSPORTKREDITT NORGE SA) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ARABIE SAOUDITE | 26,1 | 25,0 | 25,4 | 25,5 | 25,0 | 24,8 |
| Chine | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Corée du Sud | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Emirats Arabes Unis | 9,3 | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 8,9 | 8,8 |
| EXIMBANK DE CHINE | 243,1 | 191,4 | 179,0 | 108,4 | 106,9 | 106,6 |
| INDE | 112,3 | 107,1 | 108,5 | 106,9 | 104,5 | 101,9 |
Tableau : Soldes Engagés Non Décaissés sur emprunts extérieurs
Cameroun
Ce tableau présente l'évolution des soldes engagés non décaissés (SEND) sur emprunts extérieurs du Cameroun, ventilés par créanciers multilatéraux, bilatéraux et commerciaux, pour les mois de septembre 2023 à septembre 2024. Les montants sont exprimés en milliards de FCFA. Le total général passe de 3 925,4 à 4 127,5 milliards sur la période.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons de bienvenue offerts
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.