# TEST DE SÉLECTION POUR LE RECRUTEMENT DE 100 PERSONNELS D'ASTREINTE DE 3ème ET 5ème CATÉGORIES
# RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL, AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2018
# CENTRE D'EXAMEN DE GAROUA
# LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR LES ÉPREUVES ÉCRITES DU 29 DÉCEMBRE 2018
50 CHAUFFEURS (PERMIS DE CONDUIRE B), 3ème CATÉGORIE
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | Département D'ORIGINE | LANGUE |
| 1. | CHAG485 | ABDOURAHAMANE HAMAYERO | 01/01/1989 A KOURTESSE | M | NO | FARO | F |
| 2. | CHAG591 | ABOUBAKARY ABODULAYE DEWA | 08/10/1990 A GAROUA | M | NO | BENOUE | F |
| 3. | CHAG020 | AHMAD | 09/03/1979 A GAROUA | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 4. | CHAG817 | AHMADOU | 00/00/1985 A GAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 5. | CHAG798 | AMINOU MOUSTAPHA | 14/02/1997 A GAROUA | M | NO | BENOUE | F |
| 6. | CHAG677 | BINAM BINAM MARTIAL VIANIE | 13/06/1992 A NGOAZIP | M | SU | MVILA | F |
| 7. | CHAG656 | DEBOBE WAPPOU ALEXIS | 25/02/1992 A GAROUA | M | EN | MAYO KANI | F |
| 8. | CHAG562 | FADEL SALI | 17/04/1990 A GAROUA | M | NO | BENOUE | F |
| 9. | CHAG819 | FAUBA ROBERT | 00/00/1994 A FIGUIL | M | NO | BENOUE | F |
| 10. | CHAG044 | HAYATOU ALHADJI BELLO | 14/11/1979 A GUIIDER | M | NO | MAYO LOUTI | F |
| 11. | CHAG043 | IBRAHIMA MAHAMAN | 07/11/1979 A GAROUA | M | NO | BENOUE | F |
| 12. | CHAG070 | KOWESSO EMMANUEL | 09/08/1980 A DOUKOULA | M | EN | MAYO DANAY | F |
| 13. | CHAG768 | MAMADI TOURE | 12/12/1995 A GAROUA | M | NO | BENOUE | F |
| 14. | CHAG384 | MAMoudOU BAKARY | 31/12/1986 A MOKOLO | M | EN | MAYO TSANAGA | F |
| 15. | CHAG810 | MBAIHODJIN FRANK | 16/06/1998 A NGAOUNDERE | M | NO | BENOUE | F |
| 16. | CHAG119 | MOUSSA SADJO | 11/08/1981 A KAELE | M | EN | MAYO KANI | F |
| 17. | CHAG268 | NHIMICK MI THINA GUILLAUME GUY | 15/08/1984 A DOUALA | M | LT | SANAGA MARITIME | F |
| 18. | CHAG335 | OIYERO BELDO | 16/01/1986 A GAROUA | M | NO | FARO | F |
| 19. | CHAG816 | SAIDOU OUMAROU | 00/00/1983 A BERE | M | NO | MAYO REY | F |
| 20. | CHAG818 | SALIHOU BOUBAKARI | 00/00/1986 A GASCHIGA | M | NO | BENOUE | F |
| 21. | CHAG120 | SALLI ARFA | 01/10/1981 A YAGOUA | M | EN | MAYO DANAY | F |
| 22. | CHAG592 | TAIBA PASCAL | 08/10/1990 A TOUROUA | M | NO | BENOUE | F |
| 23. | CHAG722 | YAMoud BENOUA | 15/08/1993 A NGONG | M | EN | MAYO KANI | F |
50 AGENTS COURRIER ET LIAISON, 5èe CATÉGORIE
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | Département D'ORIGINE | LANGUE |
| 1. | ACLG2511 | ABALI GOUDOUSSOU ISSIAKA | 12/01/1999 A KOUSSERI | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 2. | ACLG0437 | ABBA BOUKAR OUMAR | 10/05/1984 A KOUSSERI | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 3. | ACLG0602 | ABDEL AZIZ | 21/07/1985 A MAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 4. | ACLG1571 | ABOUBAKAR ATIKOU | 21/03/1991 A GAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 5. | ACLG0615 | ADAMA EMELINE CRESSANCE | 12/08/1985 A GUNBELA | F | AD | MBERE | F |
| 6. | ACLG0080 | ALIOUM NGATOKO | 27/02/1980 A GAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 7. | ACLG2297 | AMADOU AHIDJO GONI | 07/02/1996 A NGAOUNDERE | M | NO | BENOUE | F |
| 8. | ACLG0671 | AMINATOU FIAMA | 12/12/1985 A HILELE | F | EN | MAYO TSANAGA | F |
| 9. | ACLG0841 | ANDI BOUBA | 00/00/1986 A DAMAI MOUTOURWA | M | EN | MAYO KANI | F |
| 10. | ACLG0378 | ARINSEING GAOU MADELEINE | 25/10/1983 A CENTRE-KALFOU | F | EN | MAYO DANAY | F |
| 11. | ACLG1768 | ASTADICKO SOURAYATOU | 21/05/1992 A BANYO | F | AD | MAYO BANYO | F |
| 12. | ACLG0475 | BOUBA ALBERT | 20/09/1984 A GABAN TISSILE | M | EN | MAYO KANI | F |
| 13. | ACLG2002 | BOUBA MADI | 26/10/1993 A POMLA | M | NO | MAYO LOUTI | F |
| 14. | ACLG0055 | BOUBAKARI | 23/11/1979 A GASCHIGA | M | NO | BENOUE | F |
| 15. | ACLG0179 | DAIPA DANIELLE DAKREO | 14/10/1981 A YAOUNDE | F | EN | MAYO KANI | F |
| 16. | ACLG1981 | DEHIKBE ERIC | 05/09/1993 A LOMBO | M | NO | BENOUE | F |
| 17. | ACLG2057 | DJAKBA DJAKTOING | 13/03/1994 A BABLA | M | EN | MAYO DANAY | F |
| 18. | ACLG2473 | EDOA ENDOM AMELIE SOLANGE | 30/04/1998 A NLOUPESSA-YEMONG | F | SU | MVILA | F |
| 19. | ACLG1716 | FADIMATOU BABBAH LABARAN | 26/01/1992 A GAROUA | F | NO | BENOUE | F |
| 20. | ACLG0237 | FADIMATOU DOUDOU BOUKAR | 25/07/1982 A GAROUA | F | EN | MAYO KANI | F |
| 21. | ACLG0894 | FADIMATOU OUMAROU | 22/03/1987 A GAROUA | F | EN | DIAMARE | F |
| 22. | ACLG1296 | FADIMATOU YAYA | 15/08/1989 A FIGUIL | F | NO | MAYO LOUTI | F |
| 23. | ACLG0465 | FOSSO MOUMIE CATHERINE | 12/08/1984 A YAOUNDE | F | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 24. | ACLG2032 | HADJA HADIDJATOU | 09/01/1994 A GAROUA | F | NO | BENOUE | F |
| 25. | ACLG2437 | HALIMATOU OUSMANOU GOGGO PETEL | 03/09/1997 A MAROUA | F | EN | DIAMARE | F |
| 26. | ACLG2384 | HAMAN YANICK | 02/12/1996 A NGONG | M | NO | MAYO LOUTI | F |
| 27. | ACLG1773 | HAMASSELBE ABBA DELVOU | 24/05/1992 A POLI | M | NO | FARO | F |
| 28. | ACLG0591 | HAROUNA DJOULDE | 23/06/1985 A GAROUA | M | NO | BENOUE | F |
| 29. | ACLG0405 | HAWA ABBO ALI IMAN | 23/01/1984 A DJEDDAH | F | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 30. | ACLG0766 | HAWAOU ISSA | 25/06/1986 A NKWEN | F | NO | BENOUE | F |
| 31. | ACLG2023 | INNA ROBEKA AMBOUI | 29/12/1993 A GAROUA | F | EN | MAYO KANI | F |
| 32. | ACLG0083 | JAMYLAT HAMADOU DJALIGUE | 21/03/1980 A MAROUA | F | EN | DIAMARE | F |
| 33. | ACLG2253 | JIOFA AIMEE BERLINE | 01/10/1995 A BALEVENG | F | OU | MENOUA | F |
| 34. | ACLG2540 | KALAPAYI ABOULAY YAYA | 10/10/1999 A BOURWOY | M | NO | MAYO LOUTI | F |
| 35. | ACLG0494 | KHALYMAT HAMADOU DJALIGUE | 12/11/1984 A GAROUA | F | EN | DIAMARE | F |
| 36. | ACLG2244 | KOULTCHOUMI | 17/08/1995 A BE | F | NO | BENOUE | F |
| 37. | ACLG2566 | LEA VONGOM | 00/00/1984 A SOULEDE | F | EN | MAYO TSANAGA | F |
| 38. | ACLG2404 | MAGBAYE CORINNE | 20/03/1997 A PADARME | F | NO | BENOUE | F |
| 39. | ACLG1693 | MAIDJAMO JOSEPHINE ALBERTINE | 30/11/1991 A GAROUA | F | EN | MAYO DANAY | F |
| 40. | ACLG1836 | MAIRAMA OUSMANOU | 05/09/1992 A GAROUA | F | NO | BENOUE | F |
| 41. | ACLG0895 | MALOUMA ROSE | 27/03/1987 A YAOUNDE | F | EN | MAYO KANI | F |
| 42. | ACLG0085 | MAMoudOU SAGARI | 31/03/1980 A MOKOLO | M | NO | MAYO LOUTI | F |
| 43. | ACLG2548 | MINSILI JEANNE PELAGIE | 10/02/2000 A NLOUPESSA-YEMONG | F | SU | MVILA | F |
| 44. | ACLG1535 | MISSA IBRAHIMA | 00/00/1990 A BANAYE | F | NO | BENOUE | F |
| 45. | ACLG2182 | MOHAMADOU ABBA | 03/03/1995 A GAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 46. | ACLG0500 | MOHAMADOU MOUBARAK | 09/12/1984 A GAROUA | M | NO | BENOUE | F |
| 47. | ACLG1339 | MOUSSA HAMADOU BILALI | 11/12/1989 A MOKOLO | M | EN | MAYO TSANAGA | F |
| 48. | ACLG1950 | NAFISSATOU YAOUBA | 02/07/1993 A LAINDE | F | NO | BENOUE | F |
| 49. | ACLG1050 | NAISSEM PENSEE | 17/03/1988 A GAROUA | F | AD | VINA | F |
| 50. | ACLG0452 | NAOUZELLE DELPHINE | 07/07/1984 A GAROUA | F | NO | MAYO LOUTI | F |
| 51. | ACLG0960 | NASSOUROU DIEUDONNE | 01/09/1987 A TIBATI | M | EN | MAYO KANI | F |
| 52. | ACLG0800 | NDIKWA BERNARD | 18/09/1986 A GAROUA | M | EN | MAYO DANAY | F |
| 53. | ACLG1785 | NGUIEBE WADIEBE SERGE | 08/06/1992 A GAROUA | M | EN | MAYO KANI | F |
| 54. | ACLG0915 | NKOUUMOU NGONO JOVIELLE | 05/05/1987 A NDEN | F | SU | DJA ET LOBO | F |
| 55. | ACLG0869 | OKOMO ATANGANA PAULINE DANIEL | 10/02/1987 A ENDOM | F | CE | NYONG ET MFOUMOU | F |
| 56. | ACLG1925 | OUMAROU OUBA MALAM | 02/05/1993 A GAROUA | M | NO | BENOUE | F |
| 57. | ACLG2280 | OUMATE MAMADOU | 06/01/1996 A KOUSSERI | M | EN | DIAMARE | F |
| 58. | ACLG0578 | RAMATOU TANKO SANOSSI | 05/06/1985 A GAROUA | F | NO | BENOUE | F |
| 59. | ACLG0904 | RIWAH DIMANCHE | 12/04/1987 A TOUBORO | M | NO | MAYO REY | F |
| 60. | ACLG2416 | SAFIYATOU ALIM | 23/05/1997 A GAROUA | F | NO | BENOUE | F |
| 61. | ACLG0918 | SAMIRATOU | 12/05/1987 A YAGOUA | F | NO | MAYO LOUTI | F |
| 62. | ACLG0913 | SEUDJIO WANDJI JUDITH CHANTAL | 30/04/1987 A YAOUNDE | F | SW | MEME | F |
| 63. | ACLG0200 | TCHINDEBE JEAN | 14/03/1982 A KAELE | M | EN | MAYO KANI | F |
| 64. | ACLG1704 | WAKIL MALLOUM BOULTOU | 07/01/1992 A GAROUA | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 65. | ACLG1162 | WARDA BALDINA | 30/09/1988 A MANDAKA | M | EN | MAYO TSANAGA | F |
| 66. | ACLG1278 | YEAYIBE LAYEBE SIDONIE | 19/06/1989 A MEIGANGA | F | EN | MAYO KANI | F |
| 67. | ACLG2137 | ZADA SUZANNE | 21/10/1994 A BAME | F | EN | MAYO TSANAGA | F |
| 68. | ACLG0648 | ZAKRIYAOU | 30/10/1985 A FIGNOLE | M | NO | FARO | F |
| 69. | ACLG2565 | ZAMLAOUTA BERNADETTE | 00/00/1978 A ZOULLA TOUKOU | F | EN | MAYO DANAY | F |
| 70. | ACLG2553 | ZENABOU BOUBAKARY | 01/04/2000 A GAROUA | F | EN | DIAMARE | F |
• ANGLOPHONE CANDIDATE
| 71. | ACLG0269 | JOFI CHRISTIANA CHANG | 06/11/1982 A MUEA | F | SW | FAKO | A |