RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL, AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2018
CENTRE D'EXAMEN DE MAROUA
LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR LES ÉPREUVES ÉCRITES DU 29 DÉCEMBRE 2018
50 CHAUFFEURS (PERMIS DE CONDUIRE B), 3ème CATÉGORIE
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | DéPARTEMENT D'ORIGINE | LANGUE |
| 1. | CHAM508 | ABAGANA ALKALI | 20/04/1989 A KOUSSERI | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 2. | CHAM603 | ABBA MADAM DJIBRINE | 01/01/1991 A LOGONE-BIRNI | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 3. | CHAM754 | ABDOU BALEDJOUM NGAïMA | 31/12/1994 A MOUTOURWA | M | EN | MAYO KANI | F |
| 4. | CHAM811 | ABDOUL AZIZ | 30/08/1998 A MAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 5. | CHAM400 | ABDOULAYE MOUSSA | 04/05/1987 A WAZA | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 6. | CHAM802 | ABDOUL-RAOUFOU HAMIDOU | 22/06/1997 A DJARENGOL-KODEK | M | EN | DIAMARE | F |
| 7. | CHAM745 | ABDOURAHMANE AMADOU | 08/08/1994 A MAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 8. | CHAM113 | ABOUBAKAR ALHADJI OUSMANOU HAMADOU | 03/06/1981 A MAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 9. | CHAM601 | ABOUBAKAR MAHAMAT ABBO | 27/12/1990 A KOUSSERI | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 10. | CHAM568 | AMINOU SALIOU | 02/05/1990 A DOYANG DAKAR | M | EN | DIAMARE | F |
| 11. | CHAM183 | ARAFAT BAH OUTEBE | 21/02/1983 A SOULEDE | M | EN | MAYO SAVA | F |
| 12. | CHAM560 | BONABE PAUL VALERY | 08/04/1990 A GUIDER | M | EN | MAYO KANI | F |
| 13. | CHAM612 | BOUBAKARY SAMBO | 13/02/1991 A ZONGOYA-MAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 14. | CHAM236 | CHEUFFA ERIC SERGE | 27/01/1984 A DOUALA | M | OU | HAUT NKAM | F |
| 15. | CHAM755 | DAMA SOUMAILA | 31/12/1994 A GAROUA | M | EN | MAYO DANAY | F |
| 16. | CHAM647 | DJAOWE WILGA CHARLES | 28/11/1991 A DOUKOULA | M | EN | MAYO DANAY | F |
| 17. | CHAM698 | DJIBRILLA ABBA OUMAR | 12/01/1993 A KOUSSERI | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 18. | CHAM401 | FAYCAL SALI | 13/05/1987 A MAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 19. | CHAM444 | GASTON GASSAGAI | 21/03/1988 A MADA | M | EN | MAYO SAVA | F |
| 20. | CHAM479 | GAYE NGATSBAI ANTOINE | 24/11/1988 A LIMBE | M | EN | MAYO TSANAGA | F |
| 21. | CHAM814 | HAMADOU BACHIROU | 12/04/1999 A MAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 22. | CHAM794 | HAMIDOU JONAS | 21/12/1996 A MAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 23. | CHAM684 | HASSAN ALIFA | 03/08/1992 A KOUSSERI | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 24. | CHAM786 | HASSAN DAIROU | 05/06/1996 A KOUSSERI | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 25. | CHAM378 | HASSAN MAYO | 18/11/1986 A MAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 26. | CHAM750 | HASSANA WAYE MARCEL | 17/10/1994 A KAELE | M | EN | MAYO KANI | F |
| 27. | CHAM692 | HAYATOU OUMAROU | 24/11/1992 A MAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 28. | CHAM744 | HLAMNA DJOBTOUSSIA NASSER OLIVIER | 25/07/1994 A MAROUA | M | EN | MAYO DANAY | F |
| 29. | CHAM797 | IBRAHIM ALIM WAIDAMA | 07/02/1997 A MAROUA | M | EN | MAYO TSANAGA | F |
| 30. | CHAM144 | IBRAHIM HAMADOU | 11/05/1982 A MAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 31. | CHAM569 | IDRISSOU ALIM | 04/05/1990 A KOUM | M | NO | MAYO REY | F |
| 32. | CHAM531 | KADJIVIDI PASCAL | 03/10/1989 A GOBO | M | EN | MAYO DANAY | F |
| 33. | CHAM284 | KALI TALBA | 07/01/1985 A KOUSSERI | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 34. | CHAM122 | KAPIR YOGOUDA | 15/10/1981 A OUAZZANG-MERI | M | EN | DIAMARE | F |
| 35. | CHAM733 | LIMAN MEY GARBA | 15/03/1994 A ACADE | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 36. | CHAM426 | MADAM ABBA MAYO | 31/12/1987 A GOULFEY | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 37. | CHAM725 | MADAM OUSMAN | 11/09/1993 A GOULFEY | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 38. | CHAM331 | MAHAMAT ABANCHIME | 31/12/1985 A KOUSSERI | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 39. | CHAM074 | MAHAMOUD ABODU | 04/10/1980 A MAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 40. | CHAM158 | MALLOUM SOULEYMAN | 04/09/1982 A KOUSSERI | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 41. | CHAM543 | MAMAT OUSMAN KIRNA | 01/01/1990 A LOGONE-BIRNI | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 42. | CHAM594 | MBEBA FREDERIC | 19/10/1990 A BOGO | M | EN | MAYO KANI | F |
| 43. | CHAM762 | MIDJAF NGAİBI NDEWELEM | 18/05/1995 A KOZA | M | EN | MAYO TSANAGA | F |
| 44. | CHAM602 | NADJIBAI ZAKARI | 31/12/1990 A MBISSIRI | M | NO | MAYO REY | F |
| 45. | CHAM648 | NIN-AKOWAI ISAAC | 29/11/1991 A GUIVEL-MERI | M | EN | DIAMARE | F |
| 46. | CHAM662 | OUMAROU | 30/03/1992 A DJARENGOL-KODEK | M | EN | DIAMARE | F |
| 47. | CHAM476 | OUSMANOU HAMADOU OUMARA | 11/11/1988 A MAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 48. | CHAM579 | PANAL MADI HERVE | 09/07/1990 A MOULVOUDAYE | M | EN | MAYO KANI | F |
| 49. | CHAM458 | RAMAT OUMAR OUSMANE | 14/06/1988 A MASSIL AL-KANAM KOUSSERI | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 50. | CHAM225 | SALTA DJIBRINE | 05/12/1983 A KOUSSERI | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 51. | CHAM665 | SEHOU MOGOLIOM | 05/04/1992 A KONGOLA-MAROUA | M | EN | MAYO KANI | F |
| 52. | CHAM425 | TAAFOWO YAYA SALOMON | 27/12/1987 A VOURGNE-MAMBOUM | M | AD | VINA | F |
| 53. | CHAM348 | WARAI DAVID OBERLIN | 04/05/1986 A BOGO | M | EN | MAYO DANAY | F |
| 54. | CHAM298 | WASSOUO ALBERT NESTOR | 05/04/1985 A LARA | M | EN | MAYO KANI | F |
| 55. | CHAM731 | YAYA YOUSSOUF YOUSSOUF | 31/12/1993 A KOUSSERI | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 56. | CHAM751 | YOUSSOUFA ABDOURAMAN | 14/11/1994 A MAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 57. | CHAM633 | ZAKARIOAU HAMADOU | 17/07/1991 A MAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
• ANGLOPHONE CANDIDATE
| 58. | CHAM278 | NDIFOR SAMUEL ANDOU | 10/10/1984 A FOLPEPI | M | SW | MANYU | A |
50 AGENTS COURRIER ET LIAISON, 5ème CATÉGORIE