# TEST DE SÉLECTION POUR LE RECRUTEMENT DE 100 PERSONNELS D'ASTREINTE DE 3ème ET 5ème CATÉGORIES
# RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL, AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2018
# CENTRE D'EXAMEN D'EBOLOWA
# LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR LES ÉPREUVES ÉCRITES DU 29 DÉCEMBRE 2018
50 CHAUFFEURS (PERMIS DE CONDUIRE B), 3ème CATÉGORIE
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | Département D'ORIGINE | LANGUE |
| 1. | CHAL328 | ABESSOLO MINLA'A EMMANUEL | 25/12/1985 A YAOUNDE | M | SU | MVILA | F |
| 2. | CHAL313 | ANGO NSOMOTO GYSLAIN | 05/07/1985 A EBOLOWA | M | SU | MVILA | F |
| 3. | CHAL220 | AWANA ANOUNGA CAMILLE LELLIS | 20/10/1983 A OBALA | M | CE | LEKIE | F |
| 4. | CHAL697 | BITA DJOPA FABRICE UALSEIN | 05/01/1993 A KRIBI | M | SU | OCEAN | F |
| 5. | CHAL306 | DJIOMO ALFRED | 30/05/1985 A EBOLOWA | M | LT | NKAM | F |
| 6. | CHAL759 | EDOU MEZUI ALBERT | 10/03/1995 A MBEBIYI | M | SU | VALLEE DU NTEM | F |
| 7. | CHAL553 | EFA EFA BRICE | 01/03/1990 A BENGBIS | M | SU | DJA ET LOBO | F |
| 8. | CHAL365 | ELLE BOSON PLACYDE | 21/08/1986 A OLEM-EBLOLOWA | M | SU | MVILA | F |
| 9. | CHAL763 | ESSOMBA ESSOMBA ARMAND | 08/06/1995 A MONATELE | M | CE | LEKIE | F |
| 10. | CHAL383 | KAMILA JEAN PIERRE | 20/12/1986 A EDEA | M | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 11. | CHAL813 | MBA SEMENGUE MANASSE SADRACK | 15/11/1998 A BIBONDI | M | SU | OCEAN | F |
| 12. | CHAL155 | MBANG JEAN PAUL | 07/08/1982 A ATO'OVENG I | M | SU | MVILA | F |
| 13. | CHAL055 | MEDJO NGOTA | 17/03/1980 A NNEMEYONG II | M | SU | MVILA | F |
| 14. | CHAL261 | MEZUI MEZUI RICHARD | 16/07/1984 A NSANA | M | SU | VALLEE DU NTEM | F |
| 15. | CHAL748 | NDOUM PAUL JANVION | 20/09/1994 A EBOLOWA | M | SU | MVILA | F |
| 16. | CHAL551 | NNA MVELLE JOSEPH BIENVENU | 14/02/1990 A EBOLOWA | M | SU | MVILA | F |
| 17. | CHAL174 | NNA SEMENGUE ALPEGE | 29/12/1982 A EBOLOWA | M | SU | MVILA | F |
| 18. | CHAL172 | NSENG ZO'OBO CHARLY | 28/12/1982 A NPKWAE EBAE | M | SU | MVILA | F |
| 19. | CHAL620 | NTOLO NGBWA ARSENTE LIONEL | 08/04/1991 A DJOUUM | M | SU | DJA ET LOBO | F |
| 20. | CHAL399 | OBAM EBA MARC | 26/04/1987 A ENONGAL | M | SU | MVILA | F |
| 21. | CHAL293 | ONANA JEAN RAOUL DE MENYE | 24/03/1985 A OVENG | M | SU | MVILA | F |
| 22. | CHAL718 | ONDOUA DANIEL STEPHANE | 02/08/1993 A SANGMELIMA | M | SU | DJA ET LOBO | F |
| 23. | CHAL516 | ONDOUA ONDOUA BENJAMIN | 20/06/1989 A EBOLOWA | M | SU | MVILA | F |
| 24. | CHAL619 | OUMAR SADJO | 07/04/1991 A KOUSSERI | M | EN | MAYO SAVA | F |
| 25. | CHAL628 | POUNTOIGNIGNI ZOUNKARANEMI | 15/06/1991 A NJIMOM | M | OU | NOUN | F |
| 26. | CHAL193 | SALA ENGOZO'O MARCEL NARCIS | 12/04/1983 A ENONGAL | M | SU | MVILA | F |
| 27. | CHAL464 | SEMENGUE MOCLAIRE JUVET | 25/07/1988 A LOLODORF | M | SU | OCEAN | F |
| 28. | CHAL666 | ZEH JEAN STEVE | 11/04/1992 A BIMENGUE | M | SU | MVILA | F |
50 AGENTS COURRIER ET LIAISON, 5ème CATÉGORIE