# TEST DE SÉLECTION POUR LE RECRUTEMENT DE 100 PERSONNELS D'ASTREINTE DE 3ème ET 5ème CATÉGORIES
# RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL, AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2018
# CENTRE D'EXAMEN DE BERTOUA
# LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR LES ÉPREUVES ÉCRITES DU 29 DÉCEMBRE 2018
50 CHAUFFEURS (PERMIS DE CONDUIRE B), 3ème CATÉGORIE
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | DéPARTEMENT D'ORIGINE | LANGUE |
| 1. | CHAE250 | ABAH ABAH ATHANASE FRANCIS | 11/05/1984 A AKONOLINGA | M | CE | NYONG ET MFOUMOU | F |
| 2. | CHAE607 | ADAMOU BERTIN RAOUL | 11/01/1991 A GAROUA | M | ES | KADEY | F |
| 3. | CHAE305 | ALLOULE MABOMA EUSTACHE DEJOLLY | 30/05/1985 A ANGOSSAS | M | ES | HAUT NYONG | F |
| 4. | CHAE713 | ALOO DJIMI ALFRED RAOUL | 15/05/1993 A KOLBOMO | M | CE | NYONG ET MFOUMOU | F |
| 5. | CHAE198 | APANEMESSIA EZECHIEL INDRYXE | 02/06/1983 A ESSIENGBOT | M | ES | HAUT NYONG | F |
| 6. | CHAE221 | ASSEMBE NGOA CELESTIN | 22/10/1983 A AKONOLINGA | M | CE | NYONG ET MFOUMOU | F |
| 7. | CHAE145 | AYITA BIDJA CHRIZOSTOME | 20/05/1982 A BERTOUA | M | ES | LOM ET DJEREM | F |
| 8. | CHAE812 | BALDAGUI MARCEL | 13/10/1998 A OUZAL | M | EN | MAYO TSANAGA | F |
| 9. | CHAE548 | CALEB CHRISTIAN JEAN BAPTISTE | 04/02/1990 A MEIGANGA | M | AD | MBERE | F |
| 10. | CHAE197 | DAOUDA INDRICK BIENVENU | 21/05/1983 A BERTOUA | M | ES | LOM ET DJEREM | F |
| 11. | CHAE256 | DISSANG GUY MERLIN | 16/06/1984 A MOTOMBO | M | ES | LOM ET DJEREM | F |
| 12. | CHAE025 | DJAMANA NDOUMBA PASCAL | 15/04/1979 A BERTOUA | M | ES | LOM ET DJEREM | F |
| 13. | CHAE270 | EBA TOUGOU LANDRY | 02/09/1984 A ESSENG | M | ES | HAUT NYONG | F |
| 14. | CHAE175 | JEAN GATIEN YINDA YINDA FILS | 06/01/1983 A BIDJENGUE II ABONG MBANG | M | CE | NYONG ET MFOUMOU | F |
| 15. | CHAE529 | KIRINGA GOLIKE PATRICE | 18/09/1989 A YOKO BETOUGOU | M | ES | LOM ET DJEREM | F |
| 16. | CHAE617 | KOMBO MEDJANG ROMEO | 15/03/1991 A BERTOUA | M | ES | LOM ET DJEREM | F |
| 17. | CHAE042 | KUETE ALAIN | 29/10/1979 A MBOUDA | M | OU | BABOUTOS | F |
| 18. | CHAE471 | MAYE MPOUOMB STEVEN | 01/10/1988 A MINTOM YOKADOUMA | M | ES | BOUMBA ET NGOKO | F |
| 19. | CHAE544 | MBANG BABY DUPRINCE | 07/01/1990 A ANKOUNG | M | ES | HAUT NYONG | F |
| 20. | CHAE534 | MBOUTOU MBONGOZEPHYRIN | 26/10/1989 A BERTOUA | M | ES | LOM ET DJEREM | F |
| 21. | CHAE405 | MENKADA FRANCOISE BACHELARD | 16/06/1987 A BLANDJOCK | M | ES | HAUT NYONG | F |
| 22. | CHAE661 | MESSIGUIA MARIUS GYVerson | 25/03/1992 A ABONG MBANG | M | ES | HAUT NYONG | F |
| 23. | CHAE445 | MIANZE CYRILLE | 26/03/1988 A NGOUMOU | M | ES | HAUT NYONG | F |
| 24. | CHAE792 | MIASSE ARSENOL | 20/11/1996 A MIAMBO | M | ES | HAUT NYONG | F |
| 25. | CHAE242 | MOUNGAM A DANG EMMANUEL | 10/03/1984 A TALBA | M | CE | MBAM ET INOUBOU | F |
| 26. | CHAE627 | OKA'A MIMBAHA PIERRE VERMEIL | 01/06/1991 A ABONG MBANG | M | ES | HAUT NYONG | F |
| 27. | CHAE671 | OLINGA JOSEPH CEDRIC | 22/05/1992 A MINKOLONG | M | ES | LOM ET DJEREM | F |
| 28. | CHAE478 | SODEA EMMANUEL ROGER | 16/11/1988 A GAROUA BOULAI | M | ES | LOM ET DJEREM | F |
| 29. | CHAE769 | TCHOULAGHEU YAMBEUA FRANCK ERIC | 12/12/1995 A BERTOUA | M | OU | HAUT NKAM | F |
| 30. | CHAE784 | YEMDO LUCIEN CAMILLE | 01/05/1996 A KRIBI | M | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 31. | CHAE502 | ZE MBIDA FLAVIEN | 05/03/1989 A BOFLA | M | ES | HAUT NYONG | F |
| 32. | CHAE082 | ZEWAGOUL NDJODOM PATRICE | 15/11/1980 A MOMJEPOM | M | ES | BOUMBA ET NGOKO | F |
50 AGENTS COURRIER ET LIAISON, 5èe CATÉGORIE