# TEST DE SÉLECTION POUR LE RECRUTEMENT DE 100 PERSONNELS D'ASTREINTE DE 3ème ET 5ème CATÉGORIES
# RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL, AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2018
# CENTRE D'EXAMEN DE BAMENDA
# LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR LES ÉPREUVES ÉCRITES DU 29 DÉCEMBRE 2018
50 CHAUFFEURS (PERMIS DE CONDUIRE B), 3ème CATÉGORIE
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | Département D'ORIGINE | LANGUE |
| 1. | CHAB649 | BAKARI IDRISU | 01/01/1992 A KUVLU | M | NW | BUI | A |
| 2. | CHAB509 | ELO SOMBI EPLANLO DIDIE ADOPHE | 23/04/1989 A MANJO | M | LT | MOUNGO | A |
| 3. | CHAB820 | FON TITUS TETUH | 19/05/1985 A GUSANG | M | NW | MOMO | A |
| 4. | CHAB771 | FORMBA BERKSON TATAH | 01/01/1996 A ELAK | M | NW | BUI | A |
| 5. | CHAB435 | JICK PHILIMON KIMING | 21/01/1988 A NJINIKOM | M | NW | BOYO | A |
| 6. | CHAB028 | MOSI DAVID GANA | 25/05/1979 A BAMENDA | M | NW | MEZAM | A |
| 7. | CHAB499 | NDANG ALPHONSE | 24/02/1989 A BAMENDA | M | NW | MENCHUM | A |
| 8. | CHAB775 | NENG EZEKIEL NGUM | 25/01/1996 A JIKIJEM OKU | M | NW | BUI | A |
| 9. | CHAB642 | NGUM KELVIN BUJI | 10/10/1991 A JIKIJEM OKU | M | NW | BUI | A |
| 10. | CHAB304 | NTAM CHRISTIAN | 20/05/1985 A BAMENDA | M | NW | MEZAM | A |
| 11. | CHAB667 | SAIDU CARIMU IBRAHIM | 13/04/1992 A PINYIN | M | NW | MEZAM | A |
| 12. | CHAB488 | SONE KENNETH KOME | 25/01/1989 A PRESBY.CHURCH MTY NYASOSO | M | SW | KUPE MANENGUBA | A |
• FRANCOPHONE CANDIDATES
| 13. | CHAB429 | DJEDOCK ACHILLE-MARTIAL | 02/01/1988 A BAMENDA | M | OU | MENOUA | F |
| 14. | CHAB442 | MBANG CHARLY ANGE IRISSE | 02/03/1988 A YAOUNDE | M | LT | NKAM | F |
50 AGENTS COURRIER ET LIAISON, 5ème CATÉGORIE
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | Département D'ORIGINE | LANGUE |
| 1. | ACLB1150 | ADE MELVIS SIRRI | 24/08/1988 A MANKON BAMENDA | F | NW | MEZAM | A |
| 2. | ACLB0673 | AGWE LOVELINE MANNA | 15/12/1985 A ACHA TUGI | F | NW | MOMO | A |
| 3. | ACLB2514 | AHIDJO AMINA COMFORT | 21/02/1999 A AKUM | F | EN | MAYO SAVA | A |
| 4. | ACLB2095 | AKO EMMANUEL NDFOR | 25/06/1994 A HEALTH CENTRE | M | NW | MEZAM | A |
| 5. | ACLB2369 | AKUMA LIONEL CHI | 14/10/1996 A MANKON | M | NW | MEZAM | A |
| 6. | ACLB2013 | AMBANG SERA | 25/11/1993 A MBENGWI | F | NW | MOMO | A |
| 7. | ACLB2049 | ANNA NGEHA NDE TANTE | 24/02/1994 A BAMENDA | F | NW | MEZAM | A |
| 8. | ACLB0667 | AYUNGSA HONORINE KUOH | 24/11/1985 A NJINIKOM | F | NW | BOYO | A |
| 9. | ACLB2061 | BACHE WAJUHU ROMANUS | 02/04/1994 A BENAKUHU | M | NW | MENCHUM | A |
| 10. | ACLB1623 | BANLA GLORY JAIKA | 26/06/1991 A BANSO BAPTIST HOSPITAL | F | NW | BUI | A |
| 11. | ACLB0862 | BELINDA NGWE | 26/01/1987 A SANTA CENTRE | F | NW | MEZAM | A |
| 12. | ACLB2499 | BEZEANDIA NGEH CLIFF | 16/09/1998 A YAOUNDE | M | CE | MFOUNDI | A |
| 13. | ACLB2149 | BUNWE FABIAN NFOR | 26/11/1994 A BAMENDA | M | NW | MEZAM | A |
| 14. | ACLB2190 | CHE RITA SWIRRI | 18/03/1995 A MANKON BAMENDA | F | NW | MEZAM | A |
| 15. | ACLB2218 | CHENE RACHEL KINYUY | 06/06/1995 A PMI NKWEN | F | NW | BUI | A |
| 16. | ACLB2226 | CHOU BELINDA MBONG | 25/06/1995 A PRESB. HEALTH CENTRE KUMBA | F | SW | MEME | A |
| 17. | ACLB2412 | CHOU NADESH NDUM | 25/04/1997 A KUMBA | F | SW | MEME | A |
| 18. | ACLB2333 | ELIME EKANE LIVI BROWN | 10/06/1996 A MBAT | M | SW | KUPE MANENGUBA | A |
| 19. | ACLB1341 | EMMA NJENU CHI | 27/12/1989 A MANKON BAMENDA | F | NW | MEZAM | A |
| 20. | ACLB2102 | ETOJECK CHRISTABELI IYAWAN | 07/07/1994 A MANKON BAMENDA | F | NW | MOMO | A |
| 21. | ACLB0115 | FEDRICK NDI FONDONG | 20/08/1980 A BALI NYONGA | M | NW | MEZAM | A |
| 22. | ACLB0598 | FOGHA SIMPLICE YOMBANG | 06/07/1985 A BALIGHAM | M | NW | MEZAM | A |
| 23. | ACLB2410 | FONJONG JESSE TAMUGRI | 21/04/1997 A MBENGWI | M | NW | MOMO | A |
| 24. | ACLB0447 | FOPI MOTIO JEAN MARIE | 12/06/1984 A BAMENDA | M | NW | MENCHUM | A |
| 25. | ACLB1524 | FUCHI SOLANGE MBONG | 10/12/1990 A ABUH | F | NW | BOYO | A |
| 26. | ACLB1263 | FULEM ABIENWI MANKA | 27/05/1989 A BAMENDA | F | NW | MEZAM | A |
| 27. | ACLB1974 | HADIJA JIDERE | 22/08/1993 A SABGA | F | NW | MEZAM | A |
| 28. | ACLB0493 | IVON MBURLI YOMBO | 05/11/1984 A MANKON MEZAM | F | NW | DONGA MANTUNG | A |
| 29. | ACLB1525 | JANE JUBAH | 11/12/1990 A BAMBUI-MEZAM | F | NW | MEZAM | A |
| 30. | ACLB0234 | JOSEPHINE MUNJI | 10/07/1982 A BANSO BAPTIST HOSPITAL | F | NW | DONGA MANTUNG | A |
| 31. | ACLB1931 | KITEH CARINE NAGA | 13/05/1993 A NKWEN BAMENDA | F | NW | MOMO | A |
| 32. | ACLB0091 | KUMA GILBERT NSOM | 02/05/1980 A FUJUA | M | NW | BOYO | A |
| 33. | ACLB2564 | KUMA NAOMI NAKONG | 01/01/2001 A FUNDONG | F | NW | BOYO | A |
| 34. | ACLB2033 | KWAH HYSON CHIFU | 11/01/1994 A BINKA NKAMBE | M | NW | DONGA MANTUNG | A |
| 35. | ACLB1873 | LABIHIN EMMANUEL CHIN | 25/12/1992 A BAFUT | M | NW | BUI | A |
| 36. | ACLB0017 | LEINYUY JOSEPH KIHDZE | 14/11/1978 A KITIWUM | M | NW | BUI | A |
| 37. | ACLB2492 | MANG FLORENCE NKWENTI | 15/08/1998 A AKUM | F | NW | MEZAM | A |
| 38. | ACLB2558 | MANKA'A STEPHANY FUH | 09/09/2000 A SANTA | F | NW | MEZAM | A |
| 39. | ACLB1013 | MARY NOELA BIMEH FOLENG | 04/01/1988 A BAMENDA | F | NW | MEZAM | A |
| 40. | ACLB2202 | MBI ACHEMKUZE NJUH | 28/04/1995 A MANKON BAMENDA | F | NW | MENCHUM | A |
| 41. | ACLB1308 | MBIFONYI LIZZETTE BABUEH | 16/09/1989 A BAMUNKA-NDOP | F | NW | NGOKENTUNJIA | A |
| 42. | ACLB2143 | MBIGAH PROMISE TSITO | 13/11/1994 A KEDJOM KEUU | M | NW | MEZAM | A |
| 43. | ACLB0831 | MBOH KEBE LILIAN | 05/12/1986 A BAMISSING | F | NW | NGOKENTUNJIA | A |
| 44. | ACLB2125 | MOMA CALVIN CHIFON | 19/09/1994 A SANTA MBU | M | NW | MEZAM | A |
| 45. | ACLB2338 | MUMENI JULIETTE NGWA | 18/06/1996 A BAMENDA | F | NW | MEZAM | A |
| 46. | ACLB1168 | NCHIFON FELIX LOKO | 15/10/1988 A BAMBALANG | M | NW | NGOKENTUNJIA | A |
| 47. | ACLB0489 | NFOR KILLAH PARVEEN | 27/10/1984 A BAMENDA | F | NW | DONGA MANTUNG | A |
| 48. | ACLB1820 | NFOR LILLIAN BIIH | 15/08/1992 A MBOT NKAMBE | F | NW | DONGA MANTUNG | A |
| 49. | ACLB0097 | NGNIZEKO JEAN NORMAND | 20/05/1980 A PROV.HOSP. BAMENDA | M | OU | MENOUA | A |
| 50. | ACLB1972 | NGONG VIOLETTE BERINYUY | 10/08/1993 A SHISONG GENERAL HOSPITAL | F | NW | BUI | A |
| 51. | ACLB1104 | NGORAN BERNARDINE YENNSAH | 21/06/1988 A TATUM HEALTH CENTRE | F | NW | BUI | A |
| 52. | ACLB2390 | NGWA IRINE MANKA'A | 06/01/1997 A NSEM BAFUT | F | NW | MEZAM | A |
| 53. | ACLB1080 | NGWANYAM MAURINE AMENA | 05/05/1988 A BAMENDA | F | NW | DONGA MANTUNG | A |
| 54. | ACLB1478 | NTONGWE MELINE NDENE | 11/09/1990 A BANGEM | F | SW | KUPE MANENGUBA | A |
| 55. | ACLB1429 | NYUY GLADYS TANG | 09/06/1990 A BELO | F | NW | BOYO | A |
| 56. | ACLB1326 | PATIENCE DUFE NJAMSHI | 23/10/1989 A SABONGARI | F | NW | DONGA MANTUNG | A |
| 57. | ACLB1286 | ROSTUM VISHITI | 17/07/1989 A BAMUNKA-NDOP | M | NW | NGOKENTUNJIA | A |
| 58. | ACLB1532 | SHU MARIE NEH | 29/12/1990 A MBENGWI | F | NW | MEZAM | A |
| 59. | ACLB1983 | SYLVIE GEAFUYEN NDIFON | 07/09/1993 A BAMUNKA-NDOP | F | NW | NGOKENTUNJIA | A |
| 60. | ACLB0098 | TAMNJONG ELVYN NKEH | 26/05/1980 A NDU | F | NW | DONGA MANTUNG | A |
| 61. | ACLB2069 | TATA FLORENCE DINKA | 09/05/1994 A VEKOVI | F | NW | BUI | A |
| 62. | ACLB1153 | TATAH BERTRAND NSAHNWAH | 03/09/1988 A KUMBO | M | NW | BUI | A |
| 63. | ACLB2027 | TIMO PAUL NDOH | 03/01/1994 A LIMBE | M | SW | FAKO | A |
| 64. | ACLB2000 | TSANA LANDRY | 16/10/1993 A M'MOCK MBIE | M | SW | LEBIALEM | A |
| 65. | ACLB0836 | TUMENTA BRIDGET NGWI | 29/12/1986 A BAMENDA-MEZAM | F | NW | NGOKENTUNJIA | A |
| 66. | ACLB1082 | URSULA MAMVIE NGE | 10/05/1988 A BAMENDA | F | NW | MEZAM | A |
| 67. | ACLB2266 | VEYEH DZEKENYUY BRUNO | 19/11/1995 A KUMBA | M | NW | BUI | A |
| 68. | ACLB1175 | WUSHABOM IDELLE MUKUM | 06/11/1988 A NKWEN BAMENDA | F | NW | MEZAM | A |
| 69. | ACLB0620 | WUYUM ERNESTINE MAFUM | 23/08/1985 A FUNDONG | F | NW | BOYO | A |
| 70. | ACLB1486 | YEM ELVIS AWOH | 20/09/1990 A NJINIKOM | M | NW | BOYO | A |
| 71. | ACLB0970 | YUH CARINE FUAM | 19/09/1987 A BELO | F | NW | BOYO | A |
• FRANCOPHONE CANDIDATES
| 72. | ACLB1460 | KAMDEM FOPOUSSI ACHILLE AYMARD | 04/08/1990 A BAMENDA | M | OU | KOUNG KHI | F |
| 73. | ACLB0349 | MANFO TIWA LYDIE | 23/07/1983 A NKWEN BAMENDA | F | OU | BAMBOUTOS | F |