# TEST DE SÉLECTION POUR LE RECRUTEMENT DE 100 PERSONNELS D'ASTREINTE DE 3ème ET 5ème CATÉGORIES
# RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL, AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2018
# CENTRE D'EXAMEN DE BAFOUSSAM
# LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR LES ÉPREUVES ÉCRITES DU 29 DÉCEMBRE 2018
50 CHAUFFEURS (PERMIS DE CONDUIRE B), 3ème CATÉGORIE
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | Département D'ORIGINE | LANGUE |
| 1. | CHAF349 | ABOUBAKAR DJOULI AHMADOU | 14/05/1986 A NGAOUNDERE | M | AD | FARO ET DEO | F |
| 2. | CHAF109 | ATOA GANNI HERVE | 06/05/1981 A DEUK | M | CE | MBAM ET INOUBOU | F |
| 3. | CHAF714 | CHIALEU BRICE STEPHANE | 16/06/1993 A BAPOUNGUE | M | OU | HAUT NKAM | F |
| 4. | CHAF609 | DEFFO FOHAM ERIC FRANCK | 14/01/1991 A BAFOUSSAM | M | OU | MIFI | F |
| 5. | CHAF007 | DENKANA SIMON PIERRE | 20/06/1978 A TOMBEL | M | LT | MOUNGO | F |
| 6. | CHAF679 | DIKANDA LONDO TALON HENRI JUNIOR | 26/06/1992 A BAFOUSSAM | M | LT | SANAGA MARITIME | F |
| 7. | CHAF452 | DONFACK KENFACK PATRICK | 31/05/1988 A DSCHANG | M | OU | MENOUA | F |
| 8. | CHAF739 | DONPEE KEUNOU KEVIN | 05/05/1994 A BAFOSSAM | M | OU | MENOUA | F |
| 9. | CHAF443 | DOUANLA PAULIN | 09/03/1988 A PENKA-MICHEL | M | OU | BAMBOUTOS | F |
| 10. | CHAF287 | FONOU SOH GABRIC | 26/01/1985 A DOUALA | M | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 11. | CHAF728 | HOUANDOP IVAN | 03/11/1993 A BAFOSSAM | M | AD | MAYO BANYO | F |
| 12. | CHAF013 | KAMGA GHOMFO SERAPHIN | 04/11/1978 A BANDJOUN | M | OU | KOUNG KHI | F |
| 13. | CHAF223 | KANMINI NANTI JEAN | 28/10/1983 A KARNA | M | AD | VINA | F |
| 14. | CHAF453 | KEPNANG KOUAYEP MAGELLAN | 08/06/1988 A BATCHINGOU | M | OU | NDE | F |
| 15. | CHAF510 | KOAGNE MBOUONDA GUY JUBO | 28/04/1989 A BAFOSSAM | M | OU | MIFI | F |
| 16. | CHAF575 | KWEMATSING KANKEU JULES BRUNO | 27/06/1990 A BAMOUGOUUM | M | OU | MIFI | F |
| 17. | CHAF490 | MANFOUO NGUELA TCHIOFOUO JULIO | 27/01/1989 A MBOUDA | M | OU | BAMBOUTOS | F |
| 18. | CHAF567 | MEZIEPE BONAPARTE | 28/04/1990 A BAGAM | M | OU | BAMBOUTOS | F |
| 19. | CHAF676 | MOUNTAPBEME KHALIFA | 10/06/1992 A YAOUNDE | M | OU | NOUN | F |
| 20. | CHAF764 | NCHOUWAT NJOYA AoudOU | 10/07/1995 A BAMENDJING | M | OU | NOUN | F |
| 21. | CHAF026 | NDJEUTA MEBAISE STOULOU VALMAIN | 26/04/1979 A BAFIA | M | OU | NDE | F |
| 22. | CHAF118 | NGALATCHUI RENE ALEXIS | 19/07/1981 A BAFANG | M | OU | BAMBOUTOS | F |
| 23. | CHAF682 | NGOUMBEKET JONAS | 13/07/1992 A MALANTOUEN | M | OU | NOUN | F |
| 24. | CHAF414 | NJINGUET NKAMTAN FRANCK ERIC | 06/10/1987 A BANGANGTE | M | OU | NDE | F |
| 25. | CHAF573 | NZEJOU SATAKAM ALFRED | 13/06/1990 A MBO | M | OU | KOUNG KHI | F |
| 26. | CHAF265 | OUAHOUO KAMDEM MODESTE | 05/08/1984 A BAFOSSAM | M | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 27. | CHAF180 | POCHANGOU NJOYA MAMA | 26/01/1983 A MALANDEN | M | OU | NOUN | F |
| 28. | CHAF171 | POUOKAM KAMGA FRANCIS | 08/12/1982 A BANDJOUN | M | OU | KOUNG KHI | F |
| 29. | CHAF102 | PRINCE KAMGA YOUALEU RENE | 04/03/1981 A BANKA | M | OU | HAUT NKAM | F |
| 30. | CHAF538 | SANDJO HUSTER LANDRY | 06/12/1989 A BANGANGTE | M | OU | NDE | F |
| 31. | CHAF491 | SIMO DJOKO MARIUS BRICE | 30/01/1989 A YAOUNDE | M | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 32. | CHAF631 | SIMO LAPA HERVE JOÉL | 30/06/1991 A NKONGSAMBA | M | OU | BAMBOUTOS | F |
| 33. | CHAF156 | TACHIE TIK ACHILLE | 15/08/1982 A MBOUDA | M | OU | BAMBOUTOS | F |
| 34. | CHAF536 | TAMDJO KAMGA EMMANUEL ROSSIGNOL | 02/12/1989 A MBOUDA | M | OU | KOUNG KHI | F |
| 35. | CHAF800 | TAWOUOKAM TEGUIA FAUSTIN | 05/04/1997 A BAHAM | M | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 36. | CHAF359 | TCHONANG DJAMPOU | 03/07/1986 A GALIM | M | OU | NDE | F |
| 37. | CHAF703 | TIDANG FOMEKONG DENIS | 10/02/1993 A BATCHAM | M | OU | BAMBOUTOS | F |
| 38. | CHAF014 | WAMBO ANDRE | 08/11/1978 A BANDJOUN | M | OU | KOUNG KHI | F |
| 39. | CHAF709 | ZANGUE ARNAUD | 08/04/1993 A BAFOSSAM | M | OU | MIFI | F |
• ANGLOPHONE CANDIDATE
| 40. | CHAF788 | KAMKUIMO FOTSO LEDOUX | 14/08/1996 A BANGWA | M | OU | KOUNG KHI | A |
# 50 AGENTS COURRIER ET LIAISON, 5ème CATÉGORIE