RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL, AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2018
CENTRE D'EXAMEN DE NGAOUNDÉRÉ
LISTE DES CANDIDATS AUTORISÉS À SUBIR LES ÉPREUVES ÉCRITES DU 29 DÉCEMBRE 2018
50 CHAUFFEURS (PERMIS DE CONDUIRE B), 3ème CATÉGORIE
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | Département D'ORIGINE | LANGUE |
| 1. | CHAN556 | ABBASSI FALAMA | 15/03/1990 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 2. | CHAN799 | ABDAL AZIS ALIM | 17/03/1997 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 3. | CHAN727 | ABDOUL NASSER BAKARY | 09/10/1993 A MAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 4. | CHAN178 | ABOUBAKAR HAMAN | 24/01/1983 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 5. | CHAN422 | ABOUBAKARY | 07/12/1987 A YAGOUA | M | EN | MAYO DANAY | F |
| 6. | CHAN690 | ALIOUM HAMADOU | 08/10/1992 A BALAZA ALCALI | M | EN | MAYO SAVA | F |
| 7. | CHAN732 | AMANI GILBERT | 08/01/1994 A NGAOUNDERE | M | NO | MAYO LOUTI | F |
| 8. | CHAN596 | GOTEMA ABLIRA ESAIE | 29/10/1990 A DEMSA | M | NO | MAYO REY | F |
| 9. | CHAN482 | HAMADOU BOUBA | 10/12/1988 A MOKOLO | M | NO | MAYO LOUTI | F |
| 10. | CHAN076 | HAMADOU YAYA | 26/10/1980 A GUIDIGUIS | M | EN | MAYO KANI | F |
| 11. | CHAN789 | HOUSSEINI | 05/09/1996 A MEIGANGA | M | AD | MBERE | F |
| 12. | CHAN610 | IBRAHIM ABOULAYE | 05/02/1991 A MAROUA | M | EN | DIAMARE | F |
| 13. | CHAN497 | IBRAHIM AMADJODA | 18/02/1989 A BEKA GOTO | M | AD | DjerEM | F |
| 14. | CHAN696 | IBRAHIMA OUSMANOU | 01/01/1993 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 15. | CHAN651 | MAMoudOU GANG-MBOUM | 12/01/1992 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 16. | CHAN461 | MBROSSI JEAN | 24/06/1988 A GAJCHIGA | M | EN | MAYO KANI | F |
| 17. | CHAN472 | MOHAMADOU ABOULAZIZ AHMED | 04/10/1988 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 18. | CHAN356 | MOHAMADOU HABIBOU | 13/06/1986 A GALIM TIGNERE | M | AD | FARO ET DEO | F |
| 19. | CHAN468 | MOHAMADOU TAGUIYOU | 11/09/1988 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 20. | CHAN419 | MOHAMMADOU YERIMA | 10/11/1987 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 21. | CHAN086 | MOUHAMADOU SENI | 30/12/1980 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 22. | CHAN501 | MOUNCHAROU MOUSTAPHA MOHAMED | 05/03/1989 A MAGBA | M | OU | NOUN | F |
| 23. | CHAN294 | NANA HAMIDOU | 26/03/1985 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 24. | CHAN117 | NGOUCHEME NJINGOU SOULE | 07/07/1981 A FOUMBOT | M | OU | NOUN | F |
| 25. | CHAN300 | NGOUNI EVANS | 14/04/1985 A GAROUA | M | SU | OCEAN | F |
| 26. | CHAN670 | NGOUYAMSA IBRAHIM | 05/05/1992 A NGAOUNDERE | M | OU | NOUN | F |
| 27. | CHAN686 | SOUAïBOU BOUBAKARI | 18/08/1992 A TIGNERE | M | AD | FARO ET DEO | F |
| 28. | CHAN469 | SOUFYANOU NANA | 18/09/1988 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 29. | CHAN506 | WABO NGUE | 10/04/1989 A NYAMBOYA | M | AD | MAYO BANYO | F |
| 30. | CHAN626 | YADJI ANDRE | 27/05/1991 A MEIGANGA | M | AD | MBERE | F |
| 31. | CHAN372 | YAYA MOUSSA | 09/10/1986 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
50 AGENTS COURRIER ET LIAISON, 5ème CATÉGORIE
| N° | MATRICULE | NOMS ET PRÉNOMS | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | SEXE | RÉGION D'ORIGINE | Département D'ORIGINE | LANGUE |
| 1. | ACLN1999 | ABBA ABBA I LAFORET | 10/10/1993 A LOKOTI | M | AD | MBERE | F |
| 2. | ACLN0061 | ABBA KATCHALLA | 31/12/1979 A MAGDEME MORA | M | EN | MAYO SAVA | F |
| 3. | ACLN0105 | ABBA SAID BARKA | 02/07/1980 A BAFIA | M | EN | DIAMARE | F |
| 4. | ACLN2237 | ABBASSI OUMAROU DAWA | 19/07/1995 A MBANG BOUHARI | M | AD | VINA | F |
| 5. | ACLN1159 | ABBO MAMoudOU | 23/09/1988 A MBANG NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 6. | ACLN1954 | ABDOU KARIMOU | 15/07/1993 A NGANHA | M | AD | VINA | F |
| 7. | ACLN2073 | ABDOUL NASSER | 15/05/1994 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 8. | ACLN1181 | ABDOULAYE AHMADOU | 24/11/1988 A TIGNERE | M | AD | FARO ET DEO | F |
| 9. | ACLN2142 | ABDOULLAHI MANOU | 06/11/1994 A KONTCHA | M | AD | FARO ET DEO | F |
| 10. | ACLN0932 | ABDOULWAHHAB ABDOULLAHI | 16/06/1987 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 11. | ACLN2307 | ABDOURAMAN SALI | 14/04/1996 A DEMBO | M | NO | BENOUE | F |
| 12. | ACLN1412 | ABOUBAKAR HAROUNA | 09/05/1990 A BALEWA II NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 13. | ACLN2275 | ABOUBAKAR KATCHALA | 31/12/1995 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 14. | ACLN1528 | ABOUBAKARY ISSA | 20/12/1990 A DIBI NGAOUNDERE | M | EN | DIAMARE | F |
| 15. | ACLN2254 | ADAMOU ARABO | 10/10/1995 A GAROUA-BOULLAI | M | ES | LOM ET DJEREM | F |
| 16. | ACLN1896 | ADAMOU BONDEL | 22/02/1993 A SASSA MBERSI | M | AD | VINA | F |
| 17. | ACLN0158 | ADIDJATOU SADJO | 08/06/1981 A TCHEBOA | M | EN | MAYO KANI | F |
| 18. | ACLN1969 | AHMADOU BASSIROU | 06/08/1993 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 19. | ACLN0505 | AHMADOU DAVID | 31/12/1984 A SASSA MBERSI | M | AD | VINA | F |
| 20. | ACLN1093 | ALHADJI OUMAROU ISSA | 29/05/1988 A BANYO | M | AD | MAYO BANYO | F |
| 21. | ACLN1297 | AMINATOU ADAMA BOUBA | 18/08/1989 A BINI DANG | F | AD | MAYO BANYO | F |
| 22. | ACLN1903 | AMINATOU DIDDI | 09/03/1993 A NGAOUNDERE | F | AD | VINA | F |
| 23. | ACLN1193 | AMINOU SADOU | 31/12/1988 A REY BOUBA | M | NO | MAYO REY | F |
| 24. | ACLN2272 | ARMIYA -OU OUMAROU | 25/12/1995 A YOKADOUMA | M | AD | VINA | F |
| 25. | ACLN1561 | ATTA ESSO RITHA | 28/02/1991 A NGAOUNDERE | F | CE | NYONG ET MFOUMOU | F |
| 26. | ACLN2071 | AYENA HOUMMA | 12/05/1994 A NGAOUNDERE | F | AD | VINA | F |
| 27. | ACLN1137 | BABBA ARAFAT SAïD | 07/08/1988 A MEIGANGA | M | AD | MBERE | F |
| 28. | ACLN0684 | BAKARI HAMAN | 31/12/1985 A FOULI | M | EN | MAYO KANI | F |
| 29. | ACLN1743 | BALDI OUSNA BERTRAND LEDOUX | 27/03/1992 A NGAOUNDERE | M | EN | MAYO DANAY | F |
| 30. | ACLN2317 | BAYYANG JUSTIN | 05/05/1996 A LANGUI | M | EN | MAYO KANI | F |
| 31. | ACLN1992 | DAMPTE ABOULAYE OUMAROU | 26/09/1993 A TAGBOUM | M | AD | VINA | F |
| 32. | ACLN2232 | DEWA YOUSSOUFA | 09/07/1995 A TOURNINGAL HOSSERE | M | AD | VINA | F |
| 33. | ACLN0666 | DICKO MARINETTE FLORE | 23/11/1985 A NGAOUNDERE | F | AD | MBERE | F |
| 34. | ACLN1533 | DINGA DJIDDA ELIE | 31/12/1990 A TIBATI | M | AD | VINA | F |
| 35. | ACLN0999 | DJAKBE JEAN PIERRE | 26/11/1987 A DOULA | M | EN | MAYO DANAY | F |
| 36. | ACLN0328 | FADIMATOU SARAOUNIA IBRAHIM | 19/05/1983 A NGAOUNDERE | F | AD | VINA | F |
| 37. | ACLN0815 | FADIMATOU YAYA | 25/10/1986 A NGAOUNDERE | F | AD | FARO ET DEO | F |
| 38. | ACLN1841 | FANTA GAMBO ROSE | 22/09/1992 A NGAOUNDERE | F | AD | VINA | F |
| 39. | ACLN1323 | FATOUMATA MALIYATOU | 21/10/1989 A GAROUA | F | NO | MAYO LOUTI | F |
| 40. | ACLN1875 | FRANCOIS DAVID | 31/12/1992 A THIOU KALFOU | M | EN | MAYO KANI | F |
| 41. | ACLN0710 | GABFOU BRIGITTE | 07/03/1986 A NGAOUNDERE | F | EN | MAYO KANI | F |
| 42. | ACLN2356 | GAMBO BOUBA | 01/09/1996 A MBE | M | AD | VINA | F |
| 43. | ACLN1405 | GRAMDI ADAWAL | 27/04/1990 A DOUKOULA | F | EN | MAYO DANAY | F |
| 44. | ACLN1501 | HABIBA AHMADOU | 27/10/1990 A GAROUA | F | EN | MAYO KANI | F |
| 45. | ACLN1802 | HAMADAMA ALIM | 08/07/1992 A NYAMBAKA | M | AD | VINA | F |
| 46. | ACLN0866 | HAMADOU ISMAILA | 08/02/1987 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 47. | ACLN1233 | HAMDJA AMADOU | 02/04/1989 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 48. | ACLN2554 | HAMOA HAMADJODA | 15/05/2000 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 49. | ACLN2077 | HAROUNA BANA | 24/05/1994 A KOUSSERI | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 50. | ACLN0874 | HAWAOU ISSA | 27/02/1987 A NGAOUNDERE | F | AD | VINA | F |
| 51. | ACLN1466 | HOUSSEINI HAMATI | 18/08/1990 A NGAOUNDERE | M | NO | BENOUE | F |
| 52. | ACLN2532 | IBRAHIMOU AMADOU | 14/08/1999 A PETTE | M | EN | DIAMARE | F |
| 53. | ACLN1017 | IYA YOUSSOFFA | 10/01/1988 A LOUMO NAGUE | M | AD | VINA | F |
| 54. | ACLN1166 | LEKGA LEON | 04/10/1988 A NGAOUNDERE | M | AD | MBERE | F |
| 55. | ACLN0118 | MAFOMING NATHALIE | 16/09/1980 A DOUALA | F | OU | MENOUA | F |
| 56. | ACLN1275 | MAGUIAFING WACHOU ELEONORE | 13/06/1989 A NKONGSAMBA | F | OU | HAUTS PLATEAUX | F |
| 57. | ACLN0497 | MAÑA HAYATOU ESPOIR | 29/11/1984 A NGAOUNBELA | M | AD | FARO ET DEO | F |
| 58. | ACLN1637 | MAIYANPA JEANNE | 25/07/1991 A NBONGO | F | EN | MAYO DANAY | F |
| 59. | ACLN1765 | MAMAT ABOULAYE | 16/05/1992 A LOGONE BIRNI | M | EN | LOGONE ET CHARI | F |
| 60. | ACLN1865 | MANIKIENG DIENE GENEVIEVE SEVERINE | 27/11/1992 A NGAOUNDERE | F | OU | HAUT NKAM | F |
| 61. | ACLN1425 | MEKAMPO FELECITE | 04/06/1990 A NYAMBOYA | F | AD | MAYO BANYO | F |
| 62. | ACLN0738 | MENGUE FRANCOIS BOSCO | 22/04/1986 A LOUA I | M | CE | LEKIE | F |
| 63. | ACLN0236 | METCHAGNA ERNESTINE | 22/07/1982 A NYAMBOYA | F | AD | MAYO BANYO | F |
| 64. | ACLN2484 | MOHAMADOU AWAL | 25/06/1998 A TIBATI | M | AD | DJEREM | F |
| 65. | ACLN1196 | MOHAMADOU BACHIROU | 01/01/1989 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 66. | ACLN1718 | MOHAMADOU SIRADJO | 30/01/1992 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 67. | ACLN0210 | MOUANGUE MOUANGUE FLORETTE AIMEE | 23/04/1982 A NGAOUNDERE | F | LT | MOUNGO | F |
| 68. | ACLN0577 | MOUHAMADOU BACHIROU | 02/06/1985 A MBANG BOUHARI | F | AD | VINA | F |
| 69. | ACLN1455 | MOUHAMADOU LOUKMAN BAGUIROU | 24/07/1990 A MEIGANGA | M | AD | MBERE | F |
| 70. | ACLN1752 | MOUSSA BERTRAND | 14/04/1992 A NGAOUNDERE | M | AD | VINA | F |
| 71. | ACLN1727 | MOUSSA MBELLE SAMUEL | 26/02/1992 A NGAOUNDERE | M | AD | MBERE | F |
| 72. | ACLN2006 | MPOMSO'O ABOU RUTH | 08/11/1993 A NGAOUNDAL | F | AD | DJEREM | F |
| 73. | ACLN2228 | NASSAI BEKAIN ADELINE | 29/06/1995 A MOKOLO | F | EN | MAYO TSANAGA | F |
| 74. | ACLN1583 | NGABWE TCHOUE | 12/04/1991 A NGAOUNDERE | M | EN | MAYO DANAY | F |
| 75. | ACLN1638 | NGATANKO SALOMON HERMAN | 31/07/1991 A MATERNITE MERI | M | EN | DIAMARE | F |
| 76. | ACLN1673 | OUMAROU BEN BOUBA | 12/10/1991 A TIGNERE | M | AD | FARO ET DEO | F |
• ANGLOPHONE CANDIDATES