| Titre d'exploitation | N° | N° Titre | N° UFA | Attributaire | Année d'attribution | Localisation | Superficie (ha) | Prix d'attribution | Observations |
| Forêts communales | 1 | 388 | FC DIMAKO | CRD | 13/06/2001 | Dimako | 16 240 | ||
| 2 | 1475 | FC MOLOUNDOU | CRM | 11/05/2005 | Moloundou | 42 612 | |||
| 3 | 1476 | FC GARIGOMBO | CRGG | 04/10/2006 | Garigombo | 34 199 | |||
| 4 | 1478 | FC YOKADOUMA | CRY | 11/05/2005 | Yokadouma | 22 206 | |||
| 5 | 1479 | FC DJOU | CD | 18/09/2000 | DJOU | 15 000 | |||
| 6 | 1480 | FC MESSONDO | CRME | 04/10/2006 | MESSONDO | 16 864 | |||
| 7 | 1481 | FC DZENG | C DZENG | 17/09/2010 | DZENG | 21 212 | |||
| 8 | 1482 | FC NANGA-EBOKO | CNE | 16/11/2009 | Nanga Eboko | 20 000 | |||
| 9 | 1483 | FC MINTA | C MINTA | 16/11/2009 | MINTA | 41 087 | |||
| 10 | 1484 | PROLIDOUROUASAMENIA | C MESSAMENA | 17/09/2010 | MINDDOUROU/MESSAMENA | 36 706 | |||
| TOTAL FORETS COMMUNALES | 266 126 | ||||||||
| Convention d'exploitationProvisoire | 1 | 1042 | 10.037 | LA ROSIERE | 04/02/2013 | Haut Nyong | 52 186 | 2 100 | |
| 2 | 1068 | 11.002 | SEFECCAM | 06/12/2012 | Manyu | 54 807 | 4 500 | ||
| 3 | 1083 | 10.047b | PALLISCO | 02/01/2013 | Haut-Nyong | 47 241 | 3 850 | ||
| 4 | 1091 | 07.003 | ENJC | 17/12/2012 | Nkam/Moungo | 28 410 | 1 375 | ||
| 5 | 1092 | 11.006 | SEFECCAM | 06/12/2012 | Manyu | 28 114 | 6 100 | ||
| 6 | 1094 | 11.008 | SEPFCO | 03/01/2013 | Ndian/Meme | 27 364 | 1 400 | ||
| 7 | 1097 | 10.027 | SFEES | 04/02/2013 | Haut Nyong | 32 080 | 4 100 | ||
| 8 | 1098 | 10.028 | Multi-Services plus | 15/02/2013 | Haut Nyong | 77 982 | 4 300 | ||
| 9 | 1099 | 10.032 | SCABOIS | 08/02/2013 | Haut Nyong | 102 103 | 2 650 | ||
| 10 | 1100 | 10.033 | GRACOVIR | 03/01/2013 | Haut Nyong | 48 321 | 3 050 | ||
| 11 | 1102 | 10.035 | IBC | 13/02/2013 | Haut Nyong | 101 793 | 5 333 | ||
| 12 | 1103 | 10.036 | SIM | 04/02/2013 | Haut Nyong | 67 614 | 4 100 | ||
| 13 | 1104 | 10.066 | BOTAC | 08/07/2013 | Moloundou | 49 750 | 1 500 | ||
| 14 | 1105 | 10.067 | BOTAC | 08/07/2013 | Ngoyla | 42 500 | 1 500 | ||
| TOTAL CONVENTION D'EXPLOITATION PROVISOIRE | 760265 | ||||||||
| Convention d'exploitationd'éfinitive | 1 | 1 001 | 09.006 | SFF | 15/04/1998 | Djoum/Mintom | 75892 | 2 000 | |
| 2 | 1002 | 08.006 | SFB (BOURAKA) SARL | 27/03/1998 | Yoko | 69 920 | 1 500 | ||
| 3 | 1003 | 10.018 | STBK | 27/03/1998 | Yokadouma | 81 397 | 1 500 | ||
| 4 | 1004 | 10.015 | CIBC | 15/02/2001 | Moloundou | 130 273 | 1 500 | ||
| 5 | 1005 | 09.023 | CUF | 26/03/1998 | Ma'an | 56 192 | 1 500 | ||
| 6 | 1006 | 09.021 | SCIEB | 18/10/2001 | Ma'an | 41 965 | 1 500 | ||
| 7 | 1007 | 10.023 | SFCS | 27/03/1998 | Yokadouma | 57 996 | 1 500 | ||
| 8 | 1009 | 10.058 | KAKOUANDE | 27/03/1998 | Batauri / Mbang | 57 137 | 2 000 | ||
| 9 | 1010 | 10.007 | SEBC | 27/03/1998 | Yokadouma / Salapounbe | 122 294 | 2 000 | ||
| 10 | 1011 | 09.025 | SCIEB | 27/03/1998 | Compo | 88 147,84 | 1 500 | ||
| 11 | 1012 | 10.054 | SFTD | 27/03/1998 | Lomé / Mbang | 67 942 | 1 500 | ||
| 12 | 1013 | 10.011 | SAB | 27/03/1998 | Salapounbe | 48 554 | 2 000 | ||
| 13 | 1014 | 10.029 | SFDB Page | 27/03/1997 | Messok | 46 922 | 1 575 | ||
| Convention d'exploitation définitive | 14 | 1015 | 10.051 | GRUMCAM | 27/03/1998 | Ndéléché | 86 096 | 1 800 | |
| 15 | 1016 | 10.012 | SEFAC | 24/07/1998 | Salapoumbé | 59 340 | 1 500 | ||
| 16 | 1017 | 08.004 | KHOURY J. | 27/03/1998 | Ngambé Tikar | 88 050 | 1 500 | ||
| 17 | 1018 | 10.021 | GREEN VALLEY | 27/03/1998 | Yokadouma | 66 183 | 2 500 | ||
| 18 | 1019 | 10.041 | SODETRANCAM | 26/01/2001 | Lomié | 64 961 | 1 400 | Concessions regroupées | |
| 19 | 1055 | 10.042 | SODETRANCAM | 05/10/2001 | Lomié / Mindourou | 44 249 | 4 000 | ||
| 20 | 1056 | 10.044 | SODETRANCAM | 02/10/2001 | Mindourou | 66 861 | 4 770 | ||
| 21 | 1020 | 08.003 | STJJY | 27/03/1998 | Ngambé Tikar | 53 460 | 1 500 | ||
| 22 | 1021 | 10.061 | PLACAM | 12/10/2001 | Belabo / Bertoua | 28 387 | 3 100 | ||
| 23 | 1022 | 10.009 | SEBAC | 14/03/2000 | Yokadouma / Salapoumbé | 92 287 | 1 500 | ||
| 24 | 1025 | 10.001 | CFC | 13/08/1996 | Yokadouma | 69 018 | 1 500 | ||
| 10.002 | 22 784 | 1 500 | |||||||
| 10.003 | 48 830 | 1 500 | |||||||
| 10.004 | 52 473 | 1 500 | |||||||
| 25 | 1026 | 08.001 | SABM | 35/138 | Nanga Eboko | 50 506 | 1 500 | ||
| 08.002 | Yoko | 59 910 | 1 500 | ||||||
| 26 | 1027 | 07.002 | EDEATECH | 22/04/1997 | Edea | 100 000 | |||
| 27 | 1028 | 00.003 | MMG | 20/10/2000 | Edea / Messondo/Bipindi / Kcrii | 125 568 | 2 000 | ||
| 28 | 1029 | 00.004 | SIENCAM | 27/11/2013 | Nakimene/Makirene Yungui/Nkondock/Makambe | 94 917 | 2 650 | ||
| 29 | 1032 | 09.003 | LOREMA | 20/10/2000 | Djoum / Mintoum | 138 652 | 1 500 | ||
| 09.004a | |||||||||
| 09.005a | |||||||||
| 30 | 1033 | 09.004b | FIPCAM | 13/12/2000 | Djoum | 81 335 | 2 025 | ||
| 31 | 1034 | 09.005b | SOCIB | 20/10/2000 | Djoum / Mintom | 44 698 | 1 105 | ||
| 32 | 1035 | 09.015 | SN COCAM | 11/01/2001 | Mvangane | 41 559 | 1 500 | ||
| 33 | 1036 | 09.019 | CUF | 25/10/2000 | Ebolowa / Mvangane / Ambam | 41 559 | 2 500 | ||
| 34 | 1037 | 09.024 | SCIEB | 10/10/2000 | Ma'an | 76 002 | 4 550 | ||
| 35 | 1038 | 10.020 | SIM | 05/12/2006 | Yokadouma | 82 571 | 1 835 | ||
| 36 | 1039 | 10.022 | SIM | 16/11/2000 | Yokadouma | 35 090 | 4 500 | ||
| 37 | 1040 | 10.026 | ALPICAM | 12/10/2000 | Garigombo / Yokadouma | 126 988 | 4 100 | ||
| 38 | 1041 | 10.031 | PALLISCO | 23/10/2000 | Lomié | 41 202 | 4 050 | ||
| 39 | 1043 | 10.038 | CAMBOIS | 23/10/2000 | Messok / Mindourou | 145 585 | 1 010 | ||
| 40 | 1044 | 10.039 | LA FORESTIERE DE MBALMAYO | 01/01/2005 | Lomié / Abong-Mbang | 47 585 | 2 100 | ||
| 41 | 1045 | 10.045 | FIPCAM | 09/10/2007 | Abong-Mbang | 54 447 | 3 500 | ||
| 42 | 1046 | 10.046 | SCTB Sarl | 15/12/2000 | Daumé / Abong-Mbang | 70 283 | 3 100 | Concessions regroupées | |
| 10.059 | SCTB Sarl | Batouri / Mbang | 39 644 | 1 050 | |||||
| 10.060 | SCTB Sarl | 53 606 | 1 050 | ||||||
| 43 | 1047 | 10.062 | MP | 20/10/2000 | Belabo | 149 079 | 1 110 | ||
| 44 | 1048 | 10.063 | ALPICAM | 10/10/2000 | Moloundou | 68 916 | 1 750 | ||
| Titre d'exploitation | N° | N° Titre | N° UFA | Attributable | Année d'attribution | Localisation | Superficie (ha) | Prix d'attribution | Observations |
| Convention d'exploitation définitive | 45 | 1049 | 08.007 | CANABOIS* | 29/11/2006 | Bibey | 33 863 | 1 500 | |
| 46 | 1050 | 09.017 | FIPCAM | 17/10/2001 | Ebolowa / Mvangane | 73 597 | 4 150 | ||
| 09.018 | |||||||||
| 47 | 1051 | 10.005 | STBK | 12/10/2001 | Yokadouma | 52 245 | 7 155 | ||
| 48 | 1052 | 10008 | SEFAC | 04/10/2001 | Yokadouma | 72 727 | 1 150 | ||
| 49 | 1053 | 10010 | SEFAC | 04/10/2001 | Moloundou, Yokadouma Salampoubé | 66 688 | 1 150 | ||
| 50 | 1054 | 10.030 | FALLISCO | 22/10/2001 | Messok | 54 150 | 8 050 | ||
| 51 | 1058 | 10.052 | SFIL | 04/10/2001 | Mbang | 69 008 | 5 150 | ||
| 52 | 1060 | 10.064 | FILIÈRE BOIS | 04/10/2001 | Moloundou | 115 900 | 1 150 | ||
| 53 | 1061 | 2E-RF | EQUATO BOIS | Akonolinga / Bengbis | 39 728 | ||||
| 54 | 1062 | 09.012 | CAMTRANS | 30/05/2007 | Djaum /Oveng | 84 320 | 1 100 | ||
| 55 | 1063 | 09.013 | SOFOHNY | 02/10/2002 | Oveng /Mvangane/Sangmelima | 50 296 | 2 255 | ||
| 56 | 1064 | 09.016 | COFA | 23/08/2002 | Oveng /Mvangane | 66 007 | 3 300 | ||
| 57 | 1065 | 10.013 | HABITAT 2000 | 29/11/2006 | Moloundou | 50 752 | 1 600 | ||
| 58 | 1066 | 10.056 | SFID | 03/10/2002 | Mbang | 72 391 | 2 530 | ||
| 59 | 1067 | 10.057 | DINO & Fils | 27/01/2006 | Mbang | 32 293 | 1 050 | ||
| 60 | 1069 | 09.020 | CUF | 22/09/2005 | Ebolowa/Ambam/Ma'an | 44 866 | 2 000 | ||
| 61 | 1070 | 10.025 | SFIL | 05/10/2005 | Garigombo | 47 823 | 1 620 | ||
| 62 | 1071 | 10.055 | PLACAM* | 08/11/2005 | Dja | 92 241 | 2 100 | ||
| 10.043 | |||||||||
| 63 | 1072 | 10.053 | GRUMCAM | 06/09/2005 | Abong-Mbang/Mbang | 82 308 | 5 375 | ||
| 64 | 1073 | 09.007 | ETS MPACKO | 14/12/2005 | Djoum | 79 422 | 1 500 | ||
| 09.008 | |||||||||
| 65 | 1074 | 10.040 | DINO & Fils | 15/11/2005 | Dja (Mindourou)/Lomié | 78 579 | 2 100 | ||
| 66 | 1075 | 00.001 | SEPFCO | 15/11/2005 | Eseka/Makak/Lolodorf | 73 336 | 2 100 | ||
| 00.002 | Mvengue/Bipindi/Messondo | ||||||||
| 67 | 1078 | 09.022 | CFK | 22/12/2005 | Ambam/Ma'an | 78 461 | 3 000 | ||
| 68 | 1079 | 09.011 | SIBM | 24/03/2006 | Djoum /Oveng / Sangmelima | 35 891 | 2 500 | ||
| 69 | 1080 | 09.014 | GEC | 03/04/2006 | Bengbis /Meyomessala | 28 931 | 5 510 | ||
| 70 | 1081 | 09.026 | CUF | 21/03/2006 | Ebolowa Abom 2 Bipinah 'Lolodorf Kribs | 49 026 | 5 100 | ||
| 09.027 | 15 435 | 5 100 | |||||||
| 71 | 1082 | 09.028 | EFFA J.B.P | 23/03/2006 | Kribi | 26 895 | 1 500 | ||
| 72 | 1084 | 10.048 | SOFOHNY | 26/04/2006 | Haut-Nyong | 68 030 | 2 100 | ||
| 73 | 1085 | 10.049 | PMF WOOD | 17/04/2006 | Haut-Nyong | 32 675 | 2 500 | ||
| 10.050 | Haut-Nyong | 38 013 | 2 500 | ||||||
| 74 | 1086 | 11.001 | SIENCAM | 27/11/2013 | Eyumodjock | 55 580 | 1 500 | ||
| 75 | 1087 | 11.005 | CAFECO | 22/11/2006 | Eyumodjock | 80 800 | 3 050 | ||
| Titre d'exploitation | N° | N° Titre | N° UFA | Attributaire | Année d'attribution | Localisation | Superficie (ha) | Prix d'attribution | Observations |
| Convention d'exploitation définitive | 76 | 1088 | 10.005B | STBK | 29/12/2006 | Yokadouma | 37 007 | 1 275 | |
| 77 | 1089 | 11.003 | SEFECCAM | 05/12/2006 | Eyumodjock / Mamfé / Akwaya | 47 930 | 1 600 | ||
| 11.004 | |||||||||
| 78 | 1090 | 10.065 | SFW | 39050 | Belabo / Bertoua | 103 500 | 4 250 | ||
|TOTAL UFA 104 TOTAL CONVENTIONS D'EXPLOITATION
5 688 027