MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET - REPUBLIQUE DU CONGO Unité Travail Progrès DIRECTION GENERALE DU TRESOR PREMIER FONDE DE POUVOIRS DIRECTION DES TITRES ET VALEURS SERVICE DES TITRES N° _______/MFB/DGT/PFP/DTV/ST 00016
COMMUNIQUE DES RESULTATS DES ADJUDICATIONS -Séance du 20 Juin 2018
Le Trésor Public de la République du Congo a procédé, le Mercredi 20 Juin 2018, à l'émission des Bons du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relative se présentent comme suit :
| Code Emission | CG1200000061 BTA-26 21-DECE-2018 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | 14 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | 2 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | 5 000 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | 2 158 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | 2 000 |
| Taux maximum proposé | 6,65% |
| Taux minimum proposé | 6,40% |
| Taux limite | 6,40% |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | 6,40% |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissionnaires | 43,16% |
Pour le Ministre des Finances et du Budget Le Directeur Général du Trésor P.I