MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET REPUBLIQUE DU CONGO Unité Travail Progrès CABINET N° 0046 /MFB/CAB
CALENDRIER INDICATIF DES EMISSIONS DES TITRES PUBLICS
1er Trimestre 2018
(Montant en millions de FCFA)
| Mois | Instruments | Maturité | Date d'annonce | Date d'adjudication | Date de valeur | Date d'échéance | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | BTA | 13 semaines | 24/01/2018 | 31/01/2018 | 02/02/2018 | 06/04/2018 | 4 000 |
| Février | BTA | 26 semaines | 07/02/2018 | 14/02/2018 | 16/02/2018 | 18/08/2017 | 5 000 |
| BTA | 13 semaines | 22/02/2018 | 28/02/2018 | 02/03/2018 | 01/06/2018 | 4 000 | |
| Mars | BTA | 26 semaines | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 21/09/2018 | 4 000 |
| BTA | 13 semaines | 22/03/2018 | 28/03/2018 | 30/03/2018 | 29/06/2018 | 5 000 | |
| Total 1er trimestre 2018 | 22 000 |
Fait à Brazzaville le, 19 JAN. 2018
Le Ministre des Finances et du Budget