REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL
Ministerio de Haciendas y Presupuestos
Tesorería General del Estado
Núm.:...
CALENDARIO INDICATIVO DE EMISIÓN DE BONOS PREVISTO PARA PRIMER SEMESTRE 2018
(En Millones de FCFA)
| MES | INSTRU. | PLAZO | FECHA ANUNCIO | FECHA DE ADJUDIC. | FECHA DE VALOR | FECHA DE AMORT. | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | BTA | 52 Semanas | 10/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 18/0/2019 | 15.000 |
| FEBRERO | BTA | 52 Semanas | 07/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2019 | 15.000 |
| MARZO | BTA | 52 Semanas | 14/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2019 | 15.000 |
| ABRIL | BTA | 52 Semanas | 04/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2019 | 15.000 |
| MAYO | BTA | 52 Semanas | 08/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2019 | 15.000 |
| JUNIO | BTA | 52 Semanas | 06/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2019 | 15.000 |
| TOTAL | 90.000 |
13.12.17