SERVICES CENTRAUX
Boîte Postale 1917- Yaoundé
République du Cameroun
| I. Orientation de la politique monétaire | |
| Taux d'intérêt des appels d'offres (TIAO) : | 4,50% |
| Taux de la facilité de prêt marginal (TFPM) : | 6,00% |
| Taux de la facilité de dépôt (TFD) : | 0,00% |
| II. Résultats globaux de l'adjudication | |
| Montant mis en adjudication : | 430 000 000 000 |
| Montant total des offres exprimées : | 436 260 000 000 |
| Montant total servi : | 430 000 000 000 |
| Nombre de participants : | 9 |
| Taux de participation : | 22,50% |
| Nombre total des offres exprimées : | 23 |
| Taux de souscription : | 101,46% |
| Taux minimum proposé : | 4,85% |
| Taux maximum proposé : | 6,25% |
| Taux marginal de l'adjudication : | 4,85% |
| Taux moyen pondéré des soumissions : | 5,08% |
| Taux moyen pondéré des montants adjugés : | 5,08% |
| III. Conditions du marché interbancaire | |
| TIMP de référence (7 jours) : | 6,42% |
| Spread TIMP - TIAO | 1,92% |
| Spread TIMP - TFPM | 0,42% |
Le Gouverneur,