| Années | N° OPIL | Semaines | Jours fériés | PAYS | Modifications sur le calendrier de l'appel d'offres |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | AON n° 01 | 10/01/2019 au 17/01/2019 | # | ||
| AON n° 02 | 17/01/2019 au 24/01/2019 | ||||
| AON n° 03 | 24/01/2019 au 31/01/2019 | ||||
| AON n° 04 | 31/01/2019 au 07/02/2019 | ||||
| AON n° 05 | 07/02/2019 au 14/02/2019 | Lundi, 11 février - Fête de la Jeunesse | Cameroun | Aucune modification | |
| AON n° 06 | 14/02/2019 au 21/02/2019 | ||||
| AON n° 07 | 21/02/2019 au 28/02/2019 | ||||
| AON n° 08 | 28/02/2019 au 07/03/2019 | ||||
| AON n° 09 | 07/03/2019 au 14/03/2019 | ||||
| AON n° 10 | 14/03/2019 au 21/03/2019 | ||||
| AON n° 11 | 21/03/2019 au 28/03/2019 | ||||
| AON n° 12 | 28/03/2019 au 04/04/2019 | Vendredi, 29 mars - Boganda | Centrafrique | Aucune modification | |
| AON n° 13 | 04/04/2019 au 11/04/2019 | ||||
| AON n° 14 | 11/04/2019 au 18/04/2019 | ||||
| AON n° 15 | 18/04/2019 au 25/04/2019 | Vendredi, 26 avril - Vendredi Saint | Cameroun | Aucune modification | |
| AON n° 16 | 25/04/2019 au 02/05/2019 | Mercredi, 1 mai - Fête du Travail | CEMAC | Le CMM sera organisé le lundi, l'enchère ouverte du lundi au mardi, et le dépouillement s'effectuera le mardi. La mise en place de l'OPIL interviendra normalement le jeudi. | |
| AON n° 17 | 02/05/2019 au 09/05/2019 | ||||
| AON n° 18 | 09/05/2019 au 16/05/2019 | ||||
| AON n° 19 | 16/05/2019 au 23/05/2019 | Lundi, 20 mai - Fête nationale | Cameroun | Aucune modification | |
| AON n° 20 | 23/05/2019 au 30/05/2019 | Jeudi, 30 mai - Fête de l'Ascension | Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale. | Les établissements de crédit concernés approvisionneront leurs comptes courants du montant à rembourser au titre de l'OPIL précédent, le mercredi 29 mai 2019. Le remboursement s'effectuera automatiquement sur leurs comptes de règlement SYGMA le jeudi 30 mai 2019. | |
| AON n° 21 | 30/05/2019 au 06/06/2019 | Jeudi, 30 mai - Fête de l'Ascension | Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale. | Les établissements de crédit apporteront leur BGM le mercredi. Leur collatéral sera positionné ce même jour. La mise en place de l'OPIL se fera sur SYGMA le jeudi. |
Calendrier prévisionnel des opérations principales d'injection de liquidités au titre de l'année 2019
BEAC (Banque des États de l'Afrique Centrale) · Adoption : 1 janvier 2019
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Ce document présente le calendrier prévisionnel des appels d'offres normaux (AON) pour les opérations principales d'injection de liquidités (OPIL) organisées par la BEAC en 2019. Il détaille les semaines concernées, les jours fériés impactant le calendrier dans les pays de la CEMAC, et les modifications apportées aux procédures en fonction de ces jours fériés. Les opérations sont planifiées hebdomadairement et incluent des ajustements spécifiques pour les fêtes nationales et régionales.
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (BEAC (Banque des États de l'Afrique Centrale)) : créez une alerte veille.