REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SECRETARIAT GENERAL SOUS – DIRECTION DE L’ACCUEIL, DU COURRIER ET DE LIAISON
REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE AND ADMINISTRATIVE REFORM SECRETARIAT GENERAL SUB DEPARTMENT OF RECEPTION, MAILS AND LIAISON
SOIT-TRANSMIS N° 07/04/027 / ST/MINFOPRA/SG/SDACL
Moadame le Délégué Régional du MINFOPRA EXTREME NORD
-Maroua –
| N° d’ordre | Objet | Nbre d’actes | Observation |
|---|---|---|---|
| 01 | ADAMA | 33 | Transmission pour notification |
| 02 | ALLAMINE AHMAT | ||
| 03 | BA-MAHAMAT TAKILDA | ||
| 04 | BAMBE BEAUDELAIRE | ||
| 05 | BOUBAKAR TALBA ZAKE | ||
| 06 | DAISSINTA BAIDA SAMMY SALIM | ||
| 07 | DANAGAI ODETTE | ||
| 08 | DANGBE DANIEL | ||
| 09 | DANGWA KOKREO | ||
| 10 | DEBALE LAURENT | ||
| 11 | DJONMAILA ALBERT | ||
| 12 | DJOULDE ZOUA, épse PASSERI | ||
| 13 | DOPSOUMNA EDOUARD | ||
| 14 | ENGBWANG MBALLA ANDRE | ||
| 15 | FADIMATOU GARGA ZALYAAOU | ||
| 16 | FALTA GANA | ||
| 17 | FIVOGO JOSEPH | ||
| 18 | GONDJI NGASSAAOU | ||
| 19 | HAMZA HAROUNA | ||
| 20 | KEBGONBO FANUEL | ||
| 21 | MAHAMAT ABAKAR | ||
| 22 | MBOUHOM NGANGUEU AUBERT | ||
| 23 | MENYANG JOSEPH | ||
| 24 | MERSIA | ||
| 25 | NANGA NDOGMOS PATRICK BRICE | ||
| 26 | NTANKO SADJO MARC | ||
| 27 | OUMAROU YOUGOUDA |
| 28 | SALMANA DJIDERE ERIK | ||
|---|---|---|---|
| 29 | SODGA GILBERT | ||
| 30 | TIWANG DAMSOU OLIVIER | ||
| 31 | TOGO SAKAOUSSOU | ||
| 32 | TOKANDA AGNES, épse ROUBOUTANGOU | ||
| 33 | VOURDANNE SOUABONGBE JOSEPH | ||
| TOTAL | Pour le Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative et par Délégation 0 3 SEPT 2020 Le Secrétaire Général |
Yaounde, le 03/09/2020 MOUSSA Blaise Objecteur Principal des Régies Flexacières (impôts)